Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenisse, Kees | 1928 | x | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
2 | Poncin, Peter | 2030 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
3 | Lehmann, Stefan | 1963 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||
4 | Kors, Hans | 1910 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||||||||||||||||||||
5 | De Bruijn, Aad | 1941 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
6 | Van der Maat, Niek | 1920 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
7 | Havenaar, Jan | 2054 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
8 | Van Dijk, Guus | 1889 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
9 | Reijneveld, Ad | 2043 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
10 | Dijkhuizen, Martin | 1942 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
11 | Schoorl, Adri | 1734 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
12 | Kat, Rudolf | 1963 | ½ | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
13 | Homburg, Frank | 1783 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
14 | Stins, Johan | 1916 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | + | 3.5 | ||||||||||||||||||||
15 | Van Randen, Fred | 2002 | - | ½ | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 3.5 | |||||||||||||||||||||
16 | Veenhuijsen, Rob | 1918 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
17 | Arp, Frans | 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
18 | De Roode, Martijn | 2136 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
19 | Van den Berg, Dick | 1900 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
20 | Eijsvogel, Boudewijn | 1790 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
21 | Zegstroo, Martin | 1789 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
22 | Copier, Richard | 1795 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
23 | Vreeburg, Jan | 1865 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
24 | Van Eeuwijk, Hennie | 1856 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
25 | Koeleman, Gerard | 1714 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
26 | Van Wageningen, Gerard-Jan | 1800 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 2.0 | |||||||||||||||||||||
27 | Bakker, Joop | 1917 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2.0 | |||||||||||||||||||||
28 | De Jong, Jan | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2012 at 23:19