Paringen ronde 5 (vrijdag, 02 december 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Van der Ploeg, Mark 3.5 1751 Lemkes, Herman 3.5 1629 0-1
2 Milli, Serkan 3.0 1635 Muller, Piet 3.0 1614 1-0
3 Van Zaanen, Martin 3.0 1741 Van Wageningen, Gerard-Jan 3.0 1656 1-0
4 Melchers, Bert-Jan 2.5 1427 Bergshoeff, Bert 2.5 1553 0-1
5 Vos, Roald 2.5 1217 Redeker, Pim 2.0 1506 0-1
6 Meij, Jim 2.0 1508 Vledder, Aad 2.0 1432 0-1
7 Jongsma, Kees 2.0 1506 Van Rooijen, Kick 2.0 1401 1-0
8 Warmerdam, Anton 1.5 1486 Kaptein, Peter 1.5 1456 ½-½
9 Tuna, Özden 1.5 1693 Van Hattum, Karel 1.5 1188 1-0
10 Plomp, Jan 1.5 1403 Spaan, Willem 1.5 1290 1-0
11 Heshusius, Hans 1.5 1447 Van Gunsteren, Lex 1.5 1442 0-1
12 Beusen, Frank 0.5 1392 Griffioen, Marcel 0.5 1200 1-0

Draw by defaultDe Vlieger, Kees

Generated by Swiss Master for Windows on 10-12-2016 at 22:05