Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Copier, Richard 2.0 M 1733 2330 +0.48 2.0 2.0 1 1
2 Zegstroo, Martin 2.0 M 1716 2308 +0.49 2.0 2.0 1 1
3 Werkhoven, Gerard 2.0 M 1657 2310 +0.61 2.0 2.0 1 1
4 Van der Ploeg, Mark 2.0 M 1794 2328 +0.36 1.5 1.5 1 1
5 Redeker, Pim 2.0 M 1486 2158 +0.77 1.0 1.0 1 1
6 De Vlieger, Kees 1.5 M 1452 1875 +1.07 2.0 1.5 1 ½
7 Muller, Piet 1.5 M 1532 1508 -0.04 1.5 1.0 ½ 1
8 Van Kempen, Ton 1.5 M 1501 2107 +0.25 1.5 0.75 1 =
9 Frijling, Jeroen 1.0 M 1630 1456 -0.45 3.0 1.0 1 0
10 Van Wageningen, Gerard-Jan 1.0 M 1647 1452 -0.25 2.5 1.25 = ½
11 Brink, Ronald 1.0 M 1375 1532 +0.21 2.5 1.25 ½ =
12 Beusen, Frank 1.0 M 1584 1607 +0.05 2.5 0.5 1 0
13 Verschoor, Marcel 1.0 M 1626 1370 -0.31 2.0 1.0 = ½
14 Warmerdam, Anton 1.0 M 1512 1370 -0.19 2.0 1.0 ½ =
15 Dessens, John 1.0 M 1370 1569 +0.50 2.0 1.0 ½ ½
16 Hordijk, Frank 1.0 M 1595 1577 -0.04 2.0 0.0 1 0
17 Milli, Serkan 1.0 M 1589 1559 -0.07 2.0 0.0 1 0
18 Koopman, Jan 1.0 M 1580 1530 -0.12 2.0 0.0 1 0
19 Bergshoeff, Bert 1.0 M 1465 1568 +0.24 2.0 0.0 0 1
20 Kaptein, Peter 1.0 M 1440 1349 -0.14 2.0 0.0 0 1
21 Van Gunsteren, Lex 1.0 M 1427 1559 +0.31 2.0 0.0 0 1
22 Van den Bergh, Jan 1.0 M 1717 1437 -0.67 1.5 0.0 0 1
23 Draaisma, Gerard 1.0 M 1426 1469 +0.10 1.0 0.0 0 1
24 Vos, Roald 0.5 M 1255 732 -0.17 2.5 0.5 = 0
25 Jongsma, Kees 0.5 M 1471 1414 -0.20 2.5 0.25 0 ½
26 Melchers, Bert-Jan 0.5 M 1420 1335 -0.21 1.5 0.25 0 ½
27 Teske, Erik 0.0 M 969 569 -0.16 3.0 0.0 0 0
28 Spaan, Willem 0.0 M 1307 664 -0.59 2.5 0.0 0 0
29 Plomp, Jan 0.0 M 1421 856 -0.42 2.0 0.0 0 0
30 Meij, Jim 0.0 M 1402 723 -0.68 2.0 0.0 0 0
31 Van Rooijen, Kick 0.0 M 1402 708 -0.73 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2017 at 21:37