Seizoen 2008/2009
Group 1 - Ronde 18 - 12-1-2009
Locatie De Hoeksteen Start datum 1-9-2008
Plaats Hillegom Eind datum 2-3-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub De Uil Arbiter Henk Kramer 023-5848999,020-4947892,06-20993798

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Jan Havenaar 1329,7 12 8 2 2 2046 2071
2 Ad Reijneveld 1189,7 10 7 0 3 2117 2025
3 Dick Roosa 1112,5 14 9 2 3 1910 1991
4 Fred van Randen 1001,8 13 8 2 3 1962 1944
5 Edwin Heemskerk 988,5 13 6 4 3 1844 1820
6 Claudia Grannetia 941,2 12 8 0 4 1780 1753
7 Henny van Eeuwijk 919,0 12 5 4 3 1807 1822
8 Cok Ippel 911,2 14 8 1 5 1807 1769
9 Henk Kramer 904,2 10 4 3 3 1718 1853
10 Piet Muller 901,8 15 7 2 6 1611 1695
11 Nico van der Plas 889,6 7 3 2 2 1713 1708
12 Peter van Bakel 866,5 11 5 3 3 1667 1758
13 Jan v/d Bergh 817,0 14 9 0 5 1747 1670
14 Andre Beijk 814,2 15 6 3 6 1567 1644
15 Jaap van Aalst 810,0 12 7 1 4 1621 1597
16 Johan Boon 809,1 10 6 1 3 1549 1689
17 Kick van Rooijen 801,0 13 3 8 2 1513 1584
18 Wout Bénard 761,6 11 3 7 1 1589 1558
19 Peter de Haas 727,0 11 7 0 4 1596 1644
20 Engbert van der Zaag 725,0 15 4 7 4 1561 1537
21 Gerard Draaisma 718,7 14 3 6 5 1531 1512
22 Gerard van Pruissen 711,3 13 5 2 6 1482 1515
23 Anton van Pijpen 685,5 16 6 3 7 1547 1518
24 Anton Warmerdam 672,5 16 6 4 6 1567 1529
25 Sam Oosterveer 639,0 15 7 2 6 1413 1511
26 Aad Vledder 638,5 15 6 1 8 1483 1478
27 Martin van Eeuwijk 634,0 8 3 2 3 1526 1587
28 Theo Bakker 625,3 2 2 0 0 1992 1990
29 Sander van Delden 622,0 12 5 1 6 1540 1557
30 Willem Brandsma 606,5 10 4 2 4 1380 1446
31 Rob Brouwer 572,0 13 3 4 6 1483 1446
32 Jan Plomp 565,7 14 5 2 7 1478 1400
33 Wally Visser 563,3 10 6 2 2 1732 1632
34 Jan de Jong 560,0 2 1 0 1 1812 1767
35 Cas Grannetia 559,0 14 5 4 5 1511 1483
36 Ron v/d Linden 557,3 15 6 2 7 1517 1560
37 Peter Kaptein 525,5 8 4 1 3 1439 1430
38 Richard Nigten 515,0 15 6 0 9 1403 1428
39 Ruud Rodewijk 508,5 7 4 1 2 1400 1388
40 Pim Redeker 497,3 12 4 5 3 1294 1393
41 Ed van der Haak 492,2 11 4 1 6 1442 1411
42 Piet van Schie 475,8 14 4 3 7 1402 1323
43 Richard Grannetia 461,0 13 2 5 6 1293 1341
44 Coen de Kooker 456,5 15 5 3 7 1238 1304
45 Tim Lommerse 433,6 6 2 1 3 1391 1349
46 Johan Heidema 430,3 13 5 2 6 1292 1296
47 Jan Scheepmaker 419,5 13 4 2 7 1358 1261
48 Theo Brandsma 401,5 16 2 7 7 1267 1242
49 Ton Sneeuw 396,2 14 3 5 6 1254 1268
50 Piet Brandsma 385,0 15 0 10 5 1325 1222
51 Hans de Groot 383,2 13 4 2 7 1328 1297
52 Hans Elzenga 363,6 7 2 1 4 1315 1302
53 Martijn van Baars 279,5 10 2 1 7 1178 1119
54 Cees van Waveren 171,0 12 0 1 11 1050 950

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Cok Ippel Jan Havenaar 0−1
2 Ad Reijneveld Dick Roosa 1−0
3 Henny van Eeuwijk Fred van Randen ½−½
4 Piet Muller Edwin Heemskerk ½−½
5 Henk Kramer Claudia Grannetia 0−1
6 Nico van der Plas Jan v/d Bergh 1−0
7 Andre Beijk Peter van Bakel 0−1
8 Kick van Rooijen Johan Boon ½−½
9 Gerard van Pruissen Jaap van Aalst 0−1
10 Anton van Pijpen Peter de Haas 0−1
11 Gerard Draaisma Sam Oosterveer ½−½
12 Martin van Eeuwijk Anton Warmerdam ½−½
13 Ron v/d Linden Aad Vledder 0−1
14 Jan Plomp Rob Brouwer ½−½
15 Richard Nigten Wally Visser 0−1
16 Cas Grannetia Piet van Schie 1−0
17 Pim Redeker Ed van der Haak ½−½
18 Theo Brandsma Richard Grannetia ½−½
19 Coen de Kooker Piet Brandsma 1−0
20 Johan Heidema Ton Sneeuw 1−0
21 Jan Scheepmaker Hans de Groot 1−0
22 Hans Elzenga Cees van Waveren 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Theo Bakker   Afw met bericht
2 Jan de Jong   Afw met bericht
3 Martijn van Baars   Afw met bericht
4 Wout Bénard   Afw met bericht
5 Engbert van der Zaag   Afw met bericht
6 Ruud Rodewijk   Afw met bericht
7 Willem Brandsma   Afw met bericht
8 Tim Lommerse   Afw met bericht
9 Peter Kaptein   Afw met bericht
10 Sander van Delden   Afw met bericht
Generated by Sevilla (C) JBF Software