Seizoen 2009/2010
Group 1 - Ronde 15 - 21-12-2009
Locatie De Hoeksteen Start datum 7-9-2009
Plaats Hillegom Eind datum 1-3-2010
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub De Uil Arbiter Henk Kramer 023-5848999,020-4947892,06-20993798

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Ad Reijneveld 1157,3 9 7 2 0 2133 2292
2 Dick Roosa 998,5 14 8 3 3 1921 1960
3 Fred van Randen 997,0 12 7 4 1 1974 2101
4 Jan Havenaar 916,7 11 7 1 3 1995 1979
5 Ronald v.d. Linden 805,7 8 4 3 1 1723 1903
6 Hennie van Eeuwijk 790,2 12 3 6 3 1801 1875
7 Edwin Heemskerk 775,2 13 4 6 3 1857 1892
8 Theo Bakker 774,5 8 4 4 0 1987 2002
9 Peter van Bakel 757,0 9 4 3 2 1679 1812
10 Kick van Rooijen 754,2 12 5 5 2 1566 1726
11 Henk Kramer 733,0 10 4 5 1 1754 1790
12 Rob Warmerdam 731,0 10 5 3 2 1831 1893
13 Cok Ippel 729,2 14 4 6 4 1813 1844
14 Peter de Haas 695,2 11 4 2 5 1579 1613
15 Jan v d Bergh 692,7 11 5 1 5 1735 1736
16 Pim van der Aar 691,8 9 4 1 4 1713 1712
17 Peter Pijpers 673,5 7 4 1 2 2000 1965
18 Piet Muller 663,0 13 5 5 3 1637 1720
19 Johan Boon 652,5 11 3 5 3 1603 1706
20 Wout Bénard 650,8 7 4 2 1 1616 1721
21 Nico van der Plas 642,0 10 4 2 4 1694 1685
22 Engbert van der Zaag 615,5 14 4 6 4 1593 1691
23 Anton Warmerdam 608,5 11 3 6 2 1529 1582
24 Sander van Delden 592,3 12 6 3 3 1522 1539
25 Andre Beijk 589,0 12 3 2 7 1540 1511
26 Rob Brouwer 567,7 13 5 4 4 1505 1595
27 Jan Plomp 545,5 10 4 2 4 1483 1543
28 Wally Visser 543,3 10 5 3 2 1730 1687
29 Pim Redeker 531,5 9 3 3 3 1397 1586
30 Gerard Draaisma 526,5 13 4 3 6 1539 1599
31 Jaap van Aalst 518,8 11 1 4 6 1564 1481
32 Ton Sneeuw 494,3 8 3 2 3 1302 1546
33 Jan Scheepmaker 489,3 13 6 3 4 1397 1498
34 Peter Kaptein 485,3 6 3 1 2 1454 1512
35 Ron v d Linden 467,5 13 5 2 6 1501 1588
36 Ed van der Haak 464,5 12 3 2 7 1403 1420
37 Richard Nigten 455,5 12 4 1 7 1422 1516
38 Gerard van Pruissen 454,5 11 4 2 5 1440 1332
39 Sam Oosterveer 452,7 11 4 3 4 1436 1478
40 Claudia Grannetia 448,7 5 2 0 3 1750 1583
41 Aad Vledder 447,8 13 5 3 5 1448 1419
42 Willem Brandsma 442,5 5 2 2 1 1418 1597
43 Coen de Kooker 433,0 13 4 5 4 1312 1440
44 Anton van Pijpen 421,0 5 2 1 2 1483 1536
45 Piet Brandsma 419,3 11 2 5 4 1360 1424
46 Richard Grannetia 413,7 10 3 3 4 1327 1458
47 Cas Grannetia 401,3 12 4 2 6 1456 1378
48 Hans Elzenga 379,5 11 4 3 4 1322 1442
49 Yoery Snapper 353,0 11 3 4 4 318 365
50 Theo Brandsma 346,5 13 3 4 6 1266 1211
51 Johan Heidema 330,7 10 4 0 6 280 326
52 Ruud Rodewijk 294,0 0 0 0 0 0 0
53 Hans de Groot 293,0 14 4 2 8 1262 1200
54 Martijn van Baars 259,5 12 3 1 8 1163 1266
55 Piet van Schie 256,5 12 2 3 7 1332 1136
56 Cees van Waveren 204,5 10 1 1 8 1018 1022
57 Dennis Roos 163,8 7 0 1 6 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hennie van Eeuwijk Henk Kramer ½−½
2 Pim van der Aar Ronald v.d. Linden 0−1
3 Johan Boon Cok Ippel ½−½
4 Anton Warmerdam Andre Beijk 1−0
5 Jaap van Aalst Piet Muller 0−1
6 Wally Visser Gerard Draaisma ½−½
7 Jan Plomp Coen de Kooker 1−0
8 Richard Nigten Jan Scheepmaker 0−1
9 Ron v d Linden Johan Heidema 1−0
10 Hans Elzenga Aad Vledder 0−1
11 Hans de Groot Richard Grannetia ½−½
12 Cees van Waveren Cas Grannetia 0−1
13 Yoery Snapper Piet van Schie ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rob Brouwer   Afw met bericht
2 Ton Sneeuw   Afw met bericht
3 Fred van Randen   Extern (verlies)
4 Ad Reijneveld   Extern (winst)
5 Jan Havenaar   Extern (winst)
6 Peter de Haas   Afw met bericht
7 Engbert van der Zaag   Afw met bericht
8 Rob Warmerdam   Afw met bericht
9 Gerard van Pruissen   Afw met bericht
10 Pim Redeker   Afw met bericht
11 Peter van Bakel   Afw met bericht
12 Edwin Heemskerk   Afw met bericht
13 Jan v d Bergh   Afw met bericht
14 Piet Brandsma   Afw met bericht
15 Theo Brandsma   Afw met bericht
16 Sander van Delden   Afw met bericht
17 Ed van der Haak   Afw met bericht
18 Peter Kaptein   Afw met bericht
19 Wout Bénard   Afw met bericht
20 Willem Brandsma   Afw met bericht
21 Claudia Grannetia   Afw met bericht
22 Theo Bakker   Afw met bericht
23 Kick van Rooijen   Afw met bericht
24 Dick Roosa   Extern (winst)
25 Anton van Pijpen   Afw met bericht
26 Nico van der Plas   Afw met bericht
27 Peter Pijpers   Afw met bericht
28 Sam Oosterveer   Afw zndr bericht
29 Dennis Roos   Afw zndr bericht
30 Martijn van Baars   Bye
31 Ruud Rodewijk   Afw met bericht
Generated by Sevilla (C) JBF Software