Keizer 2011-12
Group 1 - Ronde 5 - 10-10-2011
Locatie De Hoeksteen Start datum 5-9-2011
Plaats Hillegom Eind datum 26-3-2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub De Uil Arbiter Henk Kramer 023-5848999, 020-4947892, 06-20993798

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jan de Jong Henk Kramer 0−1
2 Piet Muller Richard Copier 0−1
3 Hennie van Eeuwijk André Beijk 1−0
4 Sander van Delden Engbert van der Zaag 0−1
5 Jan Scheepmaker Aad Vledder 0−1
6 Peter de Haas Gerard Draaisma 1−0
7 Richard Grannetia Ed van der Haak 1−0
8 Peter van Bakel Dick Roosa ½−½
9 Johan Boon Peter Kaptein ½−½
10 Jan Plomp Kick van Rooyen ½−½
11 Ron v/d Linden Mark van der Ploeg 0−1
12 Gerard van Pruissen Johan Heidema 1−0
13 Piet Brandsma Hans de Groot 1−0
14 Rob Brouwer Nico van der Plas 0−1
15 Richard Nigten Cees van Waveren 1−0
16 Pim Redeker Ruud Rodewijk 1−0
17 Martijn van Baars JoAnne Jasper 1−0
18 Coen de Kooker Piet van Schie 0−1
19 Anton Jasper Theo Brandsma 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jacob van Aalst   Afw met bericht
2 Theo Bakker   Afw met bericht
3 Jan van den Bergh   Afw met bericht
4 Jan Havenaar   Afw voor club
5 Cok Ippel   Afw voor club
6 Fred van Randen   Afw voor club
7 Ad Reijneveld   Afw voor club
8 Anton Warmerdam   Afw met bericht
9 Edwin Heemskerk   Afw voor club
10 Peter Pijpers   Afw met bericht
11 Boudewijn Eijsvogel   Afw zndr bericht
12 Willem Brandsma   Afw zndr bericht

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Henk Kramer 353,7 4 3 1 0 1700 1921
2 Jan Havenaar 353,2 3 2 1 0 2030 2086
3 Fred van Randen 306,3 4 2 1 1 1857 1959
4 Ad Reijneveld 295,0 3 1 2 0 2045 2025
5 Peter Pijpers 289,0 2 1 1 0 2078 2077
6 Richard Copier 285,0 3 2 0 1 1690 1907
7 Cok Ippel 273,2 3 1 1 1 1794 1948
8 Hennie van Eeuwijk 267,3 4 2 1 1 1797 1778
9 Boudewijn Eijsvogel 257,0 4 3 0 1 1802 1831
10 Anton Warmerdam 252,7 3 2 1 0 1621 1863
11 Engbert van der Zaag 234,5 5 2 2 1 1702 1702
12 Edwin Heemskerk 234,0 4 1 2 1 1851 1719
13 Jacob van Aalst 226,5 3 1 1 1 1669 1618
14 Aad Vledder 226,5 5 2 2 1 1454 1562
15 Richard Grannetia 224,7 4 2 2 0 1401 1616
16 Theo Bakker 219,3 3 1 1 1 1999 1731
17 Jan de Jong 217,3 2 1 0 1 1803 1737
18 Peter de Haas 213,8 4 2 1 1 1589 1633
19 Piet Muller 208,0 5 1 2 2 1552 1642
20 André Beijk 199,5 5 2 1 2 1527 1543
21 Jan van den Bergh 191,0 3 1 0 2 1728 1559
22 Jan Scheepmaker 187,5 5 2 2 1 1412 1422
23 Sander van Delden 182,8 3 1 1 1 1532 1665
24 Gerard van Pruissen 180,0 4 3 0 1 1467 1547
25 Mark van der Ploeg 177,0 5 3 0 2 1446 1584
26 Ed van der Haak 170,5 5 1 3 1 1445 1407
27 Gerard Draaisma 165,5 5 1 2 2 1469 1462
28 Kick van Rooyen 163,5 5 1 3 1 1460 1476
29 Peter van Bakel 163,3 4 1 2 1 1632 1626
30 Piet Brandsma 160,5 5 1 3 1 1322 1350
31 Johan Boon 159,2 4 1 2 1 1344 1399
32 Jan Plomp 158,5 4 0 3 1 1475 1478
33 Dick Roosa 151,0 5 0 3 2 1782 1687
34 Richard Nigten 149,7 4 1 2 1 1376 1296
35 Peter Kaptein 148,2 3 1 1 1 1323 1403
36 Martijn van Baars 141,0 5 3 0 2 1308 1310
37 Nico van der Plas 137,7 2 1 1 0 1745 1682
38 Pim Redeker 137,0 3 2 0 1 1419 1473
39 Ron v/d Linden 131,0 5 2 0 3 1460 1367
40 Cees van Waveren 126,0 2 1 0 1 1123 1035
41 Hans de Groot 114,8 4 1 1 2 1231 1302
42 Johan Heidema 114,5 4 1 2 1 1300 1362
43 Rob Brouwer 106,2 4 0 2 2 1497 1258
44 Piet van Schie 105,0 5 2 0 3 1195 1237
45 Ruud Rodewijk 92,0 5 1 1 3 1261 1232
46 JoAnne Jasper 84,0 4 1 0 3 1086 966
47 Anton Jasper 74,3 4 1 0 3 1364 1177
48 Coen de Kooker 72,0 5 1 0 4 1316 1099
49 Theo Brandsma 66,5 4 0 1 3 1263 966
50 Willem Brandsma 65,0 3 1 0 2 1316 1300
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software