De Uil 2015-2016
Group 1 - Ronde 11 - 23-11-2015
Locatie De Hoeksteen Start datum 14-9-2015
Plaats Hillegom Eind datum 13-6-2016
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub De Uil Arbiter Dick Roosa afmeldendeuil@live.nl

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Pim Redeker Ad Reijneveld 0−1
2 Fred van Randen Dick Roosa ½−½
3 Edwin Heemskerk Peter Pijpers ½−½
4 Peter van Bakel Richard Copier 0−1
5 Nico van der Plas Piet Muller ½−½
6 Kick van Rooyen Peter de Haas ½−½
7 Anton Warmerdam Rob Brouwer 1−0
8 Sander van Delden Peter Kaptein 0−1
9 Gerard Draaisma Engbert van der Zaag ½−½
10 Richard Nigten Aad Vledder 1−0
11 Gerard van Pruissen Ron van der Linden 1−0
12 Coen de Kooker Jaap van Aalst 1−0
13 Jan Plomp Cor Vooys 1−0
14 William Zorn Andre Zorn 1−0
15 Fons Spaapen Jan Scheepmaker ½−½
16 Johan Heidema Theo Brandsma ½−½
17 André Beijk Hans de Groot 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Mark van der Ploeg   Geen lid
2 Jan Havenaar   Afw voor club
3 Hennie van Eeuwijk   Afw voor club
4 Cok Ippel   Afw voor club
5 Jan van den Bergh   Afw voor club
6 Martin Zegstroo   Afw voor club
7 Jan de Jong   Afw voor club
8 Henk Kramer   Afw met bericht
9 Sam Oosterveer   Afw met bericht
10 Fred van der Bent   Afw met bericht
11 Marcel Bolhuis   Afw voor club
12 Johan Boon   Afw met bericht
13 Kees van Waveren   Afw met bericht
14 Martin van 't Hof   Afw met bericht
15 Ab Högemann   Geen lid

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Ad Reijneveld 638,2 8 5 2 1 2066 2053
2 Jan de Jong 592,0 7 4 2 1 1835 1989
3 Dick Roosa 573,5 11 7 1 3 1830 1886
4 Fred van Randen 559,2 10 4 5 1 1921 1950
5 Peter Pijpers 544,2 9 5 2 2 1989 1948
6 Edwin Heemskerk 530,5 9 5 2 2 1864 1929
7 Jan Havenaar 525,7 7 3 2 2 1986 1878
8 Richard Copier 504,0 9 5 1 3 1832 1820
9 Martin Zegstroo 490,0 8 2 4 2 1753 1853
10 Henk Kramer 451,7 6 3 2 1 1624 1637
11 Hennie van Eeuwijk 450,5 6 3 1 2 1779 1692
12 Pim Redeker 441,5 7 2 4 1 1535 1586
13 Nico van der Plas 423,7 5 2 2 1 1700 1750
14 Piet Muller 421,0 9 2 5 2 1530 1588
15 Peter van Bakel 416,5 11 3 6 2 1559 1551
16 Peter de Haas 397,2 8 4 3 1 1512 1473
17 Anton Warmerdam 395,0 6 3 2 1 1520 1631
18 Kick van Rooyen 389,0 10 3 4 3 1421 1540
19 Cok Ippel 370,7 7 2 1 4 1707 1679
20 Peter Kaptein 370,0 11 4 3 4 1455 1557
21 Rob Brouwer 368,0 11 3 5 3 1525 1482
22 Jan van den Bergh 355,0 5 3 1 1 1698 1583
23 Gerard Draaisma 347,2 10 4 2 4 1380 1475
24 Richard Nigten 344,3 9 6 0 3 1403 1454
25 André Beijk 336,0 11 4 2 5 1499 1527
26 Engbert van der Zaag 335,8 9 1 6 2 1449 1481
27 Sander van Delden 323,8 7 2 2 3 1559 1533
28 Johan Boon 302,7 1 1 0 0 1437 1749
29 Gerard van Pruissen 295,3 9 3 3 3 1370 1381
30 Coen de Kooker 279,2 10 4 2 4 1314 1375
31 Jan Plomp 278,3 9 4 0 5 1399 1313
32 Aad Vledder 272,7 10 3 2 5 1434 1351
33 Fred van der Bent 264,3 10 3 2 5 1474 1368
34 Ron van der Linden 256,5 9 4 1 4 1440 1313
35 Sam Oosterveer 254,0 7 1 3 3 1507 1373
36 Jaap van Aalst 230,5 6 2 2 2 1284 1162
37 Marcel Bolhuis 229,3 0 0 0 0 1776 1776
38 William Zorn 218,3 3 2 0 1 0 1272
39 Cor Vooys 213,5 9 2 1 6 1275 1280
40 Andre Zorn 207,0 3 1 1 1 0 1346
41 Fons Spaapen 200,8 9 3 1 5 1273 1264
42 Hans de Groot 185,0 8 2 2 4 1168 1140
43 Ab Högemann 182,0 0 0 0 0 1341 1341
44 Jan Scheepmaker 176,3 10 1 4 5 1261 1236
45 Theo Brandsma 170,5 10 1 4 5 1127 1082
46 Mark van der Ploeg 151,7 1 0 0 1 1716 1485
47 Johan Heidema 141,0 9 2 1 6 1142 1116
48 Kees van Waveren 140,7 6 1 1 4 938 939
49 Martin van 't Hof 117,3 5 0 0 5 662 647

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software