De Uil 2015-2016
Group 1 - Ronde 23 - 22-2-2016
Locatie De Hoeksteen Start datum 14-9-2015
Plaats Hillegom Eind datum 13-6-2016
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub De Uil Arbiter Dick Roosa afmeldendeuil@live.nl

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Havenaar Ad Reijneveld 1−0
2 Fred van Randen Jan de Jong 0−1
3 Martin Zegstroo Dick Roosa 0−1
4 Cok Ippel Henk Kramer ½−½
5 Peter Pijpers Hennie van Eeuwijk 1−0
6 Edwin Heemskerk Sam Oosterveer 1−0
7 André Beijk Sander van Delden 1−0
8 Peter Kaptein Jan van den Bergh ½−½
9 William Zorn Gerard van Pruissen 1−0
10 Ron van der Linden Rob Brouwer ½−½
11 Jaap van Aalst Fred van der Bent 0−1
12 Coen de Kooker Aad Vledder 0−1
13 Richard Nigten Fons Spaapen 1−0
14 Andre Zorn Cor Vooys 1−0
15 Johan Heidema Hans de Groot 0−1
16 Jan Scheepmaker Theo Brandsma ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Mark van der Ploeg   Geen lid
2 Richard Copier   Afw met bericht
3 Nico van der Plas   Afw met bericht
4 Peter van Bakel   Afw met bericht
5 Martin van 't Hof   Afw met bericht
6 Engbert van der Zaag   Afw met bericht
7 Marcel Bolhuis   Afw met bericht
8 Pim Redeker   Afw voor club
9 Peter de Haas   Afw met bericht
10 Kick van Rooyen   Afw voor club
11 Jan Plomp   Afw voor club
12 Johan Boon   Afw met bericht
13 Anton Warmerdam   Afw voor club
14 Ab Högemann   Afw met bericht
15 Kees van Waveren   Afw met bericht
16 Piet Muller   Afw voor club
17 Gerard Draaisma   Afw voor club

Ronde 23
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Jan Havenaar 1202,7 15 8 5 2 1986 2004
2 Ad Reijneveld 1166,2 15 9 3 3 2066 2027
3 Jan de Jong 1149,5 16 8 6 2 1835 1978
4 Dick Roosa 1003,7 22 12 3 7 1830 1847
5 Fred van Randen 981,5 16 5 9 2 1921 1904
6 Nico van der Plas 971,0 8 4 3 1 1700 1862
7 Martin Zegstroo 952,2 14 4 7 3 1753 1823
8 Richard Copier 936,8 14 7 2 5 1832 1814
9 Cok Ippel 929,0 15 6 5 4 1707 1737
10 Henk Kramer 901,3 11 5 4 2 1624 1687
11 Peter Pijpers 883,6 13 7 2 4 1989 1909
12 Edwin Heemskerk 858,5 20 8 5 7 1864 1801
13 Hennie van Eeuwijk 817,5 16 4 7 5 1779 1701
14 Peter van Bakel 784,7 18 6 9 3 1559 1605
15 André Beijk 769,5 23 9 7 7 1499 1565
16 Anton Warmerdam 765,0 15 5 5 5 1520 1609
17 Peter de Haas 764,7 14 6 5 3 1512 1498
18 Sam Oosterveer 758,0 14 5 4 5 1507 1531
19 Jan van den Bergh 706,7 13 5 4 4 1698 1590
20 Kick van Rooyen 701,0 18 5 7 6 1421 1523
21 Sander van Delden 700,3 11 3 4 4 1559 1518
22 Piet Muller 692,3 19 2 12 5 1530 1505
23 Peter Kaptein 672,5 21 5 10 6 1455 1523
24 Fred van der Bent 650,5 21 9 4 8 1474 1423
25 Rob Brouwer 634,8 21 5 11 5 1525 1459
26 Engbert van der Zaag 631,0 17 2 13 2 1449 1474
27 Gerard van Pruissen 626,0 19 7 6 6 1370 1449
28 Pim Redeker 617,0 12 2 7 3 1535 1504
29 William Zorn 610,0 12 6 4 2 0 1443
30 Gerard Draaisma 604,3 19 8 2 9 1380 1411
31 Richard Nigten 569,5 17 7 3 7 1403 1386
32 Aad Vledder 566,8 20 7 6 7 1434 1384
33 Jan Plomp 557,0 16 7 1 8 1399 1308
34 Coen de Kooker 538,0 21 6 7 8 1314 1367
35 Ron van der Linden 535,7 19 6 7 6 1440 1351
36 Jaap van Aalst 463,0 17 6 4 7 1284 1256
37 Marcel Bolhuis 454,6 0 0 0 0 1776 1776
38 Fons Spaapen 419,0 18 4 6 8 1273 1248
39 Ab Högemann 414,5 7 3 2 2 1341 1295
40 Johan Boon 404,3 1 1 0 0 1437 1749
41 Andre Zorn 400,0 12 5 2 5 0 1190
42 Cor Vooys 378,3 20 5 3 12 1275 1273
43 Hans de Groot 372,8 16 4 5 7 1168 1201
44 Jan Scheepmaker 346,5 21 2 10 9 1261 1151
45 Johan Heidema 339,8 19 6 2 11 1142 1107
46 Theo Brandsma 322,0 18 2 8 8 1127 1090
47 Kees van Waveren 316,3 12 3 3 6 938 1049
48 Mark van der Ploeg 275,0 1 0 0 1 1716 1485
49 Martin van 't Hof 202,7 9 0 0 9 662 644

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software