Toernooien » Rapid 2006
Eindstand Groep A
Eindstand Rapid 2006 groep A
Pl. LNr. Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 KB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 18 A. van den Berg 17b1 7w1 5b1 12b½ 16w1 2w1 13b1 -1 6.5
2. 12 P. Wilschut 11b1 13w1 2b1 18w½ 22b1 15w1 16w½ 1 6.0
3. 2 J. Ceko 1b1 21w1 12w0 5b1 4w1 18b0 9w1 1 5.0
4. 16 F. Slingerland 15b1 10b1 22w½ 9w1 18b0 5w½ 12b½ -1 4.5
22 C. Slingerland 21b1 3w1 16b½ 15w½ 12w0 9b½ 4w1 1 4.5
6. 5 A. Hovenga 6w1 20b1 18w0 2w0 11b1 16b½ 15w½ 1 4.0
15 R. Hoffman 16w0 6b1 10w1 22b½ 17w1 12b0 5b½ -1 4.0
1 R. Veenhuijsen 2w0 19b0 6w1 20b½ 13w½ 8b1 10w1 1 4.0
9. 13 C. van de Laar 14w1 12b0 11b0 7w1 1b½ 17b1 18w0 -1 3.5
9 C. de Leeuw 10w0 14b1 20w1 16b0 8w1 22w½ 2b0 1 3.5
4 H. Bey 3b0 17w½ 14b1 11w1 2b0 19w1 22b0 -1 3.5
20 E. Bosman 19b1 5w0 9b0 1w½ 7b½ 3w½ 17b1 -1 3.5
19 M. de Groot 20w0 1w1 7b½ 17b0 14w1 4b0 3w1 1 3.5
14. 10 J. Borst 9b1 16w0 15b0 14w0 21b1 7w1 1b0 -1 3.0
15. 17 A. van de Poel 18w0 4b½ 3b1 19w1 15b0 13w0 20w0 1 2.5
7 S. Becic 8w1 18b0 19w½ 13b0 20w½ 10b0 21w½ 1 2.5
11 J. Schepers 12w0 8b1 13w1 4b0 5w0 21b0 = 0 2.5
3 J. Bakker 4w1 22b0 17w0 8b0 6w1 20b½ 19b0 -1 2.5
21 Z. Becic 22w0 2b0 8w0 6b1 10w0 11w1 7b½ 1 2.5
8 C. Ippel 7b0 11w0 21b1 3w1 9b0 1w0 = 0 2.5
21. 14 D. Joziasse 13b0 9w0 4w0 10b1 19b0 6w1 - 0 2.0
22. 6 B. van Leur 5b0 15w0 1b0 21w0 3b0 14b0 + -2 1.0
Eindstand Rapid 2006 groep A
Pl. LNr. Naam Score WP SB PS
--------------------------------------------------------------
1. 18 A. van den Berg 6.5 28.0 25.00 26.0
2. 12 P. Wilschut 6.0 30.5 25.00 25.5
3. 2 J. Ceko 5.0 30.0 17.50 21.0
4. 16 F. Slingerland 4.5 31.5 17.75 21.0
22 C. Slingerland 4.5 26.5 14.50 19.5
6. 5 A. Hovenga 4.0 26.5 10.75 17.5
15 R. Hoffman 4.0 25.0 10.25 16.5
1 R. Veenhuijsen 4.0 21.5 9.50 11.5
9. 13 C. van de Laar 3.5 26.5 9.50 14.5
9 C. de Leeuw 3.5 25.5 10.75 15.0
4 H. Bey 3.5 23.0 9.75 14.0
20 E. Bosman 3.5 22.5 10.50 12.5
19 M. de Groot 3.5 21.0 10.25 12.5
14. 10 J. Borst 3.0 23.5 8.50 12.0
15. 17 A. van de Poel 2.5 27.0 7.75 12.0
7 S. Becic 2.5 25.0 7.25 11.5
11 J. Schepers 2.5 24.5 7.25 11.5
3 J. Bakker 2.5 20.5 5.75 11.0
21 Z. Becic 2.5 20.5 4.25 6.5
8 C. Ippel 2.5 20.0 6.25 9.5
21. 14 D. Joziasse 2.0 20.0 4.75 6.0
22. 6 B. van Leur 1.0 20.0 0.25 1.0
Eindstand B-Groep
Eindstand Rapid 2006 groep B
Pl. LNr. Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 KB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 25 N. van de Maat 26w1 17w1 27b1 21w1 3b½ 36b1 19w½ 1 6.0
40 J. van der Heijden 39b1 11w1 21b0 1w1 13b1 12b1 3w1 -1 6.0
3. 3 R. van der Linden + 41w1 37b1 15w1 25w½ 34b1 40b0 0 5.5
36 R. Hak 35b1 13w½ 9b1 4w1 15b1 25w0 5b1 -1 5.5
5. 19 W. Vanis 20w½ 30b0 24b1 33w1 23b1 6w1 25b½ -1 5.0
6 R. Kist 5b1 37w0 29b1 11w1 27b1 19b0 1w1 -1 5.0
27 M. Duinmaijer 28w1 8b1 25w0 5b1 6w0 37b1 11w1 1 5.0
12 J. van Aalst 11b0 35w1 17b1 37w1 21b1 40w0 13b1 -1 5.0
9. 34 R. Thierry 33b½ 1w1 31b1 13w½ 9b1 3w0 2w½ 1 4.5
10. 13 B. van den Bosse 14w1 36b½ 20w1 34b½ 40w0 26b1 12w0 1 4.0
5 A. Bongenaar 6w0 28b1 32w1 27w0 4b1 41b1 36w0 1 4.0
11 J. Bey 12w1 40b0 18w1 6b0 28b1 15w1 27b0 -1 4.0
37 G. Kuijs 38w1 6b1 3w0 12b0 18b1 27w0 10w1 1 4.0
1 A. van Pijpen 2w1 34b0 16w1 40b0 22b1 21w1 6b0 -1 4.0
2 C. Verburg 1b0 + 8w½ 20b1 41w0 23w1 34b½ 0 4.0
41 P. Muller 4w1 3b0 23w½ 8b1 2b1 5w0 9b½ -1 4.0
20 H. Plantfeber 19b½ 29w1 13b0 2w0 33b½ 35w1 15b1 -1 4.0
14 M. Verschoor 13b0 31w0 39b1 32b0 30w1 17w1 21b1 -1 4.0
19. 9 G. Schiermeier-Palm 10w½ 38b1 36w0 26b1 34w0 32b½ 41w½ 1 3.5
23 J. Frijling 24w1 21w0 41b½ 30b1 19w0 2b0 16w1 1 3.5
33 J. Kuijper 34w½ 10b½ 26w½ 19b0 20w½ 16b½ 28w1 1 3.5
4 W. Alkemade 41b0 39w1 10w1 36b0 5w0 18b1 32w½ 1 3.5
32 A. Högemann 31b1 15w0 5b0 14w1 17b½ 9w½ 4b½ -1 3.5
26 B. Eijsvogel 25b0 7w1 33b½ 9w0 8b1 13w0 22b1 -1 3.5
30 F. Sala 29b½ 19w1 15b0 23w0 14b0 7w1 17b1 -1 3.5
26. 21 J. Korving 22w1 23b1 40w1 25b0 12w0 1b0 14w0 1 3.0
15 S. Lehmann 16w1 32b1 30w1 3b0 36w0 11b0 20w0 1 3.0
35 H. Wolthuis 36w0 12b0 28w0 + 29b1 20b0 7w1 0 3.0
24 B. Bergshoeff 23b0 16b0 19w0 29w½ 39b1 38w½ 31b1 -1 3.0
38 T. Bakker 37b0 9w0 7b1 17w0 10w½ 24b½ 18w1 1 3.0
31. 17 J. Plomp 18w1 25b0 12w0 38b1 32w½ 14b0 30w0 1 2.5
28 W. Spaan 27b0 5w0 35b1 16b1 11w0 22w½ 33b0 -1 2.5
16 H. Reijnders 15b0 24w1 1b0 28w0 31b1 33w½ 23b0 -1 2.5
10 G. Draaisma 9b½ 33w½ 4b0 18w0 38b½ 8w1 37b0 -1 2.5
39 S. Bouwmeester 40w0 4b0 14w0 7b½ 24w0 + 8b1 0 2.5
22 R. de Vroomen 21b0 18b0 + 31w1 1w0 28b½ 26w0 0 2.5
37. 18 A. de Jong 17b0 22w1 11b0 10b1 37w0 4w0 38b0 -1 2.0
29 J. Limmen 30w½ 20b0 6w0 24b½ 35w0 31w0 + 2 2.0
31 S. van Delden 32w0 14b1 34w0 22b0 16w0 29b1 24w0 1 2.0
40. 8 P. Siero 7b1 27w0 2b½ 41w0 26w0 10b0 39w0 1 1.5
7 R. Lubbers 8w0 26b0 38w0 39w½ + 30b0 35b0 0 1.5
Eindstand Rapid 2006 groep B
Pl. LNr. Naam Score WP SB PS
--------------------------------------------------------------
1. 25 N. van de Maat 6.0 29.5 24.50 26.0
40 J. van der Heijden 6.0 27.0 24.00 23.0
3. 3 R. van der Linden 5.5 32.5 21.00 25.5
36 R. Hak 5.5 26.5 18.50 23.0
5. 19 W. Vanis 5.0 28.5 20.00 18.0
6 R. Kist 5.0 27.5 18.50 20.0
27 M. Duinmaijer 5.0 27.0 16.00 20.0
12 J. van Aalst 5.0 26.0 16.00 19.0
9. 34 R. Thierry 4.5 25.5 15.00 20.0
10. 13 B. van den Bosse 4.0 32.5 16.50 19.0
5 A. Bongenaar 4.0 29.0 13.50 16.0
11 J. Bey 4.0 28.5 12.50 17.0
37 G. Kuijs 4.0 27.5 12.50 17.0
1 A. van Pijpen 4.0 26.5 11.00 17.0
2 C. Verburg 4.0 25.0 12.25 15.0
41 P. Muller 4.0 24.5 12.00 17.0
20 H. Plantfeber 4.0 23.0 11.25 14.0
14 M. Verschoor 4.0 20.5 11.00 11.0
19. 9 G. Schiermeier-Palm 3.5 26.5 11.50 15.0
23 J. Frijling 3.5 24.5 11.00 14.5
33 J. Kuijper 3.5 24.5 11.00 12.5
4 W. Alkemade 3.5 23.5 8.25 13.5
32 A. Högemann 3.5 22.5 10.75 14.0
26 B. Eijsvogel 3.5 21.5 6.25 12.5
30 F. Sala 3.5 20.5 9.25 12.5
26. 21 J. Korving 3.0 30.5 11.50 18.0
15 S. Lehmann 3.0 28.0 9.50 18.0
35 H. Wolthuis 3.0 22.0 3.75 8.0
24 B. Bergshoeff 3.0 19.5 6.25 7.0
38 T. Bakker 3.0 18.5 5.75 8.5
31. 17 J. Plomp 2.5 27.0 6.75 12.5
28 W. Spaan 2.5 23.5 6.00 10.0
16 H. Reijnders 2.5 21.5 6.75 10.0
10 G. Draaisma 2.5 21.0 6.50 10.0
39 S. Bouwmeester 2.5 21.0 3.00 5.0
22 R. de Vroomen 2.5 19.0 4.25 10.0
37. 18 A. de Jong 2.0 21.5 4.50 10.0
29 J. Limmen 2.0 21.5 4.00 6.5
31 S. van Delden 2.0 21.0 5.50 8.0
40. 8 P. Siero 1.5 21.5 2.75 9.5
7 R. Lubbers 1.5 17.0 1.50 5.0
Navigatie
Informatie met betrekking tot o.a. clubavond, speellocatie, voorzitter, etc. vind u hier »