VOGES Hillegom Open 2004

Schaakvereniging "de Uil"

 |  Start  |  Uitslagen & Standen  |  Indeling  |  Partijen  |  Deelnemers  |  Historie  |  Foto-gallary  | 

Organisatie: Schaakvereniging
"De Uil"
Homepage de Uil

Wedstrijdleider:
Cok Ippel
Tel.: 06-22577267

Speellocatie
Café Restaurant
Zomerzorg
Tel: 0252-515228



Copyright:
De Uil Hillegom

Copyright-logo:
VOGES




Indeling

Indeling voor de 7e ronde van vrijdag 17 December


A-Groep
Bord Wit Pnt Zwart Pnt
1 4 Havenaar, J. 5,5 - 13 Oosthout, W.L. 4
2 1 Vliet, J. van 4,5 - 11 Bey, H.J.J. 4
3 3 Wantola, I. 4,5 - 7 Gruijters, D. 4
4 5 Kamps, J.W. 4 - 10 Bruijn, A. de 3,5
5 9 Randen, W.F. van 3 - 19 Eeuwijk, H. van 3
6 17 Michels, A.C. 3 - 24 Thierry, R.D. 3
7 18 Warmerdam, R. 3 - 20 Ippel, C.J. 3
8 22 Otto, R. 2,5 - 2 Reijneveld, A. 2,5
9 6 Scherpenisse, C. 2,5 - 8 Plug, A.J. 2,5
10 21 Bergh, J. v/d 2,5 - 16 Meggelen, A. van 1,5
11 14 Lowie, M. 1,5 - 15 Eysvogel, B.C.H.M. 2
12 23 Baardewijk, F.G. van 1 - 12 Bakker, J.P.A 1,5
 

B-Groep
Bord Wit Pnt Zwart Pnt
1 4 Ouwerkerk, J. 4,5 - 23 Lehmann, S. 5
2 6 Hoffenaar, W. 4,5 - 14 Bosse, B. van den 4,5
3 5 Muller, P.H. 4 - 1 Bouwmeester, T.N.J. 4
4 15 Rooyen, G.C. van 3,5 - 13 Goldstein, E. 4
5 7 Copier, R. 3,5 - 18 Plomp, J.N. 3,5
6 8 Schreur, G.F. 3,5 - 2 Huizer, O.C. 3,5
7 20 Spaan, W.A. 3,5 - 21 Bock, G. de 3,5
8 3 Alferink, R. 3 - 10 Kuyper, H.J. 3,5
9 11 Bey, J. 2,5 - 17 Clausen, J. 2,5
10 16 Draaisma, G. 2,5 - 12 Wilts, M. 2,5
11 9 Pijpen, A. van 2,5 - 27 Grannetia, C.A. 2,5
12 22 Heshusius, H. 2,5 - 28 Siero, P.L.J. 2,5
13 24 Eeuwijk, M. van 2 - 25 Kriek, F. 2
14 26 Mol, F. de 1 - 30 Otto, P. 1,5
 
 Bye 19 Spaan, J.   /  29 Prens, D. (0)