Jeugd 2023 2024
Groep 1 - Round 3 - 23/09/2024
Site de Bestemming Start date 04/09/2023
City Hillegom End date 30/06/2024
Country Pairing system Keizer
Organisation Schaakclub de Uil Arbiters Fred van der Bent
Aad Vledder, Peter Kaptein, Rik van Rootselaar en Co van Rootselaar

Nr. White Black Result
1 Qihang Tu Moanes Zambouridis 0−1
2 Rosemarijn Pronk Thijs de Groote 0−1
3 Albert Li Stijn Zwart 0−1
4 Siebe Rozendaal Erdolan Ezmet 1−0
5 Jacob Pronk Niels van Schaik 1−0
6 Jonne Kobes Yesse van der Wiel 1−0
7 Finn Versteeg Tarik Agdin 1−0
8 Michaël Winkel Guus Zwart 1−0
9 Guest Benjamine Li ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Jacq Heemskerk   Abs with msg
2 Siem van Slooten   Abs with msg
3 Damian Turk   Abs with msg
4 Iliano Soliman   No member
5 Ikram Agdin   No member

Round 3
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Moanes Zambouridis 3 3 0 0 302,0 80,0 80,0 −1 −1 1721 2243 1707
2 Thijs de Groote 3 2 0 1 212,0 78,0 74,0 −1 −2 1344 1399 1335
3 Rosemarijn Pronk 3 2 0 1 194,0 76,0 76,0 −1 1 823 1152 800
4 Siebe Rozendaal 3 2 0 1 186,0 74,0 66,0 1 2 982 1115 970
5 Qihang Tu 3 2 0 1 182,0 72,0 78,0 1 1 1273 1426 1263
6 Stijn Zwart 3 2 0 1 180,0 70,0 70,0 −1 −2 1722 1498 1731
7 Jacob Pronk 3 2 0 1 162,0 68,0 62,0 1 2 1326 1230 1329
8 Jacq Heemskerk 1 1 0 0 156,0 66,0 72,0 −1 −1 840 1807 825
9 Siem van Slooten 1 1 0 0 149,3 64,0 68,0 −1 −1 980 1807 969
10 Finn Versteeg 3 1 1 1 127,0 62,0 48,0 −1 1 610 730 600
11 Guest 3 0 3 0 126,0 60,0 58,0 1 1 796 750 800
12 Niels van Schaik 2 1 0 1 126,0 58,0 60,0 0 −1 809 1065 800
13 Jonne Kobes 2 1 0 1 124,0 56,0 54,0 2 2 1257 1261 1257
14 Erdolan Ezmet 3 1 0 2 102,0 54,0 64,0 −1 −1 1010 974 1014
15 Yesse van der Wiel 3 1 0 2 100,0 52,0 52,0 1 −1 785 765 791
16 Tarik Agdin 2 0 1 1 95,7 50,0 50,0 0 −1 595 509 600
17 Albert Li 3 1 0 2 94,0 48,0 56,0 1 1 1160 1130 1169
18 Iliano Soliman 0 0 0 0 88,0 46,0 44,0 0 0 800 800
19 Michaël Winkel 3 1 0 2 86,0 44,0 40,0 −1 1 1182 1010 1195
20 Ikram Agdin 0 0 0 0 84,0 42,0 42,0 0 0 600 600
21 Benjamine Li 3 0 1 2 67,0 40,0 38,0 1 −1 1025 715 1049
22 Guus Zwart 2 0 0 2 61,3 38,0 46,0 −2 −2 788 198 800
23 Damian Turk 2 0 0 2 48,0 36,0 36,0 2 2 981 97 1007

Generated by Sevilla © JBF Software