Interne de Uil 2023 2024
Group 1 - Ronde 3 - 18-3-2024
Locatie De Bestemming Start datum 4-9-2023
Plaats Hillegom Eind datum 17-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Martin Zegstroo Stefan Damen ½−½
2 Peter van Bakel Andries Verschoor ½−½
3 Nico van Ruiten Jan Koopman 0−1
4 Fred van der Bent Martijn van Baars ½−½
5 Stijn Zwart Richard Nigten ½−½
6 Fons Spaapen Moanes Zambouridis 1−0
7 Ed van der Haak Jan Scheepmaker 0−1
8 Johan Heidema Dick Maas 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cok Ippel   Afw voor club
2 Nico van der Plas   Afw voor club
3 Piet Muller   Afw voor club
4 Pim Redeker   Afw voor club
5 Aad Vledder   Afw voor club
6 Gerard Draaisma   Afw voor club
7 Jan Plomp   Afw voor club
8 Andre Beijk   Afw voor club
9 Peter Kaptein   Afw voor club
10 Ko van Rootselaar   Afw met bericht
11 Cas Grannetia   Afw met bericht
12 Ron van der Linden   Afw met bericht
13 Rob Brouwer   Afw met bericht
14 Marcel Griffioen   Afw met bericht
15 Coen de Kooker   Afw met bericht
16 Martin van der Linden   Geen lid

Ronde 3
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Nico van der Plas A 2 1 1 0 223,0 45,0 45,0 0 1 1692 1948 1678
2 Stefan Damen A 3 1 2 0 204,5 44,0 43,0 −1 −2 1614 1768 1600
3 Piet Muller A 1 0 1 0 199,2 43,0 41,0 −1 −1 1555 1600 1554
4 Ko van Rootselaar A 1 0 1 0 197,0 42,0 44,0 1 1 1874 1788 1876
5 Martin Zegstroo A 3 0 3 0 192,0 41,0 42,0 −1 1 1782 1718 1788
6 Peter van Bakel A 3 1 2 0 175,5 40,0 39,0 1 1 1554 1584 1551
7 Andries Verschoor A 2 1 1 0 175,2 39,0 38,0 0 −1 1494 1699 1483
8 Martin van der Linden C 0 0 0 0 160,0 38,0 40,0 0 0 1622 1622
9 Fred van der Bent B 3 0 3 0 155,5 37,0 35,0 1 2 1500 1519 1498
10 Ron van der Linden B 2 2 0 0 154,0 36,0 33,0 0 −1 1447 1925 1437
11 Cok Ippel A 2 0 1 1 153,2 35,0 37,0 0 −1 1709 1397 1726
12 Jan Koopman A 2 1 0 1 149,3 34,0 34,0 0 −1 1598 1557 1600
13 Nico van Ruiten C 1 0 0 1 144,0 33,0 36,0 1 1 1505 800 1513
14 Cas Grannetia B 1 1 0 0 138,3 32,0 32,0 −1 −1 1482 1997 1479
15 Pim Redeker A 0 0 0 0 134,3 31,0 31,0 0 0 1530 1530
16 Jan Plomp B 2 1 0 1 132,0 30,0 30,0 0 1 1411 1424 1410
17 Aad Vledder B 2 1 0 1 126,3 29,0 29,0 0 1 1461 1355 1466
18 Andre Beijk B 2 0 2 0 125,7 28,0 28,0 0 −1 1365 1266 1371
19 Richard Nigten B 2 0 2 0 120,8 27,0 26,0 0 −1 1305 1279 1306
20 Martijn van Baars C 2 0 2 0 120,7 26,0 25,0 0 −1 1282 1343 1279
21 Peter Kaptein C 0 0 0 0 117,0 25,0 27,0 0 0 1426 1426
22 Stijn Zwart B 3 1 2 0 111,5 24,0 23,0 1 1 1203 1375 1187
23 Rob Brouwer C 0 0 0 0 96,0 23,0 24,0 0 0 1364 1364
24 Fons Spaapen C 3 2 0 1 88,0 22,0 17,0 1 2 1191 1318 1180
25 Marcel Griffioen C 1 1 0 0 87,7 21,0 19,0 1 1 1170 1919 1161
26 Gerard Draaisma B 2 0 0 2 80,7 20,0 22,0 2 2 1394 681 1410
27 Moanes Zambouridis B 3 1 0 2 79,0 19,0 21,0 −1 −1 1194 1169 1197
28 Coen de Kooker C 2 1 0 1 75,0 18,0 18,0 0 −1 1119 1126 1119
29 Ed van der Haak C 3 0 1 2 74,0 17,0 20,0 −1 1 1215 1069 1226
30 Jan Scheepmaker C 3 1 0 2 68,0 16,0 16,0 −1 −2 1197 1081 1208
31 Johan Heidema C 2 1 0 1 64,0 15,0 15,0 0 1 1086 980 1091
32 Dick Maas C 2 0 0 2 46,7 14,0 14,0 −2 −2 836 464 840

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software