![]() |
![]() |
Eindstand Voges Verpakkingen Rapid 2011 groep B
| Plaats | LNr. | Naam | Score | WP | SB | PS | rating | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Preuter, Carlos | 6.5 | 29.5 | 26.50 | 26.0 | 1704 | 2048 | +2.31 |
| 2. | 9 | Visser, Ingmar | 6.0 | 32.0 | 26.25 | 24.5 | 1704 | 1951 | +1.95 |
| 3. | 3 | Knijft, Keimpe | 5.5 | 26.0 | 19.25 | 20.5 | 1762 | 1843 | +0.70 |
| 4. | 10 | Bouwmeester, Dennis | 5.0 | 30.5 | 19.00 | 22.5 | 1698 | 1804 | +1.06 |
| 4 | Greven, Ron | 5.0 | 29.5 | 18.50 | 21.0 | 1740 | 1799 | +0.59 | |
| 6 | Frijling, Jeroen | 5.0 | 29.0 | 18.50 | 21.5 | 1737 | 1751 | +0.23 | |
| 11 | Copier, Richard | 5.0 | 28.5 | 18.00 | 20.0 | 1672 | 1771 | +0.96 | |
| 8. | 18 | Eveleens, Ed | 4.5 | 28.0 | 15.00 | 19.5 | 1592 | 1638 | +0.51 |
| 2 | Van Elburg, Jan | 4.5 | 26.0 | 14.75 | 18.0 | 1766 | 1699 | -0.52 | |
| 39 | Duinmaijer, Martin | 4.5 | 24.5 | 13.75 | 16.5 | 1764 | 1612 | -1.02 | |
| 11. | 30 | Michel, Joop | 4.0 | 30.5 | 16.00 | 18.0 | 1475 | 1707 | +2.08 |
| 13 | Thierry, Rein | 4.0 | 27.5 | 13.00 | 19.5 | 1672 | 1678 | +0.12 | |
| 1 | Kuijs, Gerard | 4.0 | 27.5 | 12.00 | 18.0 | 1774 | 1684 | -0.77 | |
| 35 | Van der Ploeg, Mark | 4.0 | 27.0 | 14.75 | 17.5 | 1430 | 1668 | +2.15 | |
| 37 | Kaptein, Peter | 4.0 | 23.5 | 11.50 | 13.5 | 1316 | 1600 | +1.98 | |
| 5 | Ratsma, Rosa | 4.0 | 23.5 | 11.00 | 15.0 | 1738 | 1614 | -1.05 | |
| 17. | 17 | Looijer, Cheryl | 3.5 | 30.0 | 12.75 | 17.5 | 1606 | 1628 | +0.24 |
| 15 | Verhoeff, Piet | 3.5 | 27.0 | 12.25 | 17.0 | 1617 | 1586 | -0.28 | |
| 24 | Schiermeier-Palm, Gerda | 3.5 | 26.0 | 9.25 | 13.5 | 1518 | 1645 | +1.15 | |
| 22 | Heima, Henny | 3.5 | 25.5 | 10.75 | 15.5 | 1526 | 1624 | +0.88 | |
| 12 | Haver, Sjoerd | 3.5 | 24.5 | 11.25 | 13.0 | 1672 | 1528 | -1.26 | |
| 14 | Visser, Andries | 3.5 | 21.5 | 8.75 | 12.5 | 1640 | 1474 | -1.54 | |
| 34 | Nagtegaal, Martin | 3.5 | 21.0 | 8.75 | 11.0 | 1469 | 1569 | +0.94 | |
| 21 | Muller, Piet | 3.5 | 20.5 | 6.75 | 11.0 | 1541 | 1623 | +0.72 | |
| 25. | 33 | Draaisma, Gerard | 3.0 | 27.5 | 9.00 | 15.0 | 1470 | 1544 | +0.63 |
| 19 | Van den Ende, Gregory | 3.0 | 27.5 | 8.00 | 16.0 | 1590 | 1558 | -0.18 | |
| 23 | Siecker, Th. | 3.0 | 25.0 | 7.00 | 12.0 | 1519 | 1509 | -0.18 | |
| 28 | De Jong, Andre | 3.0 | 21.5 | 4.50 | 11.0 | 1477 | 1532 | +0.45 | |
| 36 | Morsink, Hans | 3.0 | 18.0 | 5.50 | 9.0 | 1342 | 1485 | +1.22 | |
| 26 | Bouwmeester, J.J. | 3.0 | 18.0 | 5.00 | 10.0 | 1511 | 1494 | -0.20 | |
| 31. | 16 | Sala, Frank | 2.5 | 22.0 | 7.25 | 11.5 | 1607 | 1388 | -1.94 |
| 32. | 25 | Verburg, Cees | 2.0 | 22.5 | 3.50 | 9.0 | 1516 | 1355 | -1.52 |
| 32 | Spaan, Willem | 2.0 | 21.5 | 3.00 | 8.0 | 1472 | 1443 | -0.33 | |
| 27 | Kreukniet, Kees | 2.0 | 21.5 | 1.50 | 5.0 | 1495 | 1378 | -1.12 | |
| 29 | Plomp, Jan | 2.0 | 18.5 | 1.50 | 7.0 | 1477 | 1377 | -0.95 | |
| 36. | 31 | Peereboom, Ger | 1.5 | 20.5 | 2.25 | 5.5 | 1473 | 1228 | -2.12 |
| 37. | 7 | Troost, Cees | 1.0 | 16.0 | 0.50 | 3.0 | 1717 | 1161 | -4.59 |
| 38. | 38 | Duijn, Maurice | 0.5 | 14.0 | 1.25 | 0.5 | 1200 | 1114 | -0.37 |
| 39. | 20 | Mehnavian, Afshin | 0.0 | 23.0 | 6.25 | 0.0 | 1574 | 867 | -0.93 |
Rondedossier
| Plaats | Lnr. | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Preuter, Carlos | 27b1 | 33w1 | 17b1 | 9w½ | 6w1 | 10b1 | 11b1 | 6.5 |
| 2. | 9 | Visser, Ingmar | 28w1 | 24b1 | 4w1 | 8b½ | 10w½ | 2b1 | 18w1 | 6.0 |
| 3. | 3 | Knijft, Keimpe | 22w½ | 12b1 | 30w1 | 6b0 | 23w1 | 19b1 | 1w1 | 5.5 |
| 4. | 10 | Bouwmeester, Dennis | 29b1 | 39w1 | 1b1 | 13w½ | 9b½ | 8w0 | 35b1 | 5.0 |
| 4 | Greven, Ron | 23b1 | 18w1 | 9b0 | 5w1 | 19b1 | 11w0 | 13b1 | 5.0 | |
| 6 | Frijling, Jeroen | 25b1 | 19w1 | 13b½ | 3w1 | 8b0 | 35w½ | 30w1 | 5.0 | |
| 11 | Copier, Richard | 30w0 | 32b1 | 24w1 | 1w1 | 17b1 | 4b1 | 8w0 | 5.0 | |
| 8. | 18 | Eveleens, Ed | 37b1 | 4b0 | 28w1 | 33w1 | 35b½ | 15w1 | 9b0 | 4.5 |
| 2 | Van Elburg, Jan | 21b1 | 17w0 | 25b1 | 15w½ | 13b1 | 9w0 | 22b1 | 4.5 | |
| 39 | Duinmaijer, Martin | + | 10b0 | 23w1 | 19w0 | 37b½ | 21b1 | 15w1 | 4.5 | |
| 11. | 30 | Michel, Joop | 11b1 | 15w1 | 3b0 | 35w0 | 14b1 | 5w1 | 6b0 | 4.0 |
| 13 | Thierry, Rein | 32w1 | 26b1 | 6w½ | 10b½ | 2w0 | 33b1 | 4w0 | 4.0 | |
| 1 | Kuijs, Gerard | 20w1 | 16b1 | 10w0 | 11b0 | 24w1 | 17w1 | 3b0 | 4.0 | |
| 35 | Van der Ploeg, Mark | 16w0 | 20b1 | 14w1 | 30b1 | 18w½ | 6b½ | 10w0 | 4.0 | |
| 37 | Kaptein, Peter | 18w0 | + | 19b0 | 26b1 | 39w½ | 12b½ | 23w1 | 4.0 | |
| 5 | Ratsma, Rosa | 24w0 | 27b1 | 22w1 | 4b0 | 16w1 | 30b0 | 19w1 | 4.0 | |
| 17. | 17 | Looijer, Cheryl | 36w1 | 2b1 | 8w0 | 34b1 | 11w0 | 1b0 | 12w½ | 3.5 |
| 15 | Verhoeff, Piet | 34w1 | 30b0 | 26w1 | 2b½ | 22w1 | 18b0 | 39b0 | 3.5 | |
| 24 | Schiermeier-Palm, Gerda | 5b1 | 9w0 | 11b0 | 31w1 | 1b0 | 25w1 | 14b½ | 3.5 | |
| 22 | Heima, Henny | 3b½ | 31w1 | 5b0 | 12w1 | 15b0 | 36b1 | 2w0 | 3.5 | |
| 12 | Haver, Sjoerd | 31b½ | 3w0 | 21b1 | 22b0 | 34w1 | 37w½ | 17b½ | 3.5 | |
| 14 | Visser, Andries | 33b0 | 29w1 | 35b0 | 32w1 | 30w0 | 28b1 | 24w½ | 3.5 | |
| 34 | Nagtegaal, Martin | 15b0 | 21w½ | 31b1 | 17w0 | 12b0 | 16b1 | 33w1 | 3.5 | |
| 21 | Muller, Piet | 2w0 | 34b½ | 12w0 | 7b1 | 27b1 | 39w0 | 29b1 | 3.5 | |
| 25. | 33 | Draaisma, Gerard | 14w1 | 8b0 | 16w1 | 18b0 | 28w1 | 13w0 | 34b0 | 3.0 |
| 19 | Van den Ende, Gregory | 38w1 | 6b0 | 37w1 | 39b1 | 4w0 | 3w0 | 5b0 | 3.0 | |
| 23 | Siecker, Th. | 4w0 | 36b1 | 39b0 | 25w1 | 3b0 | 32w1 | 37b0 | 3.0 | |
| 28 | De Jong, Andre | 9b0 | 7w1 | 18b0 | 29w1 | 33b0 | 14w0 | 31w1 | 3.0 | |
| 36 | Morsink, Hans | 17b0 | 23w0 | 27w1 | 16b0 | 31b1 | 22w0 | 25b1 | 3.0 | |
| 26 | Bouwmeester, J.J. | 7b1 | 13w0 | 15b0 | 37w0 | 25b0 | 27w1 | 32b1 | 3.0 | |
| 31. | 16 | Sala, Frank | 35b1 | 1w0 | 33b0 | 36w1 | 5b0 | 34w0 | 38b½ | 2.5 |
| 32. | 25 | Verburg, Cees | 6w0 | 38b1 | 2w0 | 23b0 | 26w1 | 24b0 | 36w0 | 2.0 |
| 32 | Spaan, Willem | 13b0 | 11w0 | 7b1 | 14b0 | 29w1 | 23b0 | 26w0 | 2.0 | |
| 27 | Kreukniet, Kees | 8w0 | 5w0 | 36b0 | 38b1 | 21w0 | 26b0 | 7b1 | 2.0 | |
| 29 | Plomp, Jan | 10w0 | 14b0 | 38w1 | 28b0 | 32b0 | 7w1 | 21w0 | 2.0 | |
| 36. | 31 | Peereboom, Ger | 12w½ | 22b0 | 34w0 | 24b0 | 36w0 | 38w1 | 28b0 | 1.5 |
| 37. | 7 | Troost, Cees | 26w0 | 28b0 | 32w0 | 21w0 | 38b1 | 29b0 | 27w0 | 1.0 |
| 38. | 38 | Duijn, Maurice | 19b0 | 25w0 | 29b0 | 27w0 | 7w0 | 31b0 | 16w½ | 0.5 |
| 39. | 20 | Mehnavian, Afshin | 1b0 | 35w0 | - | - | - | - | - | 0.0 |

