Deelnemers
| Naam | Club | Rating | Beker 2019 |
|---|---|---|---|
| Stefan van Blitterswijk (IM) | LSG | 2297 | |
| Thomas Broek | Aris de Heer/Castricum/Wijker Toren | 2135 | |
| Jan Boekelman | HWP | 2090 | |
| Peter Pijpers | Kennemer Combinatie | 2073 | |
| Willem Hensbergen | De Amstel/De Uil/Westeinder/AAS | 2066 | |
| Floris Golbach | Amsterdam West | 2037 | |
| Jan Havenaar | De Uil | 2007 | |
| Erik Steur | Volendam | 1985 | |
| Joop Bakker | Leithen/Oegstgeest | 1883 | |
| Richard Copier | De Vennep | 1881 | |
| Frans Arp | Spaarne | 1879 | |
| Jasper Dekker | Bergen/Amsterdam West | 1872 | |
| Aad de Bruijn | Spaarne | 1849 | beker |
| Hans Leeuwerik | Castricum | 1842 | beker |
| Dick Roosa | De Uil / Alphen | 1833 | |
| Sacha Valster-Schiermeier | Kennemer Combinatie | 1836 | |
| Nico Koning | Volendam | 1825 | |
| Hennie van Eeuwijk | De Uil | 1808 | |
| Jan de Jong | De Uil | 1803 | |
| Dennis Bouwmeester | Utile Dulci/De Zwarte Pion | 1800 | |
| Albert Dekker | Bergen | 1794 | |
| Frank v.d. Pavoordt | Amsterdam West/IJssel | 1783 | |
| Fred van Randen | De zwarte pion/De Uil | 1776 | |
| Norbert de Beer | persoonlijk lid KNSB | 1771 | beker |
| Adri Schoorl | Fischer Z | 1763 | |
| Arnout Karssenberg | Arnhemse Schaakacademie | 1762 | |
| Coen Stoop | Bergen | 1762 | beker |
| Martin Zegstroo | De Uil | 1732 | beker |
| Keimpe Knijft | Spaarne | 1719 | |
| Jeannot Tuijnman | ENSP | 1706 | |
| Richard Breurkes | HWP | 1704 | |
| Paul Oudshoorn | Philidor | 1693 | |
| Santoso Wijono | Ratinglid | 1691 | |
| Peter Eilsen | Isolani | 1688 | |
| Gerard Kuijs | Castricum | 1668 | |
| Henk Veerman | Volendam | 1638 | |
| Ed Eveleens | Delftse S.C. | 1631 | |
| Luuk Hoogeveen | LSG | 1628 | beker |
| Chris Kerkhoff | Pegasus | 1625 | |
| Jeroen Frijling | Alphen/Reynaerde | 1624 | |
| Frank Sala | Spaarne/Kennemer Combinatie | 1615 | |
| Hugo Ent | Aris de Heer | 1600 (geschat) | |
| Jan Koopman | De Pion/De Uil/Spaarne | 1581 | |
| Marcel Verschoor | Sassenheim/Oegstgeest | 1574 | |
| David Spaan | Volewijckers | 1560 | |
| Hans Knigge | Rijswijk | 1538 | |
| Klaas Been | HWP/Philidor/LSG | 1524 | |
| Guus Gilein | Daniel Noteboom. | 1515 | |
| Bob de Wit | Het Witte Paard (Zaandijk) | 1510 | |
| Lex van Gunsteren | Daniel Noteboom/Oegstgeest | 1509 | beker |
| John Dessens | De Giessen en Linge | 1508 | |
| Rob Groot | Daniel Noteboom | 1506 | beker |
| Bert Bergshoeff | Spaarne/Raadsheer | 1479 | |
| Aad Vledder | De Uil | 1471 | |
| Peter Rijsdijk | Doorn-Driebergen | 1469 | |
| Pieter Dijker | Castricum | 1459 | |
| Ed Hoes | Magnus/Anna Paulowna | 1443 | |
| Jeff Corbet | Vrijpionnen | 1436 | beker |
| Ichelle Dekker | Amsterdam West | 1433 | |
| Ron van der Linden | De Uil | 1431 | |
| Gerard Draaisma | De Uil | 1429 | |
| Hans Pot | Pegasus Amstelveen | 1420 | |
| Carlo Butalid | Stukkenjagers | 1419 | |
| Kees Jongsma | Ratinglid | 1392 | |
| Jan Plomp | De Uil | 1386 | |
| Gerda Schiermeier-Palm | Spaarne | 1385 | beker |
| Ruud van Dijk | Haagse/Ooievaar/Pomar | 1363 | |
| Arno Konijnendijk | Phillidor | 1350 (geschat) | |
| Jim Meij | De Vennep | 1347 | |
| Bert-Jan Melchers | Purmerend | 1344 | |
| Richard Nigten | De Uil | 1343 | |
| Twan van den Elst | De Uil | 1327 | |
| Willem Spaan | Volewijckers | 1303 | |
| Ywein Veldhuyzen | Vrijpionnen | 1300 (geschat) | |
| Roald Vos | Espion/Arnhemse SV | 1271 | |
| Ed van den Haak | De Uil | 1245 | |
| Walther Warnaar | Ratinglid | 1200 (geschat) | |
| Fons Spaapen | De Uil | 1181 | |
| Liam Rooijakkers | Hoofddorp/Kennemer Combinatie | 1115 | |
| Albert de Wit | Het Witte Paard (Zaandijk) | 910 |
