Uitslagen Vierkamptoernooi 2023
| Groep 1 | Groep 2 | ||||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | ||||
| 1 | Thomas Broek | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1 | Theo Bakker | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||||
| 2 | Floris Golbach | 1 | 0 | 1 | 2 | K | 2 | Erik Steur | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||
| 3 | Richard Frans | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2e | 3 | Loek Veenendaal | 1 | ½ | 1 | 2½ | K | ||||
| 4 | Frans Arp | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | Coen Stoop | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2e | |||||
| DIRK KAPTEIN Trophee | (2e prijs op SB) | AD REIJNEVELD Trophee | |||||||||||||||
| Groep 3 | Groep 4 | ||||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | ||||
| 1 | Nico Koning | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2e | 1 | Frank v.d. Pavoordt | 1 | ½ | ½ | 2 | 2e | ||||
| 2 | Pjotr van Nie | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | 2 | Chris Kerkhoff | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||
| 3 | Hennie van Eeuwijk | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | Sacha Valster-Schiermeier | ½ | ½ | ½ | 1½ | ||||||
| 4 | Hans Leeuwerik | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | Aad de Bruijn | ½ | 1 | ½ | 2 | K | |||||
| De Uil Trophee | Eetcafé Zomerzorg Trophee | (Kampioen op 2x zwart) | |||||||||||||||
| Groep 5 | Groep 6 | ||||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | ||||
| 1 | Albert Dekker | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | Wouter Greve | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||||
| 2 | Fred van Randen | ½ | ½ | 1 | 2 | 2e | 2 | Adri Schoorl | ½ | 0 | ½ | 1 | |||||
| 3 | Frits Veenstra | ½ | ½ | 1 | 2 | K | 3 | Santoso Wijono | 1 | 1 | 0 | 2 | 2e | ||||
| 4 | Keimpe Knijft | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | Martin Zegstroo | ½ | ½ | 1 | 2 | K | |||||
| BG BEHEER (2013) Trophee | (Kampioen op 2x zwart) | BG BEHEER (2016) Trophee | (Kampioen op SB) | ||||||||||||||
| Groep 7 | Groep 8 | ||||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | ||||
| 1 | Henk Veerman | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2e | 1 | Richard Breurkes | 1 | ½ | ½ | 2 | 2e | ||||
| 2 | Jan Timmerman | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | 2 | Marcel Verschoor | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 3 | Gerie Opgenhaffen | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | Paul Neering | ½ | 1 | ½ | 2 | K | |||||
| 4 | Paul Oudshoorn | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | Luuk Hoogeveen | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||||
| ROELAND '77 Trophee | (2e prijs op SB) | BG BEHEER Trophee | (Kampioen op 2x zwart) | ||||||||||||||
| Groep 9 | Groep 10 | ||||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | ||||
| 1 | Rudolf Rijnveld | 1 | 0 | ½ | 1½ | 1 | Harrie Boom | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2e | |||||
| 2 | Jan Koopman | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2 | Hans van der Pol | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||||
| 3 | Bas van der Net | 1 | 0 | ½ | 1½ | 2e | 3 | Ichelle Dekker | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | ||||
| 4 | Rob Graaff | ½ | ½ | ½ | 1½ | K | 4 | Gerard Kuijs | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||
| LEON KAPTEIN Trophee | (Kamp. en 2e op loting) | VVV Hillegom Trophee | |||||||||||||||
| Groep 11 | Groep 12 | ||||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | ||||
| 1 | Hans Knigge | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | John Dessens | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2e | |||||
| 2 | Frank Sala | 1 | 0 | 1 | 2 | 2e | 2 | Filip Schutte | ½ | 1 | 0 | 1½ | |||||
| 3 | Rein Thierry | 0 | 1 | 1 | 2 | K | 3 | Menno van Dijk | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||
| 4 | David Spaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Rob Groot | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | |||||
| PAC v.d. NAGEL Trophee | (Kampioen op 2x zwart, 2e prijs op SB) |
BRAUCKMANN Trophee | (2e prijs op SB) | ||||||||||||||
| Groep 14 | Groep 15 | ||||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | ||||
| 1 | Hans Pot | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | Klaas Been | ½ | 0 | 1 | 1½ | ||||||
| 2 | Hugo Ent | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2e | 2 | Aad Vledder | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | ||||
| 3 | Bert Bergshoeff | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | Kees Kreukniet | 1 | 0 | 1 | 2 | 2e | |||||
| 4 | Shady Daoud | 1 | 1 | ½ | 2½ | K | 4 | Lex v.Gunsteren | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| EURO BULB Trophee | HENK en JOPIE Trophee | ||||||||||||||||
| Groep 16 | Groep 17 | ||||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | ||||
| 1 | Hans Heshusius | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | Bert-Jan Melchers | 1 | 1 | 0 | 2 | 2e | |||||
| 2 | Ed Hoes | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | Liam Rooijakkers | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Pieter Dijker | ½ | 1 | ½ | 2 | 2e | 3 | Jan Plomp | 0 | 1 | ½ | 1½ | |||||
| 4 | Peter Kaptein | 1 | ½ | ½ | 2 | K | 4 | John Spaan | 1 | 1 | ½ | 2½ | K | ||||
| Willem Brandsma Trophee | (Kamp. en 2e na loting) | FAM. SPAAN Trophee | |||||||||||||||
| Groep 18 | |||||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | |||||||||||
| 1 | Jim Meij | ½ | ½ | ½ | 1½ | ||||||||||||
| 2 | Richard Nigten | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2e | |||||||||||
| 3 | Gerda Schiermeier-Palm | ½ | ½ | 1 | 2 | K | |||||||||||
| 4 | Henk Bouma | ½ | ½ | 0 | 1 | ||||||||||||
| Peter Kaptein Trophee | (2e prijs na loting) | ||||||||||||||||
| Groep 19 | |||||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot. | |||||||||
| 1 | Ed v.d. Haak | 0 | 1 | ½ | 1½ | ||||||||||||
| 2 | Roald Vos | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2e | |||||||||||
| 3 | Richard Gooijers | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3e | |||||||||||
| 4 | Egbert Hulsman | 1 | 1 | 1 | 3 | K | |||||||||||
| 4 | Willem Spaan | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Jeroen Peters | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||||||||||
| REIN THIERRY Trophee | |||||||||||||||||
