Uitslagen Vierkamptoernooi 2024
| Groep 1 | Groep 2 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | |||
| 1 | Esper van Baar | 1r | 1 | ½ | 2½ | K | 1 | Richard Frans | 1 | 1 | 1 | 3 | K | |||
| 2 | Ansh Jakhari | 0 | 1 | 1 | 2 | 2e | 2 | Floris Golbach | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2e | |||
| 3 | Mark Grondsma | 0r | 0 | 0r | 0 | 3 | Joey Brokaar | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Marijn Wester | ½ | 0 | 1r | 1½ | 4 | Coen Stoop | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||
| LEON KAPTEIN Trophee | DE UIL Trophee | |||||||||||||||
| Groep 3 | Groep 4 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | |||
| 1 | Thomas Broek | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1 | Frans Arp | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||
| 2 | Loek Veenendaal | 1 | 0 | 1 | 2 | K | 2 | Aad de Bruijn | ½ | ½ | 1 | 2 | K | |||
| 3 | Jan Havenaar | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2e | 3 | Willem Hensbergen | 1 | ½ | ½ | 2 | 2e | |||
| 4 | Ywein Veldhuyzen | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | Dimitar Argirov | 1 | 0 | ½ | 1½ | |||||
| AD REIJNEVELD Trophee | (2e prijs op SB) | Eetcafé Zomerzorg Trophee | (Kampioen op SB) | |||||||||||||
| Groep 5 | Groep 6 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | |||
| 1 | Dick Roosa | 1 | ½ | 0 | 1½ | 1 | Jungbin Lee | ½ | ½ | 1 | 2 | K | ||||
| 2 | Martin Zegstroo | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | Hennie van Eeuwijk | ½ | ½ | ½ | 1½ | |||||
| 3 | Matthieu Guillaumond | ½ | ½ | 1 | 2 | K | 3 | Nico Koning | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2e | |||
| 4 | Joop Bakker | 1 | ½ | 0 | 1½ | 2e | 4 | Sacha Valster-Schiermeier | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||
| BG BEHEER (2016) Trophee | (2e prijs op SB) | RICHTERS '77 Trophee | (2e prijs op 2x zwart) | |||||||||||||
| Groep 7 | Groep 8 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | |||
| 1 | Fred van Randen | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | Jan de Jong | ½ | 0 | 1 | 1½ | |||||
| 2 | Berry van Leur | ½ | 1 | ½ | 2 | K | 2 | Wiebe de Witte | ½ | 1 | 1r | 2½ | K | |||
| 3 | Jort Cornelissen | 1 | 0 | 1 | 2 | 2e | 3 | Hans Leeuwerik | 1 | 0 | 1r | 2 | 2e | |||
| 4 | Chris Kerkhoff | 1 | ½ | 0 | 1½ | 4 | Paul Oudshoorn | 0r | 0 | 0r | 0 | |||||
| JEROEN FRIJLING Trophee (nieuw) |
(Kampioen op SB) | ROELAND '77 Trophee | ||||||||||||||
| Groep 9 | Groep 10 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | |||
| 1 | Frits Veenstra | 1r | 0 | 1 | 2 | K | 1 | Ichelle Dekker | 1 | 1 | 0 | 2 | K | |||
| 2 | Jeannot Tuijnman | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2 | Norbert de Beer | 0 | 1 | 1 | 2 | 2e | ||||
| 3 | Gerard Kuijs | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Keimpe Knijft | 0 | 0 | ½ | ½ | |||||
| 4 | Leo Littel | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2e | 4 | Stefan Damen | 1 | 0 | ½ | 1½ | ||||
| BG BEHEER 2013 Trophee | (2e prijs op SB) | VVV Hillegom Trophee | (Kampioen op SB) | |||||||||||||
| Groep 11 | Groep 12 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | |||
| 1 | Delano Buijsman | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2e | 1 | Beau Koops | 1 | ½ | 1 | 2½ | K | |||
| 2 | Sam Oosterveer | 1 | 1 | ½ | 2½ | K | 2 | Roger van Groesen | 0 | ½ | 1 | 1½ | ||||
| 3 | Marcel Verschoor | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | Hugo Ent | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2e | ||||
| 4 | Henk Veerman | 0 | ½ | 1 | 1½ | 4 | Hans v.d. Pol | 0 | 0 | ½ | ½ | |||||
| Henk en Jopie Trophee | (2e op onderlinge partij) | PAC v.d. NAGEL Trophee | (2e prijs op SB) | |||||||||||||
| Groep 14 | Groep 15 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | |||
| 1 | Shady Daoud | 1 | 0 | 1 | 2 | 2e | 1 | Rein Thierry | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||
| 2 | Richard Breurkes | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Klaas Been | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Luuk Hoogeveen | 1 | 1 | 0 | 2 | K | 3 | Rob Groot | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | |||
| 4 | Hans Knigge | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | Menno van Dijk | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2e | ||||
| EUROBULB Trophee | (Kampioen op SB) | WILLEM BRANDSMA Trophee | ||||||||||||||
| Groep 16 | Groep 17 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | |||
| 1 | Kees Kreukniet | 0r | 0r | ½ | ½ | 1 | Frank Beusen | 1 | 1 | 0 | 2 | 2e | ||||
| 2 | Dave Spaan | 1r | 1 | 0 | 2 | 2e | 2 | Frank Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Kees Jongsma | 1r | 0 | 0 | 1 | 3 | Efstathios Tavridis | 0 | 1 | ½ | 1½ | |||||
| 4 | Bert Bergshoeff | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | 4 | Hans Pot | 1 | 1 | ½ | 2½ | K | |||
| REIN THIERRY Trophee | SCHULTE '79 Trophee | |||||||||||||||
| Groep 18 | Groep 19 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | |||
| 1 | Henk Post | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | Aad Vledder | 0 | 1 | 1 | 2 | 2e | ||||
| 2 | Jan Plomp | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2e | 2 | Joseph Zeenni | 1 | ½ | ½ | 2 | K | |||
| 3 | Gerton Sluis | 1 | 1 | 1 | 3 | K | 3 | Harrie Boom | 0 | ½ | 1 | 1½ | ||||
| 4 | Ton v.d. Linden | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | Dick Visser | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||
| BG BEHEER BV Trophee | DIRK KAPTEIN Trophee | (Kampioen op SB) | ||||||||||||||
| Groep 20 | Groep 21 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | |||
| 1 | John Spaan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Gerda Schiermeier-Palm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Peter Rijsdijk | 1 | 0 | 1 | 2 | 2e | 2 | Stijn Zwart | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 3 | Rob van Haaften | 1 | 1 | 1 | 3 | K | 3 | Ruud van Dijk | 1 | 1 | 0 | 2 | 2e | |||
| 4 | Richard Nigten | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Jim Meij | 1 | 0 | 1 | 2 | K | ||||
| Fam. SPAAN Trophee | PETER KAPTEIN Trophee | (Kamioen na kleur onderlinge partij |
||||||||||||||
