Eindstand Voges Verpakkingen Rapid 2024: 8-Kampen
| Kruistabel Groep A | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punten | SB | Eind |
| 1 | Kees Scherpenisse | 1899 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 10.75 | ||
| 2 | Hendrikse Arnoud | 1900 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 1 | |
| 3 | Joop Bakker | 1901 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3½ | 12.25 | 3 | |
| 4 | Dick Roosa | 1909 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½ | 7.75 | ||
| 5 | Martijn Pauw | 1909 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ | 12 | ||
| 6 | Copier Richard | 1912 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||
| 7 | Mark van der Ploeg | 1912 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | 9.75 | ||
| 8 | Rietveld Leo | 1951 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4½ | 15½ | 2 | |
| Kruistabel Groep B | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punten | SB | Eind |
| 1 | Piet Konijn | 1830 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 12½ | ||
| 2 | Frits Veenstra | 1835 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.75 | ||
| 3 | Ron Greven | 1838 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 1½ | ||
| 4 | Ehrhardt Matthias | 1854 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | |
| 5 | Berg Jaap van den | 1856 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 11 | ||
| 6 | Fred van Randen | 1875 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 13.75 | 3 | |
| 7 | Hennie van Eeuwijk | 1881 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 13 | 2 | |
| 8 | Shady Daoud | 1897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 7½ | ||
| Kruistabel Groep C | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punten | SB | Eind |
| 1 | Marcel Verschoor | 1759 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 13 | 2 | |
| 2 | Stijn Zwart | 1767 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
| 3 | Laurens Krah | 1778 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 18.75 | 1 | |
| 4 | Keimpe Knijft | 1789 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 12½ | ||
| 5 | Stefan Damen | 1792 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 7½ | ||
| 6 | Bob Ameling | 1797 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 8.25 | ||
| 7 | Jan Willem Koelemans | 1818 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 12.75 | 3 | |
| 8 | Norbert de Beer | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 5.25 | ||
| Kruistabel Groep D | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punten | SB | Eind |
| 1 | Klaas Been | 1695 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2 | Lucas Masclée | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| 3 | Tjibbe van der Meulen | 1700 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 17.25 | 1 | |
| 4 | Koks Paul | 1702 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 10 | ||
| 5 | Bert Bergshoeff | 1705 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 13 | 3 | |
| 6 | Herman van Mook | 1717 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 12½ | ||
| 7 | Hans v.d. Pol | 1741 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 7 | ||
| 8 | Nico van Ruiten | 1749 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4½ | 13.75 | 2 | |
| Kruistabel Groep E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punten | SB | Eind |
| 1 | Aad Vledder | 1650 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 9.75 | ||
| 2 | Frank Sala | 1652 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 8.75 | ||
| 3 | Jan Plomp | 1658 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 4 | Piet Muller | 1661 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 8 | ||
| 5 | Otto Boot | 1661 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 11 | ||
| 6 | Ed Eveleens | 1672 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18½ | 1 | |
| 7 | Beusen Frank | 1673 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ | 11.75 | 3 | |
| 8 | Hans Pot | 1691 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4½ | 12.75 | 2 | |
| Kruistabel Groep F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punten | SB | Eind | |
| 1 | Thomas Nickolson | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Yikilmaz Ugur | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 4 | |||
| 3 | Heeres Felix | 1465 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1 | ||
| 4 | Richard Gooijers | 1465 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 5 | Jim Meij | 1575 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2½ | |||
| 6 | Richard Nigten | 1578 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 8½ | 2 | ||
| 7 | Esther Hogenboom | 1625 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 7½ | 3 | ||
