Uitslagen
Groep 1
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | SB | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coen Stoop | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.25 | 3 | |
| 2 | Floris Golbach | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.25 | 3 | |
| 3 | Thomas Broek * | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.25 | 1 | |
| 4 | Jimmy Geboers | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.25 | 2 |
* Thomas broek 1e na loting
Groep 2
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | SB | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjoerd Kelder | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2.75 | 1 | |
| 2 | Jan Havenaar | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.75 | 3 | |
| 3 | Loek Veenendaal | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.25 | 2 | |
| 4 | Jan Tol | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.75 | 4 |
Groep 3
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | SB | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Roosa | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Stefan Markx | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | |
| 3 | Robin Schenkelaars | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| 4 | Aad de Bruijn | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 3 | 1 |
Groep 4
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | SB | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Koning | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2.5 | 2 | |
| 2 | Stijn Zwart | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | |
| 3 | Morris Meeuwissen | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | |
| 4 | Matthias van Zwet | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1 |
Groep 5
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | SB | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hennie van Eeuwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Erik Steur | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.25 | 3 | |
| 3 | Wybe Evenhuis | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | |
| 4 | Hans Leeuwerik | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2.75 | 1 |
Groep 6
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | SB | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan de Jong | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2.75 | 1 | |
| 2 | Joop Bakker | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.25 | 3 | |
| 3 | Keimpe Knijft | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.25 | 2 | |
| 4 | Wibo van Scheppingen | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 4 |
Groep 7
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | SB | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Zegstroo | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | |
| 2 | Albert Dekker | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 1 | |
| 3 | Chris Kerkhoff | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | |
| 4 | Arie Meruma | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 |
Groep 8
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | SB | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred van Randen | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.75 | 3 | |
| 2 | Orhan Galip Ozdemir | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 1 | |
| 3 | Ed Eveleens | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
| 4 | Paul Oudshoorn | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.25 | 4 |
Groep 9
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | SB | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben van den Bergh | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | Bert Dobber | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Gerard Kuijs | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Filip Schutte | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Groep 10
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | SB | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Hoogeveen | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
| 2 | Peter Leijgraaff | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Norbert de Beer | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 3 | 1 | |
| 4 | Vincent de Kruijf | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Groep 11
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | SB | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Neering | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 2 | Rob Groot | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | |
| 3 | Inge Bunschoten | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.25 | 2 | |
| 4 | Hans van de Pol | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 4 |
Groep 12
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | SB | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanno Rijnders | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | |
| 2 | Klaas Been | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | |
| 3 | Henk Veerman | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2.25 | 2 | |
| 4 | Marcel Verschoor | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.25 | 3 |
Groep 14
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | SB | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Efstathios Tavridis | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 4 | |
| 2 | Guus Gilein | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | David Spaan | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 4 | Wim Haasnoot | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 3 |
Groep 15
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | SB | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devran Gulave | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2.75 | 1 | |
| 2 | Paulo Moreno | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | |
| 3 | Pim van der Aar | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.25 | 3 | |
| 4 | Jeffrey Eshuijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Groep 16
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | SB | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ichelle Dekker | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 2 | Jeff Corbet | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | Gerton Sluis | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | Aad Vledder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Groep 17
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | SB | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermo Kuilenberg | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2.25 | 2 | |
| 2 | Bert Bergshoeff | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | |
| 3 | Jan Plomp | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | |
| 4 | Eef Haverkort | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.25 | 3 |
Groep 18
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | SB | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Nigten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Frank Sala | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2.75 | 1 | |
| 3 | Geza Jaminon | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.25 | 3 | |
| 4 | Mathijs Fox | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 2 |
Groep 19
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | SB | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Meij | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Jens van Dommelen | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | Henk Post | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | |
| 4 | Peter Schenkels | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 2 |
Groep 20
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | SB | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Pigmans | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 1 | |
| 2 | Richard Gooijers | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | |
| 3 | Thomas Wendel | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1.75 | 3 | |
| 4 | Oto Bossert | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2 |
Groep 21
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | SB | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim van Gestel | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2.25 | 2 | |
| 2 | Milan de Winter | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| 3 | Peter Bor | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2.75 | 1 | |
| 4 | Ron Suanet | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 |
