A B C groep 2025-2026
Groep 1 - Ronde 11 - 1-6-2026
Locatie De Bestemming Start datum 1-3-2026
Plaats Hillegom Eind datum 15-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub De Uil Scheidsrechters Dick Roosa

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Andries Verschoor Cok Ippel 1−0
2 Piet Muller Stijn Zwart 0−1
3 Martin Zegstroo Peter van Bakel 1−0
4 Fred van der Bent Richard Nigten 1−0
5 Coen de Kooker Moanes Zambouridis 0−1
6 Ron van der Linden Jan Plomp 0−1
7 Cas Grannetia Peter Kaptein 1−0
8 Robin Snoeks Jan Scheepmaker 1−0
9 Johan Heidema Marcel Griffioen 0−1
10 Fons Spaapen Wim van Saase 1−0
11 Gerard Draaisma Aad Vledder 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Michiel Lowie   Afw met bericht
2 Matthijs Mesman   Afw met bericht
3 Pim Redeker   Afw met bericht
4 Martin van der Linden   Afw met bericht
5 Hubert Visser   Afw met bericht
6 Max Tolsma   Afw met bericht
7 Mehmet Gulek   Afw met bericht
8 Peter Pijpers   Afw met bericht
9 Jan de Jong   Afw met bericht
10 Martin van Eeuwijk   Afw met bericht
11 Nico van der Plas   Afw met bericht
12 Stefan Damen   Afw met bericht
13 Rob Brouwer   Afw met bericht
14 André Beijk   Afw met bericht
15 Pim van der Aar   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Andries Verschoor A 8 8 0 0 517,0 55,0 55,0 0 1 1939 2532 1887
2 Stijn Zwart A 9 5 2 2 373,0 54,0 54,0 1 −1 1884 1885 1882
3 Peter Pijpers A 1 1 0 0 334,7 53,0 53,0 −1 −1 2003 2660 1997
4 Martin Zegstroo A 4 2 2 0 324,8 52,0 50,0 0 2 1856 1973 1843
5 Jan de Jong A 8 3 3 2 323,8 51,0 52,0 0 1 1855 1830 1860
6 Cok Ippel A 7 2 3 2 289,5 50,0 51,0 −1 −2 1799 1777 1804
7 Fred van der Bent B 11 6 1 4 279,5 49,0 43,0 1 2 1728 1782 1705
8 Nico van der Plas A 4 2 1 1 273,3 48,0 49,0 0 2 1835 1836 1835
9 Moanes Zambouridis B 7 4 1 2 264,2 47,0 41,0 −1 −2 1705 1741 1695
10 Fons Spaapen C 8 5 1 2 259,0 46,0 47,0 0 1 1543 1608 1524
11 Richard Nigten C 9 3 4 2 251,5 45,0 48,0 −1 −1 1576 1559 1579
12 Jan Plomp C 10 6 0 4 251,3 44,0 40,0 0 −1 1601 1612 1595
13 Aad Vledder B 11 5 2 4 243,0 43,0 42,0 −1 −1 1625 1681 1600
14 Piet Muller B 10 1 7 2 240,5 42,0 45,0 0 1 1682 1695 1679
15 Peter van Bakel A 9 1 5 3 237,5 41,0 46,0 −1 −2 1721 1675 1737
16 Coen de Kooker C 9 4 2 3 223,8 40,0 44,0 1 1 1459 1508 1442
17 Robin Snoeks C 3 3 0 0 214,3 39,0 32,0 1 2 1245 2188 1200
18 Cas Grannetia B 8 3 2 3 210,0 38,0 37,0 0 1 1675 1689 1671
19 Ron van der Linden B 9 1 4 4 200,0 37,0 39,0 1 2 1633 1579 1651
20 André Beijk B 9 1 4 4 190,8 36,0 38,0 −1 −1 1671 1627 1686
21 Rob Brouwer B 5 0 4 1 187,0 35,0 35,0 −1 −2 1619 1525 1634
22 Pim van der Aar B 2 1 0 1 184,0 34,0 36,0 0 1 1685 1598 1690
23 Jan Scheepmaker C 7 1 3 3 161,8 33,0 34,0 1 −1 1366 1316 1378
24 Peter Kaptein B 3 1 0 2 145,0 32,0 33,0 −1 −1 1615 1545 1621
25 Michiel Lowie A 0 0 0 0 144,7 31,0 31,0 0 0 1907 1907
26 Matthijs Mesman A 0 0 0 0 140,0 30,0 30,0 0 0 1791 1791
27 Stefan Damen A 0 0 0 0 135,3 29,0 29,0 0 0 1726 1726
28 Wim van Saase C 4 1 1 2 133,0 28,0 27,0 0 −1 1421 1368 1428
29 Pim Redeker B 0 0 0 0 130,7 27,0 28,0 0 0 1668 1668
30 Gerard Draaisma B 10 2 1 7 127,2 26,0 26,0 0 1 1529 1467 1549
31 Marcel Griffioen C 5 2 0 3 122,0 25,0 23,0 1 −1 1405 1386 1409
32 Martin van Eeuwijk A 3 1 0 2 122,0 24,0 24,0 1 2 1755 1505 1777
33 Martin van der Linden C 0 0 0 0 116,7 23,0 25,0 0 0 1531 1531
34 Max Tolsma C 0 0 0 0 102,7 22,0 22,0 0 0 1337 1337
35 Mehmet Gulek C 0 0 0 0 98,0 21,0 21,0 0 0 1300 1300
36 Hubert Visser C 2 0 0 2 80,0 20,0 20,0 0 −1 1481 721 1500
37 Johan Heidema C 9 0 1 8 48,7 19,0 19,0 1 1 1295 1001 1345

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software