Rapid
| No: | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet Muller | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | 1e | |
| 2 | Ron van der Linden | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6e | |
| 3 | Andre Beijk | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 7e | |
| 4 | Aad Vledder | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2/5e | |
| 5 | Jan Plomp | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | 2/5e | |
| 6 | Gerard Draaisma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2/5e | |
| 7 | Peter Kaptein | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 8e | |
| 8 | Marcel Griffioen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2/5e |
