Finale groepen
Groep 1
| No: | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark van der Ploeg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1e | |
| 2 | Rik van Rootselaar | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 3e | |
| 3 | Jan de Jong | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 4e | |
| 4 | Dick Roosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8e | |
| 5 | Guus van Dijk | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5/6e | |
| 6 | Hennie van Eeuwijk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7e | |
| 7 | Peter Pijpers | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 | 5/6e | |
| 8 | Theo Bakker | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 2e |
Groep 2
| No: | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Kat | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 6e | |
| 2 | Ko van Rootselaar | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 2/5e | |
| 3 | Cok Ippel | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3½ | 2/5e | |
| 4 | Fred van Randen | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | 2/5e | |
| 5 | Richard Copier | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 2/5e | |
| 6 | Joost van Hal | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1e | |
| 7 | Fred van der Bent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e |
