Eindstand Voges Verpakkingen Rapid 2023 Hoofdgroep
| Kruistabel Hoofdgroep | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Lnr | Naam | Rating | Titel | Score | WP | W-We | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 1. | 2 | Beerdsen, Thomas | 2507 | GM | 6.0 | 29.5 | +0.52 | 11w1 | 5b1 | 9w1 | 1b1 | 3w½ | 7b1 | 6w½ |
| 2. | 3 | Dgebuadze, Alexandre | 2435 | GM | 5.5 | 28.5 | +0.64 | 12b1 | 8w1 | 5b½ | 4w½ | 2b½ | 1b1 | 9w1 |
| 3. | 6 | Slingerland, Fred | 2185 | IM | 4.5 | 26.5 | +0.47 | 15w1 | 1b0 | 11w½ | 13b1 | 7w½ | 17b1 | 2b½ |
| 7 | Van Rootselaar, Rik | 2128 | 4.5 | 26.0 | +1.25 | 16b1 | 4w0 | 12b1 | 17w1 | 6b½ | 2w0 | 1w1 | ||
| 8 | Broek, Thomas | 2060 | 4.5 | 27.0 | +1.93 | 17w1 | 3b0 | 13w1 | 9b1 | 1w0 | 5b½ | 4b1 | ||
| 6. | 1 | Van den Doel, Erik | 2545 | GM | 4.0 | 31.5 | -1.63 | 10b1 | 6w1 | 4b1 | 2w0 | 8b1 | 3w0 | 7b0 |
| 5 | Stolwijk, Colin | 2260 | 4.0 | 28.5 | -0.06 | 14b1 | 2w0 | 3w½ | 11b1 | 4b0 | 8w½ | 10b1 | ||
| 9 | Boekelman, Jan | 2059 | 4.0 | 25.0 | +1.19 | 18b1 | 10w1 | 2b0 | 8w0 | 12b1 | 4w1 | 3b0 | ||
| 9. | 4 | Peelen, Piet | 2330 | IM | 3.5 | 29.0 | -1.01 | 13w1 | 7b1 | 1w0 | 3b½ | 5w1 | 9b0 | 8w0 |
| 17 | Cordes, Jule | 1757 | 3.5 | 24.5 | +2.09 | 8b0 | 14w1 | 16b1 | 7b0 | 15w1 | 6w0 | 11b½ | ||
| 11. | 10 | Mohtaat, Homayoun | 2025 | 3.0 | 22.5 | -0.14 | 1w0 | 9b0 | 15w0 | 16b1 | 11w1 | 12b1 | 5w0 | |
| 11 | Pijpers, Peter | 2021 | 3.0 | 23.0 | -0.45 | 2b0 | 16w1 | 6b½ | 5w0 | 10b0 | 18w1 | 17w½ | ||
| 14 | Arp, Frans | 1960 | 3.0 | 17.5 | -0.80 | 5w0 | 17b0 | 18w1 | 15b0 | 13w½ | 16b1 | 12w½ | ||
| 15 | Kat, Rudolf | 1945 | 3.0 | 19.0 | -0.44 | 6b0 | 12w0 | 10b1 | 14w1 | 17b0 | 13w0 | 18b1 | ||
| 15. | 12 | Kalpok, Guha | 2013 | 2.5 | 23.0 | -0.82 | 3w0 | 15b1 | 7w0 | 18b1 | 9w0 | 10w0 | 14b½ | |
| 13 | Termeulen, Albert | 1968 | 2.5 | 20.5 | -0.70 | 4b0 | 18w1 | 8b0 | 6w0 | 14b½ | 15b1 | 16w0 | ||
| 17. | 16 | De Bruijn, Aad | 1824 | 2.0 | 19.5 | -0.45 | 7w0 | 11b0 | 17w0 | 10w0 | 18b1 | 14w0 | 13b1 | |
| 18. | 18 | Khamid, Abdul | 1750 | 0.0 | 20.0 | -1.59 | 9w0 | 13b0 | 14b0 | 12w0 | 16w0 | 11b0 | 15w0 | |
