Eindstand Voges Verpakkingen Rapid 2023: 8-Kampen
| Kruistabel Groep A | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punten | SB | Eind |
| 1 | Keimpe Knijft | 1726 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 12.25 | 3/4 | |
| 2 | Jan de Jong | 1743 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 10.25 | ||
| 3 | Fred van Randen | 1764 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | 12.25 | 3/4 | |
| 4 | Richard Copier | 1786 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 12.75 | 2 | |
| 5 | Hennie van Eeuwijk | 1812 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3½ | 12 | ||
| 6 | Kees Scherpenisse | 1822 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3 | 10.25 | ||
| 7 | Joop Bakker | 1846 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 12 | ||
| 8 | Mark van der Ploeg | 1861 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | 14.75 | 1 | |
| Kruistabel Groep B | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punten | SB | Eind |
| 1 | Wibo van Scheppingen | 1588 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 6.25 | ||
| 2 | Marcel Verschoor | 1650 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 13½ | ||
| 3 | Peter Elisen | 1659 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 15.75 | 1 | |
| 4 | Bob Ameling | 1660 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 1½ | ||
| 5 | Ed Eveleens | 1660 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 12.25 | 3 | |
| 6 | Ronald de Vries | 1674 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 13 | 2 | |
| 7 | Paul Oudshoorn | 1685 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 12½ | ||
| 8 | Piet Konijn | 1723 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.25 | ||
| Kruistabel Groep C | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punten | SB | Eind |
| 1 | Willy Au | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 8.25 | ||
| 2 | Frank Sala | 1506 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 5½ | ||
| 3 | Bert Berghoeff | 1517 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3½ | 11.25 | ||
| 4 | Efstathion Tavridis | 1518 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 11 | 2 | |
| 5 | Paul Koks | 1519 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 3.25 | ||
| 6 | Piet Muller | 1542 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 1½ | 3 | |
| 7 | Ywein Veldhuyzen | 1578 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1 | |
| 8 | Stefan Damen | 1600 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 4.75 | ||
| Kruistabel Groep D | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punten | SB | Eind |
| 1 | Esther Hogenboom | 1420 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 9 | ||
| 2 | Jelle Kop | 1424 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | 14.25 | 2 | |
| 3 | Pieter Dijker | 1426 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 7 | ||
| 4 | Renzo Hogenboom | 1463 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 9.75 | ||
| 5 | Klaas Been | 1464 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19.25 | 1 | |
| 6 | Otto Boot | 1466 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 10.75 | 3 | |
| 7 | John Dessens | 1491 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 7 | ||
| 8 | Rob Groot | 1493 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 6½ | ||
| Kruistabel Groep E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punten | SB | Eind |
| 1 | Moanes Zambouridis | 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16½ | 1 | |
| 2 | Qihang Tu | 1200 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.75 | ||
| 3 | Richard Gooijers | 1240 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½ | 3.75 | ||
| 4 | Gerard Draaisma | 1299 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6½ | ||
| 5 | Jim Meij | 1321 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1.25 | ||
| 6 | Daan Tamis | 1400 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | 15.75 | 3 | |
| 7 | Jan Plomp | 1400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 2 | |
| 8 | Lex van Gunsteren | 1416 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3½ | ||
