Finale groepen
Groep 1
| No: | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Lehmann | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2/3e | |
| 2 | Mark v.d. Ploeg | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 1e | |
| 3 | Peter Pijpers | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2/3e | |
| 4 | Dick Roosa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4/5e | |
| 5 | Jan de Jong | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 7e | |
| 6 | Hennie van Eeuwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6e | |
| 7 | Jan Havenaar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4/5e | |
| 8 | Moanes Zambouridis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e |
Groep 2
| No: | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Kat | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 2e | |
| 2 | Gerard Jan van Wageningen | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1e | |
| 3 | Joost van Hal | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3e | |
| 4 | Cok Ippel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4e | |
| 5 | Martijn van Baars | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 6e | |
| 6 | Stefan Damen | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 5e |
