Rapid
Groep A
| No: | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aad Vledder | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4/5e | |
| 2 | Nico v.d. Plas | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 1/2e | |
| 3 | Jan Koopman | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | 1/2e | |
| 4 | Piet Muller | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 3e | |
| 5 | Gerard Draaisma | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4/5e | |
| 6 | Fred v.d. Bent | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 6e |
Groep B
| No: | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank van Schie | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3/4e | |
| 2 | Peter Kaptein | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 2e | |
| 3 | Pim Redeker | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1e | |
| 4 | Richard Nigten | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 3/4e | |
| 5 | Andre Beijk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5/6e | |
| 6 | Jan Plomp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5/6e |
Groep C
| No: | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coen de Kooker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4/5e | |
| 2 | Jan Scheepmaker | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 6e | |
| 3 | Ed v.d. Haak | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 3e | |
| 4 | Cas Granetia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4/5e | |
| 5 | Nico van Ruijten | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 2e | |
| 6 | Ron v.d. Linden | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1e |
