Intern » Groep 2
| Stand na onderstaande uitslagen |
| | | | Partijen | Punten | SB |
| 1 | Jaap van Aalst | | 22 | 47 | 443 |
| 2 | Jan v/d Bergh | | 22 | 44 | 433 |
| 3 | Martin van Eeuwijk | | 22 | 37 | 359 |
| 4 | Engbert v/d Zaag | | 22 | 35 | 322 |
| 5 | Piet Muller | | 22 | 34 | 369.5 |
| 6 | Stefan Koek | | 21 | 33 | 342 |
| 7 | Peter de Haas | | 22 | 31 | 298.5 |
| 8 | Ron v/d Linden | | 22 | 25 | 205 |
| 9 | Wally Visser | | 21 | 23 | 207 |
| 10 | Gerard Draaisma | | 22 | 19 | 195.5 |
| 11 | Rob Brouwer | | 22 | 16 | 124.5 |
| 12 | Anton Warmerdam | | 22 | 15 | 204 |
| K = Kampioen / P = Promoveert / D= Degradeert |
Uitslagen van Maandag 02 Juni 2008
| Stefan Koek | - | Engbert v/d Zaag | 1 - 1 |
Punten telling
De interne competitie hanteert sinds seizoen (2001-2002) het 3 punten systeem
De winnaar krijgt begrijpelijkerwijs 3 punten, de verliezer 0. Bij een gelijkspel krijgt ieder 1 punt
Competitie
Groep 2 speelt een dubbelrondige competitie. De uiteindelijke nummer 1 is de Kampioen. Bij gelijk eindigen wordt er een beslissingsmatch gespeeld. De nummer 2 en 3 promoveren ook.
De onderste drie degraderen. Bij gelijk eindigen beslist de SB.
Kruistabel
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Jaap van Aalst | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Jan v/d Bergh | 3 | 0 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Martin van Eeuwijk | 3 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Engbert v/d Zaag | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Piet Muller | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Stefan Koek | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | | | 3 | 3 | 3 | 1 | | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Peter de Haas | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | | | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Ron v/d Linden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Wally Visser | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Gerard Draaisma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Rob Brouwer | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | 3 | 3 |
| 12 | Anton Warmerdam | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
Navigatie
Informatie met betrekking tot o.a. clubavond, speellocatie, voorzitter, etc. vind u hier »