Intern » Groep 4
| Stand na onderstaande uitslagen |
| | | | Partijen | Punten | SB |
| 1 | Jan Scheepmaker | | 23 | 54 | 541 |
| 2 | Peter Kaptein | | 22 | 50 | 488 |
| 3 | Jan Plomp | | 21 | 40 | 359 |
| 4 | Richard Nigten | | 23 | 40 | 490 |
| 5 | Hans de Groot | | 22 | 36 | 334.5 |
| 6 | Coen de Kooker | | 21 | 33 | 339.5 |
| 7 | Ton Sneeuw | | 22 | 32 | 310.5 |
| 8 | Tilly Visser | | 17 | 28 | 274.5 |
| |
| Degradatie groep |
|---|
| 9 | Piet Brandsma | | 22 | 32 | 314.5 |
| 10 | Tim Lommerse | | 20 | 31 | 198 |
| 11 | Piet van Schie | | 23 | 29 | 190 |
| 12 | Theo Brandsma | | 23 | 27 | 212 |
| 13 | Richard Grannetia | | 21 | 22 | 166 |
| 14 | Patrick Colijn | | 20 | 15 | 90 |
| 15 | Johan Heidema | | 23 | 11 | 96.5 |
| 16 | Piet Duivenvoorden | | 21 | 6 | 72.5 |
| K = Kampioen / P = Promoveert / D= Degradeert |
Uitslagen van Maandag 02 Juni 2008
| Tim Lommerse | - | Piet van Schie | 3 - 0 |
Punten telling
De interne competitie hanteert sinds seizoen (2001-2002) het 3 punten systeem
De winnaar krijgt begrijpelijkerwijs 3 punten, de verliezer 0. Bij een gelijkspel krijgt ieder 1 punt
Competitie
Groep 4 speelt een dubbelrondige competitie. De eerste drie promoveren en de uiteindelijke nummer 1 is uiteraard de kampioen.
* in groep 4 spelen jeugdspelers mee (met een aangepast speeltempo)
Kruistabel
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Jan Scheepmaker | | | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | | 1 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 2 | Peter Kaptein | 0 | 1 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | 3 |
| 3 | Jan Plomp | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | | | 1 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | 3 | 3 | |
| 4 | Richard Nigten | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | | 1 | | 1 | 3 | | 3 | | 0 | 0 | | 0 | | 3 | 3 | | | 0 |
| 5 | Hans de Groot | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | | 1 | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | | | 3 |
| 6 | Coen de Kooker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | | | 1 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | | 0 | | 1 | | | 3 | | 0 | | 3 | 3 | |
| 7 | Ton Sneeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | | | 1 | 0 | | 1 | | | 3 | | | 3 | 3 | | 3 | | | 3 | 3 | |
| 8 | Tilly Visser | | 3 | 1 | 0 | | 0 | 1 | | | 0 | 0 | | 3 | 1 | | | | 0 | 3 | | | 3 | | 1 | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | |
| 9 | Piet Brandsma | | 1 | | 0 | 1 | | 1 | | | 1 | 0 | | 1 | | 3 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | Tim Lommerse | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | 1 | 0 | | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Piet van Schie | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | 3 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Theo Brandsma | | 0 | 0 | | 0 | | 3 | 3 | 0 | 0 | | 1 | 0 | | 1 | | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | Richard Grannetia | 0 | | | 0 | | 0 | 3 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | | | 3 | | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 14 | Patrick Colijn | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 3 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 0 | | | 3 | 3 | 3 | |
| 15 | Johan Heidema | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 3 | 1 |
| 16 | Piet Duivenvoorden | 0 | | 0 | | | 0 | 3 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | | |
Navigatie
Informatie met betrekking tot o.a. clubavond, speellocatie, voorzitter, etc. vind u hier »