- Start
- Interne Competitie
- Externe Competitie
- Jeugd Competitie
- Jeugd
- De Krant
- Toernooien
- De Open Lijn
- Fotogalerij
- Links
- Archief
Uitslagen vierkamptoernooi 2012
| Groep 1 | Groep 2 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Arp, Frans | 1 | 0 | ½ | 1½ | 1 | Looijer, Dave | 0 | ½ | 1 | 1½ | |||||
| 2 | Havenaar, Jan | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Randen, Fred van | 1 | ½ | 1 | 2½ | K | ||||
| 3 | Reijneveld, Ad | 1 | 0 | 1 | 2 | K | 3 | Plug, Arjan | ½ | ½ | 0 | 1 | ||||
| 4 | Moes, Waldemar | ½ | 1 | 0 | 1½ | 4 | Scherpenisse, Kees | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Jan Bakker Trophee | VERBERGHE Trophee | |||||||||||||||
| Groep 3 | Groep 4 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Bakker, Joop | 1 | 0 | ½ | 1½ | 1 | Leen, Guido van | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 2 | Peut, Aart v.d. | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Zegstro, Martin | 0 | ½ | ½ | 1 | |||||
| 3 | Berg, Dick v.d. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Leur, Berry van | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||
| 4 | Kat, Rudolf | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | 4 | Stins, Johan | 1 | ½ | 1 | 2½ | K | |||
| EUROBULB Trophee | AD REIJNEVELD Trophee | |||||||||||||||
| Groep 5 | Groep 6 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Frijling, Jeroen | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1 | Copier, Richard | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Bergh, Gerard v.d. | 1 | ½ | ½ | 2 | K | 2 | Oudejans, Martin | 0 | ½ | 1 | 1½ | ||||
| 3 | Pavoordt, Frank v.d. | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | Jong, Jan de | 1 | ½ | 1 | 2½ | K | ||||
| 4 | Ehrhardt, Matthias | 0 | ½ | 1 | 1½ | 4 | Lemkes, Herman | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DIRK KAPTEIN Trophee | RICHTERS '77 Trophee | |||||||||||||||
| Groep 7 | Groep 8 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Hoff, Pim | ½ | 1 | ½ | 2 | K | 1 | Griendt, Piet v.d. | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 2 | Eveleens, Ed | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2 | Ruigrok, Jacques | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||
| 3 | Welch, Wayne | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | Rodewijk, Rob | 0 | ½ | 1 | 1½ | |||||
| 4 | Bergh, Jan v.d. | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | Visser, Ingmar | 1 | 1 | 0 | 2 | K | ||||
| ROELAND '77 Trophee | A.B.N. Trophee | (Kampioen op S.B.) | ||||||||||||||
| Groep 9 | Groep 10 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Breurkes, Richard | 0 | 1r | 1 | 2 | 1 | Thierry, Rein | ½ | ½ | ½ | 1½ | |||||
| 2 | Pol, Hans v.d. | 1 | ½ | ½ | 2 | K | 2 | Özden, Tuna | ½ | ½ | 0 | 1 | ||||
| 3 | Lust, Arno | 0r | ½ | 0 | ½ | 3 | Hoogenboom, Jan | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||
| 4 | Visser, Andries | 0 | ½ | 1 | 1½ | 4 | Verheijen, Jan | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | ||||
| PAC v.d. NAGEL Trophee | r = reglementair (Kampioen op S.B.) |
B.G. BEHEER Trophee | ||||||||||||||
| Groep 11 | Groep 12 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Bock, Gijsbert de | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ende, Gregory v.d. | 1 | 1 | ½ | 2½ | K | ||||
| 2 | Vries, Ronald de | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | Dekker, Ger | 0 | 1 | ½ | 1½ | |||||
| 3 | Geene, Joris | 1 | 1 | 1 | 3 | K | 3 | Been, Klaas | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 4 | Bakel, Peter van | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 | Aalst, Jacob van | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||
| AMRO Trophee |
DUNLOP Trophee (3x = definitief gewonnen!) |
|||||||||||||||
| Groep 13 | Groep 14 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Ploeg, Mark v.d. | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | Bouwmeester, Sjef | 1 | ½ | 0 | 1½ | |||||
| 2 | Pot, Hans | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | 2 | Delden, Sander van | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | Muller, Piet | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Knigge, Hans | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||
| 4 | Vorselen, Theo van | ½ | 0 | 1 | 1½ | 4 | Verschoor, Marcel | 1 | 1 | 1 | 3 | K | ||||
| SCHULTE '82 Trophee |
DE UIL Trophee | |||||||||||||||
| Groep 15 | Groep 16 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Bergshoeff, Bert | 1 | 0 | 1 | 2 | K | 1 | Bent, Fred v.d. | 1 | 0 | ½ | 1½ | ||||
| 2 | Geene, Patrick | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Spaan, Willem | 0 | ½ | 1 | 1½ | |||||
| 3 | Rooyen, Kick van | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Meij, Jim | 1 | ½ | 1 | 2½ | K | ||||
| 4 | Post, John | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Schiermeier-Palm, Gerda | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||
| PETER KAPTEIN Trophee (Nieuwe Trophee) |
(Kampioen op S.B.) | ROELAND '79 Trophee | ||||||||||||||
| Groep 17 | Groep 18 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Plomp, Jan | 1 | ½ | 1 | 2½ | K | 1 | Lek, Marcel | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||
| 2 | Lee, Toine van | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Brandsma, Willem | 1 | ½ | 1 | 2½ | K | ||||
| 3 | Elisen, Peter | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | Melchers, Bert-Jan | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||
| 4 | Vledder, Aad | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Lavrijsen, Barend | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Schulte '79 Trophee |
V.V.V. Trophee | |||||||||||||||
