Interne de Uil 2022 2023
Group 1 - Round 3 - 26-9-2022
Locatie De Bestemming Start datum 3-9-2022
Plaats Hillegom Eind datum 3-9-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Willem Hensbergen Rik van Rootselaar ½−½
2 Jan Havenaar Guus van Dijk 1−0
3 Fred van der Bent Rudolf Kat 0−1
4 Dick Roosa Peter van Bakel 1−0
5 Piet Muller Peter Kaptein ½−½
6 Nico van Ruiten Aad Vledder 1−0
7 Jan Plomp Andre Beijk 0−1
8 Anton Warmerdam Ron van der Linden 0−1
9 Rob Brouwer Twan van der Elst 1−0
10 Fons Spaapen Gerard Draaisma ½−½
11 Richard Nigten Ko van Rootselaar 0−1
12 Ed van der Haak Jan Scheepmaker ½−½
13 Johan Heidema Marcel Griffioen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Vreeburg   Afw voor club
2 Jan de Jong   Afw voor club
3 Hennie van Eeuwijk   Afw voor club
4 Fred van Randen   Afw voor club
5 Martin Zegstroo   Afw voor club
6 Cok Ippel   Afw voor club
7 Nico van der Plas   Afw voor club
8 Jan Koopman   Afw voor club
9 Theo Bakker   Afw met bericht
10 Mark van der Ploeg   Afw met bericht
11 Marcel Bolhuis   Afw met bericht
12 Edwin Heemskerk   Afw met bericht
13 Jan van den Bergh   Afw met bericht
14 Stefan Koek   Afw met bericht
15 Pim Redeker   Afw met bericht
16 Cas Grannetia   Afw met bericht
17 Manu Escarabajal Baadenhuisen   Afw met bericht
18 Martin van der Linden   Afw met bericht
19 Corry van der Brug   Afw met bericht
20 Nikita Denysenkov   Geen lid
21 Musabi Jahya   Geen lid
22 Frank Homburg   Geen lid
23 Nico Oikou   Geen lid
24 Dick Maas   Geen lid

Round 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Rik van Rootselaar 3 2 1 0 393,5 75,0 75,0 1 −1 1922 2198 1901
2 Willem Hensbergen 2 1 1 0 350,8 74,0 73,0 2 2 1936 2037 1931
3 Jan Havenaar 3 2 0 1 346,0 73,0 72,0 1 1 1989 1992 1989
4 Mark van der Ploeg 1 1 0 0 330,3 72,0 74,0 −1 −1 1879 2700 1868
5 Jan Vreeburg 2 1 0 1 311,7 71,0 70,0 0 −1 1795 1865 1791
6 Hennie van Eeuwijk 1 0 1 0 305,0 70,0 68,0 −1 −1 1835 1923 1832
7 Ko van Rootselaar 2 2 0 0 299,7 69,0 71,0 0 −1 2110 1967 2110
8 Martin Zegstroo 2 0 2 0 298,8 68,0 65,0 0 −1 1728 1764 1726
9 Rudolf Kat 3 1 1 1 290,0 67,0 66,0 −1 −1 1914 1772 1923
10 Cok Ippel 2 0 2 0 287,2 66,0 61,0 0 1 1692 1714 1691
11 Nico van der Plas 2 0 2 0 286,3 65,0 62,0 0 −1 1698 1630 1702
12 Frank Homburg 0 0 0 0 276,0 64,0 69,0 0 0 1856 1856
13 Andre Beijk 3 2 1 0 270,5 63,0 53,0 −1 −1 1490 1708 1474
14 Marcel Bolhuis 0 0 0 0 268,0 62,0 67,0 0 0 1833 1833
15 Jan Koopman 2 0 2 0 267,5 61,0 57,0 0 1 1578 1750 1569
16 Dick Roosa 3 1 1 1 264,5 60,0 60,0 1 2 1828 1727 1836
17 Edwin Heemskerk 0 0 0 0 252,0 59,0 63,0 0 0 1773 1773
18 Jan de Jong 0 0 0 0 242,7 58,0 56,0 0 0 1771 1771
19 Fred van der Bent 3 1 1 1 242,0 57,0 58,0 1 1 1505 1650 1496
20 Nico van Ruiten 2 1 1 0 235,5 56,0 48,0 0 1 1591 1699 1585
21 Guus van Dijk 1 0 0 1 234,7 55,0 64,0 −1 −1 1786 1189 1791
22 Fred van Randen 2 0 1 1 230,2 54,0 55,0 −2 −2 1782 1489 1798
23 Aad Vledder 3 1 1 1 223,5 53,0 51,0 1 −1 1466 1493 1464
24 Piet Muller 3 0 3 0 220,5 52,0 49,0 1 2 1551 1534 1552
25 Peter Kaptein 2 0 2 0 218,3 51,0 47,0 0 −1 1465 1507 1463
26 Theo Bakker 1 0 0 1 216,3 50,0 59,0 1 1 1889 1068 1900
27 Jan van den Bergh 0 0 0 0 216,0 49,0 54,0 0 0 1682 1682
28 Ron van der Linden 3 2 0 1 212,0 48,0 44,0 −1 −2 1431 1547 1420
29 Peter van Bakel 3 0 2 1 209,5 47,0 52,0 1 −1 1550 1508 1555
30 Jan Plomp 3 2 0 1 207,0 46,0 46,0 1 1 1380 1493 1370
31 Stefan Koek 0 0 0 0 200,0 45,0 50,0 0 0 1619 1619
32 Pim Redeker 0 0 0 0 180,0 44,0 45,0 0 0 1506 1506
33 Fons Spaapen 3 1 2 0 179,0 43,0 38,0 1 2 1207 1361 1193
34 Rob Brouwer 2 1 0 1 169,3 42,0 40,0 0 1 1451 1426 1452
35 Anton Warmerdam 2 0 1 1 166,8 41,0 43,0 0 1 1450 1251 1461
36 Manu Escarabajal Baadenhuisen 0 0 0 0 164,0 40,0 41,0 0 0 1421 1421
37 Gerard Draaisma 3 1 1 1 162,0 39,0 37,0 −1 −1 1349 1287 1354
38 Nikita Denysenkov 0 0 0 0 156,0 38,0 39,0 0 0 1400 1400
39 Cas Grannetia 1 0 0 1 154,0 37,0 42,0 −1 −1 1464 696 1473
40 Richard Nigten 3 1 0 2 138,0 36,0 35,0 1 2 1317 1447 1318
41 Jan Scheepmaker 3 0 2 1 134,0 35,0 33,0 −1 −2 1215 1132 1222
42 Twan van der Elst 1 0 0 1 132,0 34,0 36,0 −1 −1 1370 652 1378
43 Johan Heidema 2 1 0 1 128,0 33,0 30,0 0 1 1145 1105 1147
44 Martin van der Linden 1 0 0 1 124,7 32,0 34,0 1 1 1317 570 1326
45 Musabi Jahya 0 0 0 0 124,0 31,0 31,0 0 0 1000 1000
46 Ed van der Haak 2 0 1 1 123,2 30,0 32,0 0 1 1239 1097 1247
47 Nico Oikou 0 0 0 0 116,0 29,0 29,0 0 0 1000 1000
48 Dick Maas 0 0 0 0 108,0 28,0 27,0 0 0 1000 1000
49 Corry van der Brug 0 0 0 0 104,0 27,0 26,0 0 0 800 800
50 Marcel Griffioen 2 0 0 2 93,3 26,0 28,0 −2 −2 1010 829 1016

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software