Interne de Uil 2022 2023
Group 1 - Round 4 - 2-10-2022
Locatie De Bestemming Start datum 3-9-2022
Plaats Hillegom Eind datum 3-9-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Vreeburg Jan Havenaar 0−1
2 Hennie van Eeuwijk Martin Zegstroo 1−0
3 Rudolf Kat Nico van der Plas 1−0
4 Jan Koopman Dick Roosa 0−1
5 Andre Beijk Peter Kaptein ½−½
6 Fred van der Bent Piet Muller 0−1
7 Ron van der Linden Peter van Bakel 0−1
8 Fred van Randen Aad Vledder 1−0
9 Jan Plomp Theo Bakker 0−1
10 Ko van Rootselaar Fons Spaapen 1−0
11 Anton Warmerdam Rob Brouwer ½−½
12 Gerard Draaisma Pim Redeker 1−0
13 Twan van der Elst Richard Nigten 1−0
14 Jan Scheepmaker Cas Grannetia 0−1
15 Johan Heidema Martin van der Linden 1−0
16 Marcel Griffioen Ed van der Haak 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Willem Hensbergen   Afw met bericht
2 Mark van der Ploeg   Afw met bericht
3 Marcel Bolhuis   Afw met bericht
4 Rik van Rootselaar   Afw met bericht
5 Jan de Jong   Afw met bericht
6 Guus van Dijk   Afw met bericht
7 Edwin Heemskerk   Afw met bericht
8 Cok Ippel   Afw met bericht
9 Jan van den Bergh   Afw met bericht
10 Stefan Koek   Afw met bericht
11 Nico van Ruiten   Afw met bericht
12 Manu Escarabajal Baadenhuisen   Afw met bericht
13 Corry van der Brug   Afw met bericht
14 Nikita Denysenkov   Geen lid
15 Musabi Jahya   Geen lid
16 Frank Homburg   Geen lid
17 Nico Oikou   Geen lid
18 Dick Maas   Geen lid

Round 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Rik van Rootselaar 3 2 1 0 345,0 75,0 75,0 1 −1 1922 2198 1901
2 Jan Havenaar 4 3 0 1 339,0 74,0 73,0 0 −1 1994 2042 1989
3 Hennie van Eeuwijk 2 1 1 0 311,5 73,0 70,0 0 1 1842 2015 1832
4 Willem Hensbergen 2 1 1 0 305,8 72,0 74,0 2 2 1936 2037 1931
5 Rudolf Kat 4 2 1 1 291,0 71,0 67,0 0 1 1918 1843 1923
6 Andre Beijk 4 2 2 0 266,0 70,0 63,0 0 1 1490 1628 1474
7 Ko van Rootselaar 3 3 0 0 266,0 69,0 69,0 1 1 2110 1976 2110
8 Mark van der Ploeg 1 1 0 0 266,0 68,0 72,0 −1 −1 1879 2700 1868
9 Cok Ippel 2 0 2 0 264,5 67,0 66,0 0 1 1692 1714 1691
10 Dick Roosa 4 2 1 1 262,0 66,0 60,0 0 −1 1832 1776 1836
11 Martin Zegstroo 3 0 2 1 244,3 65,0 68,0 −1 −2 1721 1666 1726
12 Jan Vreeburg 3 1 0 2 243,3 64,0 71,0 1 1 1790 1786 1791
13 Piet Muller 4 1 3 0 238,0 63,0 52,0 0 −1 1559 1613 1552
14 Nico van der Plas 3 0 2 1 236,8 62,0 65,0 −1 −2 1694 1607 1702
15 Nico van Ruiten 2 1 1 0 228,3 61,0 56,0 0 1 1591 1699 1585
16 Fred van Randen 3 1 1 1 227,5 60,0 54,0 −1 1 1785 1608 1798
17 Jan Koopman 3 0 2 1 222,2 59,0 61,0 1 2 1575 1658 1569
18 Peter Kaptein 3 0 3 0 214,0 58,0 51,0 −1 −2 1466 1496 1463
19 Frank Homburg 0 0 0 0 213,3 57,0 64,0 0 0 1856 1856
20 Jan de Jong 0 0 0 0 212,7 56,0 58,0 0 0 1771 1771
21 Marcel Bolhuis 0 0 0 0 206,7 55,0 62,0 0 0 1833 1833
22 Edwin Heemskerk 0 0 0 0 196,7 54,0 59,0 0 0 1773 1773
23 Peter van Bakel 4 1 2 1 196,5 53,0 47,0 0 −2 1556 1576 1555
24 Aad Vledder 4 1 1 2 185,5 52,0 53,0 0 −2 1464 1481 1464
25 Theo Bakker 2 1 0 1 179,3 51,0 50,0 0 −1 1890 1619 1900
26 Ron van der Linden 4 2 0 2 176,0 50,0 48,0 0 1 1424 1459 1420
27 Fred van der Bent 4 1 1 2 174,5 49,0 57,0 2 2 1497 1537 1496
28 Gerard Draaisma 4 2 1 1 173,5 48,0 39,0 0 1 1363 1430 1354
29 Guus van Dijk 1 0 0 1 165,0 47,0 55,0 −1 −1 1786 1189 1791
30 Jan van den Bergh 0 0 0 0 163,3 46,0 49,0 0 0 1682 1682
31 Jan Plomp 4 2 0 2 160,0 45,0 46,0 2 2 1379 1505 1370
32 Fons Spaapen 4 1 2 1 156,0 44,0 43,0 0 −1 1207 1458 1193
33 Rob Brouwer 3 1 1 1 152,5 43,0 42,0 −1 −1 1451 1438 1452
34 Stefan Koek 0 0 0 0 150,0 42,0 45,0 0 0 1619 1619
35 Anton Warmerdam 3 0 2 1 142,2 41,0 41,0 1 2 1450 1325 1461
36 Johan Heidema 3 2 0 1 135,0 40,0 33,0 1 2 1159 1299 1147
37 Cas Grannetia 2 1 0 1 133,7 39,0 37,0 −2 −2 1467 1359 1473
38 Manu Escarabajal Baadenhuisen 0 0 0 0 133,3 38,0 40,0 0 0 1421 1421
39 Pim Redeker 1 0 0 1 132,0 37,0 44,0 −1 −1 1492 554 1506
40 Twan van der Elst 2 1 0 1 126,7 36,0 34,0 0 1 1378 1385 1378
41 Nikita Denysenkov 0 0 0 0 126,7 35,0 38,0 0 0 1400 1400
42 Richard Nigten 4 1 0 3 107,0 34,0 36,0 0 −1 1308 1329 1318
43 Jan Scheepmaker 4 0 2 2 106,5 33,0 35,0 0 1 1211 1117 1222
44 Musabi Jahya 0 0 0 0 103,3 32,0 31,0 0 0 1000 1000
45 Nico Oikou 0 0 0 0 96,7 31,0 29,0 0 0 1000 1000
46 Dick Maas 0 0 0 0 93,3 30,0 28,0 0 0 1000 1000
47 Marcel Griffioen 3 1 0 2 90,7 29,0 26,0 −1 1 1025 1381 1016
48 Corry van der Brug 0 0 0 0 90,0 28,0 27,0 0 0 800 800
49 Ed van der Haak 3 0 1 2 87,5 27,0 30,0 −1 −1 1223 918 1247
50 Martin van der Linden 2 0 0 2 85,3 26,0 32,0 0 −1 1303 459 1326

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software