Interne de Uil 2022 2023
Group 1 - Round 7 - 24-10-2022
Locatie De Bestemming Start datum 3-9-2022
Plaats Hillegom Eind datum 3-9-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rik van Rootselaar Rudolf Kat ½−½
2 Hennie van Eeuwijk Jan Vreeburg 1−0
3 Dick Roosa Ko van Rootselaar 0−1
4 Willem Hensbergen Piet Muller 1−0
5 Fred van Randen Peter Kaptein 1−0
6 Martin Zegstroo Andre Beijk 1−0
7 Cok Ippel Aad Vledder 0−1
8 Nico van der Plas Fred van der Bent 1−0
9 Anton Warmerdam Peter van Bakel ½−½
10 Fons Spaapen Jan Plomp ½−½
11 Ron van der Linden Jan Koopman 0−1
12 Johan Heidema Guus van Dijk 0−1
13 Ed van der Haak Twan van der Elst ½−½
14 Richard Nigten Pim Redeker 1−0
15 Jan Scheepmaker Martin van der Linden 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Edwin Heemskerk   Afw met bericht
2 Jan van den Bergh   Afw met bericht
3 Stefan Koek   Afw met bericht
4 Manu Escarabajal Baadenhuisen   Afw met bericht
5 Corry van der Brug   Afw met bericht
6 Jan Havenaar   Afw met bericht
7 Mark van der Ploeg   Afw met bericht
8 Theo Bakker   Afw met bericht
9 Marcel Bolhuis   Afw met bericht
10 Jan de Jong   Afw met bericht
11 Nico van Ruiten   Afw met bericht
12 Cas Grannetia   Afw met bericht
13 Rob Brouwer   Afw met bericht
14 Gerard Draaisma   Afw met bericht
15 Marcel Griffioen   Afw met bericht
16 Nikita Denysenkov   Geen lid
17 Musabi Jahya   Geen lid
18 Frank Homburg   Geen lid
19 Nico Oikou   Geen lid
20 Dick Maas   Geen lid

Round 7
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Hennie van Eeuwijk 5 3 2 0 420,0 75,0 74,0 1 1 1856 2019 1832
2 Rudolf Kat 7 4 2 1 385,5 74,0 75,0 −1 −1 1929 1920 1923
3 Rik van Rootselaar 5 2 3 0 371,7 73,0 73,0 1 1 1921 2049 1901
4 Jan Havenaar 5 3 1 1 347,5 72,0 72,0 1 1 1993 2015 1989
5 Ko van Rootselaar 5 5 0 0 347,0 71,0 69,0 1 −1 2115 2186 2110
6 Willem Hensbergen 5 2 2 1 321,2 70,0 67,0 1 1 1930 1902 1931
7 Mark van der Ploeg 3 2 1 0 309,2 69,0 68,0 −1 1 1877 1980 1868
8 Jan Vreeburg 6 3 0 3 306,3 68,0 71,0 0 −1 1791 1784 1791
9 Fred van Randen 6 3 1 2 306,3 67,0 65,0 0 2 1782 1671 1798
10 Dick Roosa 6 3 1 2 291,8 66,0 70,0 0 1 1837 1835 1836
11 Martin Zegstroo 6 1 4 1 287,2 65,0 61,0 0 1 1730 1745 1726
12 Theo Bakker 4 3 0 1 260,0 64,0 63,0 0 1 1893 1718 1900
13 Aad Vledder 6 2 2 2 256,3 63,0 56,0 0 −1 1473 1527 1464
14 Nico van der Plas 5 1 3 1 255,5 62,0 58,0 1 2 1700 1690 1702
15 Piet Muller 6 1 3 2 254,5 61,0 66,0 0 −1 1554 1585 1552
16 Nico van Ruiten 2 1 1 0 254,3 60,0 62,0 0 1 1591 1699 1585
17 Peter Kaptein 6 1 3 2 247,2 59,0 64,0 0 −1 1468 1513 1463
18 Jan de Jong 2 0 2 0 239,5 58,0 60,0 0 1 1768 1714 1771
19 Anton Warmerdam 5 1 3 1 226,5 57,0 54,0 1 1 1463 1473 1461
20 Jan Koopman 6 1 3 2 219,3 56,0 50,0 0 −1 1575 1648 1569
21 Guus van Dijk 4 3 0 1 215,0 55,0 48,0 0 −1 1791 1682 1791
22 Peter van Bakel 6 1 3 2 209,2 54,0 53,0 0 −1 1550 1535 1555
23 Andre Beijk 7 2 2 3 200,0 53,0 57,0 −1 −2 1483 1559 1474
24 Fons Spaapen 6 1 4 1 199,3 52,0 49,0 0 1 1218 1445 1193
25 Cok Ippel 4 0 2 2 197,2 51,0 59,0 0 1 1669 1480 1691
26 Gerard Draaisma 5 2 1 2 196,5 50,0 52,0 −1 −1 1356 1366 1354
27 Fred van der Bent 7 2 2 3 192,0 49,0 55,0 1 −1 1493 1489 1496
28 Ron van der Linden 7 2 1 4 184,5 48,0 51,0 1 1 1419 1441 1420
29 Jan Plomp 6 2 2 2 181,8 47,0 47,0 0 −2 1380 1463 1370
30 Frank Homburg 0 0 0 0 153,3 46,0 46,0 0 0 1856 1856
31 Marcel Bolhuis 0 0 0 0 150,0 45,0 45,0 0 0 1833 1833
32 Edwin Heemskerk 0 0 0 0 146,7 44,0 44,0 0 0 1773 1773
33 Twan van der Elst 5 2 1 2 144,2 43,0 40,0 −1 −1 1375 1365 1378
34 Cas Grannetia 4 2 0 2 140,0 42,0 42,0 0 2 1461 1357 1473
35 Jan van den Bergh 0 0 0 0 136,7 41,0 41,0 0 0 1682 1682
36 Johan Heidema 5 2 0 3 132,7 40,0 43,0 1 1 1157 1294 1147
37 Pim Redeker 3 1 0 2 131,0 39,0 39,0 −1 −1 1480 1178 1506
38 Rob Brouwer 5 1 1 3 127,0 38,0 36,0 −1 −1 1447 1454 1452
39 Stefan Koek 0 0 0 0 126,7 37,0 38,0 0 0 1619 1619
40 Manu Escarabajal Baadenhuisen 0 0 0 0 123,3 36,0 37,0 0 0 1421 1421
41 Marcel Griffioen 5 2 0 3 114,3 35,0 35,0 −1 −1 1038 1350 1016
42 Nikita Denysenkov 0 0 0 0 113,3 34,0 34,0 0 0 1400 1400
43 Musabi Jahya 0 0 0 0 110,0 33,0 33,0 0 0 1000 1000
44 Nico Oikou 0 0 0 0 106,7 32,0 32,0 0 0 1000 1000
45 Richard Nigten 6 2 0 4 103,3 31,0 28,0 0 1 1311 1352 1318
46 Dick Maas 0 0 0 0 103,3 30,0 31,0 0 0 1000 1000
47 Ed van der Haak 6 1 2 3 100,2 29,0 29,0 0 2 1235 1173 1247
48 Corry van der Brug 0 0 0 0 100,0 28,0 30,0 0 0 800 800
49 Jan Scheepmaker 7 1 2 4 92,0 27,0 27,0 −1 1 1205 1138 1222
50 Martin van der Linden 3 0 0 3 60,7 26,0 26,0 −1 −2 1290 446 1326

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software