Interne de Uil 2022 2023
Group 1 - Ronde 9 - 5-11-2022
Locatie De Bestemming Start datum 3-9-2022
Plaats Hillegom Eind datum 3-9-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rudolf Kat Ko van Rootselaar 0−1
2 Jan Havenaar Hennie van Eeuwijk ½−½
3 Theo Bakker Fred van Randen ½−½
4 Jan Vreeburg Dick Roosa 0−1
5 Aad Vledder Nico van der Plas ½−½
6 Jan Koopman Guus van Dijk 0−1
7 Jan de Jong Nico van Ruiten 0−1
8 Peter van Bakel Peter Kaptein 1−0
9 Anton Warmerdam Piet Muller 0−1
10 Ron van der Linden Cok Ippel ½−½
11 Gerard Draaisma Jan Plomp ½−½
12 Andre Beijk Fons Spaapen 1−0
13 Fred van der Bent Twan van der Elst 1−0
14 Ed van der Haak Pim Redeker 0−1
15 Frank Homburg Jan Scheepmaker 1−0
16 Marcel Griffioen Rob Brouwer ½−½
17 Richard Nigten Nikita Denysenkov 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Edwin Heemskerk   Afw met bericht
2 Jan van den Bergh   Afw met bericht
3 Stefan Koek   Afw met bericht
4 Manu Escarabajal Baadenhuisen   Afw met bericht
5 Corry van der Brug   Afw met bericht
6 Willem Hensbergen   Afw met bericht
7 Mark van der Ploeg   Afw met bericht
8 Marcel Bolhuis   Afw met bericht
9 Rik van Rootselaar   Afw met bericht
10 Martin Zegstroo   Afw voor club
11 Cas Grannetia   Afw met bericht
12 Martin van der Linden   Afw met bericht
13 Johan Heidema   Afw met bericht
14 Musabi Jahya   Afw met bericht
15 Nico Oikou   Geen lid
16 Dick Maas   Geen lid

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Ko van Rootselaar 7 7 0 0 514,0 75,0 75,0 1 −1 2123 2327 2110
2 Hennie van Eeuwijk 7 3 3 1 439,0 74,0 74,0 −1 −2 1857 1958 1832
3 Jan Havenaar 7 3 3 1 425,3 73,0 71,0 1 1 1984 1960 1989
4 Rik van Rootselaar 6 2 4 0 424,5 72,0 72,0 0 −1 1918 2004 1901
5 Rudolf Kat 9 4 3 2 411,5 71,0 73,0 1 2 1921 1882 1923
6 Dick Roosa 8 4 2 2 404,7 70,0 68,0 0 −1 1850 1894 1836
7 Willem Hensbergen 6 3 2 1 394,5 69,0 70,0 0 −1 1934 1934 1931
8 Fred van Randen 8 3 3 2 388,0 68,0 69,0 −2 −2 1788 1731 1798
9 Theo Bakker 6 4 1 1 360,5 67,0 65,0 0 1 1892 1768 1900
10 Guus van Dijk 6 5 0 1 358,0 66,0 62,0 0 −1 1798 1779 1791
11 Nico van der Plas 7 2 4 1 350,0 65,0 64,0 −1 −2 1701 1693 1702
12 Mark van der Ploeg 3 2 1 0 346,5 64,0 67,0 −1 1 1877 1980 1868
13 Aad Vledder 7 2 3 2 334,5 63,0 63,0 1 1 1479 1552 1464
14 Jan Vreeburg 8 3 1 4 327,0 62,0 66,0 2 2 1786 1761 1791
15 Martin Zegstroo 7 1 4 2 316,3 61,0 61,0 1 2 1725 1722 1726
16 Nico van Ruiten 4 2 1 1 302,0 60,0 57,0 0 −1 1599 1711 1585
17 Jan Koopman 8 2 3 3 291,5 59,0 60,0 2 2 1573 1609 1569
18 Peter van Bakel 8 2 4 2 285,2 58,0 53,0 0 1 1552 1548 1555
19 Piet Muller 8 2 3 3 279,3 57,0 56,0 0 −1 1559 1609 1552
20 Andre Beijk 8 3 2 3 264,2 56,0 50,0 0 1 1486 1557 1474
21 Cok Ippel 6 1 3 2 261,5 55,0 54,0 0 −1 1668 1541 1691
22 Gerard Draaisma 7 2 3 2 261,0 54,0 51,0 1 2 1361 1393 1354
23 Jan de Jong 3 0 2 1 259,2 53,0 59,0 1 2 1753 1551 1771
24 Ron van der Linden 9 3 2 4 256,5 52,0 52,0 1 1 1434 1501 1420
25 Peter Kaptein 7 1 3 3 247,5 51,0 58,0 −1 −2 1460 1467 1463
26 Pim Redeker 5 3 0 2 229,7 50,0 46,0 −1 −1 1486 1328 1506
27 Anton Warmerdam 7 1 3 3 226,5 49,0 55,0 1 1 1453 1427 1461
28 Fred van der Bent 9 3 2 4 219,5 48,0 47,0 1 1 1494 1499 1496
29 Jan Plomp 8 2 3 3 219,0 47,0 48,0 0 −1 1371 1401 1370
30 Frank Homburg 1 1 0 0 199,0 46,0 45,0 1 1 1857 2022 1856
31 Fons Spaapen 8 1 4 3 198,3 45,0 49,0 −2 −2 1213 1375 1193
32 Cas Grannetia 4 2 0 2 181,3 44,0 41,0 0 2 1461 1357 1473
33 Richard Nigten 8 3 1 4 174,0 43,0 33,0 0 1 1327 1417 1318
34 Twan van der Elst 6 2 1 3 172,0 42,0 44,0 −2 −2 1369 1328 1378
35 Marcel Bolhuis 0 0 0 0 172,0 41,0 43,0 0 0 1833 1833
36 Rob Brouwer 7 1 3 3 170,7 40,0 40,0 −1 −1 1435 1375 1452
37 Edwin Heemskerk 0 0 0 0 168,0 39,0 42,0 0 0 1773 1773
38 Marcel Griffioen 6 2 1 3 156,0 38,0 32,0 0 1 1047 1368 1016
39 Jan van den Bergh 0 0 0 0 156,0 37,0 39,0 0 0 1682 1682
40 Ed van der Haak 8 2 2 4 152,7 36,0 38,0 0 1 1245 1245 1247
41 Stefan Koek 0 0 0 0 148,0 35,0 37,0 0 0 1619 1619
42 Manu Escarabajal Baadenhuisen 0 0 0 0 144,0 34,0 36,0 0 0 1421 1421
43 Jan Scheepmaker 9 2 2 5 132,5 33,0 34,0 −1 −1 1209 1206 1222
44 Johan Heidema 6 2 0 4 128,0 32,0 35,0 0 −1 1154 1268 1147
45 Nico Oikou 0 0 0 0 124,0 31,0 31,0 0 0 1000 1000
46 Dick Maas 0 0 0 0 112,0 30,0 28,0 0 0 1000 1000
47 Corry van der Brug 0 0 0 0 108,0 29,0 27,0 0 0 800 800
48 Musabi Jahya 1 0 0 1 106,3 28,0 29,0 −1 −1 996 422 1000
49 Nikita Denysenkov 2 0 0 2 100,0 27,0 30,0 0 −1 1374 483 1400
50 Martin van der Linden 3 0 0 3 78,0 26,0 26,0 −1 −2 1290 446 1326

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software