Interne de Uil 2022 2023
Group 1 - Ronde 6 - 10-10-2022
Locatie De Bestemming Start datum 3-9-2022
Plaats Hillegom Eind datum 3-9-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rudolf Kat Willem Hensbergen 1−0
2 Piet Muller Hennie van Eeuwijk 0−1
3 Fred van Randen Dick Roosa 0−1
4 Jan Vreeburg Cok Ippel 1−0
5 Mark van der Ploeg Andre Beijk 1−0
6 Jan de Jong Martin Zegstroo ½−½
7 Peter Kaptein Gerard Draaisma 1−0
8 Theo Bakker Ron van der Linden 1−0
9 Aad Vledder Fons Spaapen ½−½
10 Jan Koopman Jan Plomp ½−½
11 Fred van der Bent Johan Heidema 1−0
12 Cas Grannetia Anton Warmerdam 0−1
13 Guus van Dijk Rob Brouwer 1−0
14 Twan van der Elst Marcel Griffioen 1−0
15 Pim Redeker Jan Scheepmaker 1−0
16 Ed van der Haak Richard Nigten 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Edwin Heemskerk   Afw met bericht
2 Jan van den Bergh   Afw met bericht
3 Stefan Koek   Afw met bericht
4 Peter van Bakel   Afw met bericht
5 Manu Escarabajal Baadenhuisen   Afw met bericht
6 Corry van der Brug   Afw met bericht
7 Jan Havenaar   Afw met bericht
8 Marcel Bolhuis   Afw met bericht
9 Rik van Rootselaar   Afw met bericht
10 Nico van der Plas   Afw met bericht
11 Nico van Ruiten   Afw met bericht
12 Martin van der Linden   Afw met bericht
13 Ko van Rootselaar   Afw met bericht
14 Nikita Denysenkov   Geen lid
15 Musabi Jahya   Geen lid
16 Frank Homburg   Geen lid
17 Nico Oikou   Geen lid
18 Dick Maas   Geen lid

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Rudolf Kat 6 4 1 1 351,0 75,0 73,0 0 1 1930 1928 1923
2 Hennie van Eeuwijk 4 2 2 0 349,0 74,0 72,0 0 −1 1847 1966 1832
3 Rik van Rootselaar 4 2 2 0 337,5 73,0 75,0 0 −2 1921 2088 1901
4 Jan Havenaar 5 3 1 1 317,2 72,0 74,0 1 1 1993 2015 1989
5 Jan Vreeburg 5 3 0 2 302,0 71,0 66,0 1 1 1800 1845 1791
6 Dick Roosa 5 3 1 1 293,3 70,0 67,0 −1 −2 1841 1857 1836
7 Ko van Rootselaar 4 4 0 0 283,7 69,0 70,0 2 2 2111 2074 2110
8 Mark van der Ploeg 3 2 1 0 279,0 68,0 64,0 −1 1 1877 1980 1868
9 Willem Hensbergen 4 1 2 1 258,8 67,0 71,0 0 −2 1928 1901 1931
10 Piet Muller 5 1 3 1 249,0 66,0 69,0 1 1 1556 1586 1552
11 Fred van Randen 5 2 1 2 247,8 65,0 68,0 −1 1 1780 1643 1798
12 Peter Kaptein 5 1 3 1 241,8 64,0 59,0 1 2 1470 1526 1463
13 Theo Bakker 4 3 0 1 235,0 63,0 57,0 0 1 1893 1718 1900
14 Nico van Ruiten 2 1 1 0 232,8 62,0 61,0 0 1 1591 1699 1585
15 Martin Zegstroo 5 0 4 1 230,3 61,0 62,0 −1 −1 1726 1729 1726
16 Jan de Jong 2 0 2 0 215,7 60,0 58,0 0 1 1768 1714 1771
17 Cok Ippel 3 0 2 1 212,7 59,0 65,0 −1 −1 1685 1619 1691
18 Nico van der Plas 4 0 3 1 208,0 58,0 60,0 0 1 1696 1650 1702
19 Andre Beijk 6 2 2 2 206,5 57,0 63,0 0 −1 1487 1590 1474
20 Aad Vledder 5 1 2 2 202,3 56,0 56,0 1 1 1457 1424 1464
21 Fred van der Bent 6 2 2 2 185,0 55,0 48,0 2 1 1497 1512 1496
22 Anton Warmerdam 4 1 2 1 182,5 54,0 45,0 0 −1 1460 1452 1461
23 Peter van Bakel 5 1 2 2 181,8 53,0 52,0 1 1 1552 1550 1555
24 Gerard Draaisma 5 2 1 2 178,2 52,0 55,0 −1 −1 1356 1366 1354
25 Ron van der Linden 6 2 1 3 178,0 51,0 54,0 0 −1 1425 1480 1420
26 Jan Koopman 5 0 3 2 175,3 50,0 53,0 1 1 1569 1616 1569
27 Fons Spaapen 5 1 3 1 173,2 49,0 47,0 −1 −2 1213 1459 1193
28 Guus van Dijk 3 2 0 1 163,0 48,0 44,0 1 2 1790 1727 1791
29 Jan Plomp 5 2 1 2 159,2 47,0 46,0 1 −1 1384 1517 1370
30 Frank Homburg 0 0 0 0 153,0 46,0 51,0 0 0 1856 1856
31 Marcel Bolhuis 0 0 0 0 150,0 45,0 50,0 0 0 1833 1833
32 Edwin Heemskerk 0 0 0 0 147,0 44,0 49,0 0 0 1773 1773
33 Johan Heidema 4 2 0 2 131,3 43,0 41,0 0 −1 1157 1258 1147
34 Cas Grannetia 4 2 0 2 126,7 42,0 43,0 0 2 1461 1357 1473
35 Jan van den Bergh 0 0 0 0 126,0 41,0 42,0 0 0 1682 1682
36 Twan van der Elst 4 2 0 2 125,3 40,0 35,0 0 1 1379 1394 1378
37 Pim Redeker 2 1 0 1 124,0 39,0 36,0 0 1 1495 1288 1506
38 Stefan Koek 0 0 0 0 117,0 38,0 39,0 0 0 1619 1619
39 Manu Escarabajal Baadenhuisen 0 0 0 0 114,0 37,0 38,0 0 0 1421 1421
40 Rob Brouwer 5 1 1 3 110,8 36,0 40,0 −1 −1 1447 1454 1452
41 Marcel Griffioen 5 2 0 3 104,3 35,0 37,0 −1 −1 1038 1350 1016
42 Nikita Denysenkov 0 0 0 0 102,0 34,0 34,0 0 0 1400 1400
43 Musabi Jahya 0 0 0 0 99,0 33,0 33,0 0 0 1000 1000
44 Nico Oikou 0 0 0 0 96,0 32,0 32,0 0 0 1000 1000
45 Dick Maas 0 0 0 0 93,0 31,0 31,0 0 0 1000 1000
46 Corry van der Brug 0 0 0 0 87,0 30,0 29,0 0 0 800 800
47 Ed van der Haak 5 1 1 3 80,0 29,0 27,0 −1 1 1231 1129 1247
48 Richard Nigten 5 1 0 4 68,0 28,0 30,0 −1 −2 1296 1225 1318
49 Jan Scheepmaker 6 0 2 4 65,0 27,0 28,0 −2 −2 1192 1013 1222
50 Martin van der Linden 2 0 0 2 60,7 26,0 26,0 0 −1 1303 459 1326

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software