Interne de Uil 2024 2025
Group 1 - Ronde 2 - 16-9-2024
Locatie De Bestemming Start datum 2-9-2024
Plaats Hillegom Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Peter Pijpers Stefan Lehmann 1−0
2 Rudolf Kat Jan Vreeburg ½−½
3 Jan Havenaar Dick Roosa 1−0
4 Fred van Randen Peter Kaptein 1−0
5 Jan de Jong Stijn Zwart 1−0
6 Moanes Zambourides Cok Ippel 0−1
7 Nico van der Plas Fred van der Bent 1−0
8 Nico van Ruiten Ron van der Linden 1−0
9 Jan Plomp Peter van Bakel ½−½
10 Andries Verschoor Piet Muller 1−0
11 Rob Brouwer Aad Vledder 0−1
12 Andre Beijk Richard Nigten 1−0
13 Fons Spaapen Gerard Draaisma 0−1
14 Marcel Griffioen Ed van der Haak ½−½
15 Jan Scheepmaker Coen de Kooker 0−1
16 Matthijs Mesman Martijn van Baars 1−0
17 Johan Heidema Willem Brederode 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Theo Bakker   Afw met bericht
2 Dick Maas   Afw met bericht
3 Guus van Dijk   Afw met bericht
4 Ko van Rootselaar   Afw met bericht
5 Mark van der Ploeg   Afw met bericht
6 Martin Zegstroo   Afw met bericht
7 Hennie van Eeuwijk   Afw met bericht
8 Robin Sneeuw   Afw met bericht
9 Cas Grannetia   Afw met bericht
10 Pim Redeker   Afw met bericht
11 Martin van der Linden   Afw met bericht
12 Stefan Damen   Afw met bericht
13 Els Seysener   Geen lid
14 Martin van Eeuwijk   Geen lid
15 Stefan Koek   Afw met bericht
16 Max Tolsma   Afw met bericht
17 Arjo Andringa   Geen lid

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Peter Pijpers 1 1 0 0 387,0 75,0 72,0 1 1 2019 2800 2009
2 Mark van der Ploeg 1 1 0 0 376,3 74,0 73,0 1 1 1919 2708 1909
3 Stefan Lehmann 2 1 0 1 367,0 73,0 75,0 0 −1 2000 2004 2000
4 Rudolf Kat 2 0 2 0 350,0 72,0 70,0 0 1 1943 1956 1942
5 Arjo Andringa 0 0 0 0 345,3 71,0 74,0 0 0 2097 2097
6 Guus van Dijk 1 0 1 0 342,7 70,0 71,0 1 1 1967 1942 1968
7 Jan de Jong 2 1 1 0 340,0 69,0 63,0 0 1 1859 1994 1852
8 Jan Havenaar 2 1 0 1 334,0 68,0 67,0 0 1 1997 1956 1999
9 Jan Vreeburg 1 0 1 0 334,0 67,0 69,0 −1 −1 1943 1942 1943
10 Fred van Randen 2 1 1 0 332,5 66,0 64,0 2 2 1881 1967 1876
11 Ko van Rootselaar 0 0 0 0 317,3 65,0 68,0 0 0 1917 1917
12 Cok Ippel 2 1 1 0 316,5 64,0 59,0 0 −1 1841 1954 1835
13 Stefan Damen 1 1 0 0 314,3 63,0 61,0 1 1 1796 2551 1787
14 Nico van der Plas 2 1 1 0 308,5 62,0 57,0 0 1 1827 1957 1820
15 Martin Zegstroo 0 0 0 0 303,3 61,0 65,0 0 0 1897 1897
16 Hennie van Eeuwijk 0 0 0 0 289,3 60,0 62,0 0 0 1876 1876
17 Dick Roosa 1 0 0 1 286,0 59,0 66,0 −1 −1 1904 1199 1912
18 Cas Grannetia 1 1 0 0 284,3 58,0 55,0 1 1 1722 2510 1712
19 Stijn Zwart 2 1 0 1 273,0 57,0 56,0 −2 −2 1735 1798 1731
20 Robin Sneeuw 0 0 0 0 270,7 56,0 58,0 0 0 1842 1842
21 Theo Bakker 1 0 0 1 260,0 55,0 60,0 −1 −1 1898 1109 1908
22 Moanes Zambourides 2 1 0 1 253,0 54,0 52,0 2 2 1710 1768 1707
23 Martin van Eeuwijk 0 0 0 0 252,0 53,0 54,0 0 0 1819 1819
24 Jan Plomp 2 1 1 0 251,5 52,0 47,0 2 2 1660 1880 1648
25 Nico van Ruiten 2 1 0 1 248,0 51,0 50,0 0 1 1750 1727 1751
26 Stefan Koek 0 0 0 0 247,3 50,0 53,0 0 0 1771 1771
27 Fred van der Bent 2 1 0 1 247,0 49,0 51,0 0 −1 1700 1753 1697
28 Ron van der Linden 2 1 0 1 233,0 48,0 48,0 0 −1 1669 1700 1667
29 Andries Verschoor 2 1 0 1 227,0 47,0 46,0 0 1 1709 1699 1710
30 Peter van Bakel 2 0 1 1 219,5 46,0 49,0 0 −1 1730 1499 1743
31 Martin van der Linden 1 1 0 0 218,0 45,0 42,0 −1 −1 1598 2410 1587
32 Aad Vledder 1 1 0 0 214,3 44,0 40,0 −1 −1 1643 2448 1633
33 Pim Redeker 0 0 0 0 205,3 43,0 44,0 0 0 1683 1683
34 Andre Beijk 2 1 0 1 194,0 42,0 39,0 0 1 1634 1614 1635
35 Gerard Draaisma 2 1 0 1 181,0 41,0 36,0 0 −1 1607 1559 1610
36 Marcel Griffioen 2 1 1 0 180,5 40,0 34,0 2 2 1507 1659 1499
37 Peter Kaptein 2 0 0 2 180,0 39,0 45,0 −2 −2 1685 992 1700
38 Ed van der Haak 2 0 2 0 173,5 38,0 35,0 0 −1 1528 1505 1529
39 Piet Muller 2 0 0 2 172,0 37,0 43,0 −2 −2 1667 904 1686
40 Coen de Kooker 1 1 0 0 171,7 36,0 32,0 −1 −1 1535 2311 1525
41 Richard Nigten 2 0 1 1 170,5 35,0 38,0 0 −1 1570 1392 1580
42 Fons Spaapen 2 0 1 1 167,0 34,0 37,0 0 1 1524 1404 1530
43 Matthijs Mesman 1 1 0 0 164,3 33,0 31,0 1 1 1508 2237 1500
44 Rob Brouwer 2 0 0 2 164,0 32,0 41,0 0 1 1628 850 1648
45 Jan Scheepmaker 2 0 1 1 149,5 31,0 33,0 0 1 1502 1336 1511
46 Martijn van Baars 1 0 0 1 140,0 30,0 30,0 −1 −1 1429 700 1437
47 Johan Heidema 2 1 0 1 137,0 29,0 27,0 0 1 1413 1495 1408
48 Max Tolsma 0 0 0 0 130,7 28,0 28,0 0 0 1400 1400
49 Willem Brederode 1 0 0 1 125,7 27,0 29,0 −1 −1 1478 608 1490
50 Dick Maas 0 0 0 0 121,3 26,0 26,0 0 0 1207 1207
51 Els Seysener 0 0 0 0 116,7 25,0 25,0 0 0 1200 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software