Interne de Uil 2024 2025
Group 1 - Ronde 7 - 21-10-2024
Locatie De Bestemming Start datum 2-9-2024
Plaats Hillegom Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Peter Pijpers Jan Vreeburg 0−1
2 Andre Beijk Rudolf Kat 0−1
3 Hennie van Eeuwijk Jan Havenaar 1−0
4 Dick Roosa Mark van der Ploeg 0−1
5 Jan de Jong Stefan Lehmann 1−0
6 Cok Ippel Guus van Dijk 0−1
7 Fred van Randen Stijn Zwart 1−0
8 Aad Vledder Matthijs Mesman ½−½
9 Gerard Draaisma Fred van der Bent ½−½
10 Nico van der Plas Cas Grannetia 1−0
11 Andries Verschoor Stefan Damen 0−1
12 Ron van der Linden Peter van Bakel 1−0
13 Nico van Ruiten Ko van Rootselaar 0−1
14 Jan Scheepmaker Piet Muller ½−½
15 Pim Redeker Martijn van Baars 1−0
16 Coen de Kooker Rob Brouwer ½−½
17 Fons Spaapen Moanes Zambourides ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Robin Sneeuw   Afw met bericht
2 Jan Plomp   Afw met bericht
3 Marcel Griffioen   Afw met bericht
4 Theo Bakker   Afw met bericht
5 Martin Zegstroo   Afw met bericht
6 Peter Kaptein   Afw met bericht
7 Martin van der Linden   Afw met bericht
8 Richard Nigten   Afw met bericht
9 Ed van der Haak   Afw met bericht
10 Willem Brederode   Afw met bericht
11 Johan Heidema   Afw met bericht
12 Dick Maas   Afw met bericht
13 Els Seysener   Geen lid
14 Martin van Eeuwijk   Geen lid
15 Stefan Koek   Afw met bericht
16 Max Tolsma   Afw met bericht
17 Arjo Andringa   Geen lid

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jan Vreeburg 5 3 2 0 412,5 75,0 74,0 −1 −2 1970 2159 1943
2 Rudolf Kat 6 2 4 0 398,7 74,0 73,0 0 −1 1958 2031 1942
3 Hennie van Eeuwijk 4 2 2 0 365,3 73,0 70,0 0 1 1894 2043 1876
4 Mark van der Ploeg 6 3 2 1 354,2 72,0 68,0 0 −2 1927 2017 1909
5 Peter Pijpers 4 2 1 1 346,5 71,0 75,0 0 1 2012 2037 2009
6 Jan de Jong 7 3 2 2 321,0 70,0 66,0 1 2 1870 1944 1852
7 Andre Beijk 6 4 0 2 312,3 69,0 71,0 2 2 1656 1769 1635
8 Jan Havenaar 6 2 2 2 300,5 68,0 72,0 0 −1 1983 1903 1999
9 Guus van Dijk 2 1 1 0 284,5 67,0 61,0 0 −1 1974 2079 1968
10 Dick Roosa 5 2 1 2 277,5 66,0 69,0 1 1 1909 1888 1912
11 Jan Plomp 5 2 1 2 274,5 65,0 63,0 1 −1 1656 1712 1648
12 Theo Bakker 4 3 0 1 274,0 64,0 64,0 0 −1 1916 1988 1908
13 Stefan Lehmann 6 2 1 3 273,2 63,0 67,0 0 −1 1975 1843 2000
14 Fred van Randen 5 3 1 1 269,7 62,0 58,0 1 1 1883 1928 1876
15 Martin Zegstroo 2 1 1 0 251,3 61,0 62,0 0 1 1900 1966 1897
16 Martin van der Linden 3 2 0 1 250,0 60,0 60,0 −1 −1 1597 1702 1587
17 Aad Vledder 5 2 2 1 239,0 59,0 56,0 1 1 1637 1657 1633
18 Matthijs Mesman 6 3 2 1 235,5 58,0 57,0 0 −1 1532 1696 1500
19 Cok Ippel 6 2 2 2 233,7 57,0 65,0 2 2 1841 1870 1835
20 Fred van der Bent 6 3 1 2 227,8 56,0 55,0 0 −1 1714 1804 1697
21 Nico van der Plas 7 2 2 3 224,5 55,0 54,0 1 2 1809 1763 1820
22 Stefan Damen 5 3 0 2 215,0 54,0 51,0 −1 −2 1794 1832 1787
23 Stijn Zwart 7 3 0 4 212,0 53,0 59,0 −1 −1 1738 1773 1731
24 Gerard Draaisma 5 2 1 2 201,5 52,0 53,0 1 2 1610 1608 1610
25 Ron van der Linden 6 3 1 2 199,7 51,0 50,0 0 1 1685 1774 1667
26 Ko van Rootselaar 1 1 0 0 183,0 50,0 46,0 −1 −1 1923 2551 1917
27 Pim Redeker 1 1 0 0 177,3 49,0 43,0 1 1 1687 2237 1683
28 Cas Grannetia 4 1 1 2 176,0 48,0 52,0 0 −1 1709 1689 1712
29 Peter van Bakel 7 1 3 3 173,0 47,0 49,0 −1 −2 1702 1525 1743
30 Andries Verschoor 7 2 2 3 162,0 46,0 47,0 −1 1 1699 1656 1710
31 Arjo Andringa 0 0 0 0 160,0 45,0 48,0 0 0 2097 2097
32 Piet Muller 6 2 2 2 154,5 44,0 39,0 −2 −2 1672 1598 1686
33 Johan Heidema 5 2 1 2 149,0 43,0 42,0 1 1 1425 1532 1408
34 Marcel Griffioen 5 1 2 2 147,8 42,0 41,0 1 1 1499 1509 1499
35 Robin Sneeuw 0 0 0 0 146,7 41,0 44,0 0 0 1842 1842
36 Richard Nigten 6 1 3 2 141,8 40,0 37,0 −2 −2 1571 1526 1580
37 Nico van Ruiten 4 1 0 3 140,0 39,0 45,0 0 1 1738 1629 1751
38 Ed van der Haak 5 0 4 1 137,3 38,0 38,0 1 2 1525 1511 1529
39 Martin van Eeuwijk 0 0 0 0 133,3 37,0 40,0 0 0 1819 1819
40 Jan Scheepmaker 7 1 4 2 131,0 36,0 35,0 −1 1 1502 1465 1511
41 Rob Brouwer 5 1 2 2 123,3 35,0 32,0 −1 −1 1630 1519 1648
42 Coen de Kooker 6 2 1 3 121,0 34,0 33,0 0 2 1529 1551 1525
43 Stefan Koek 0 0 0 0 120,0 33,0 36,0 0 0 1771 1771
44 Fons Spaapen 6 0 4 2 118,8 32,0 31,0 0 1 1521 1479 1530
45 Martijn van Baars 5 1 1 3 110,5 31,0 34,0 −1 −1 1434 1419 1437
46 Peter Kaptein 4 1 1 2 104,0 30,0 30,0 0 2 1685 1562 1700
47 Max Tolsma 0 0 0 0 96,7 29,0 29,0 0 0 1400 1400
48 Dick Maas 0 0 0 0 93,3 28,0 28,0 0 0 1207 1207
49 Els Seysener 0 0 0 0 90,0 27,0 27,0 0 0 1200 1200
50 Moanes Zambourides 6 1 1 4 88,8 26,0 26,0 0 −1 1669 1468 1707
51 Willem Brederode 5 0 0 5 41,7 25,0 25,0 −1 1 1447 748 1490

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software