Interne de Uil 2024 2025
Group 1 - Ronde 5 - 7-10-2024
Locatie De Bestemming Start datum 2-9-2024
Plaats Hillegom Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rudolf Kat Peter Pijpers ½−½
2 Jan Vreeburg Jan de Jong 1−0
3 Cok Ippel Jan Havenaar ½−½
4 Mark van der Ploeg Hennie van Eeuwijk ½−½
5 Fred van der Bent Stefan Lehmann 0−1
6 Dick Roosa Nico van der Plas 1−0
7 Martin Zegstroo Stijn Zwart 1−0
8 Cas Grannetia Ron van der Linden ½−½
9 Martin van der Linden Matthijs Mesman 1−0
10 Peter van Bakel Marcel Griffioen 1−0
11 Ed van der Haak Johan Heidema ½−½
12 Andries Verschoor Richard Nigten ½−½
13 Moanes Zambourides Coen de Kooker 0−1
14 Jan Scheepmaker Fons Spaapen ½−½
15 Peter Kaptein Willem Brederode 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ko van Rootselaar   Afw met bericht
2 Theo Bakker   Afw met bericht
3 Robin Sneeuw   Afw met bericht
4 Piet Muller   Afw voor club
5 Jan Plomp   Afw voor club
6 Andre Beijk   Afw voor club
7 Aad Vledder   Afw voor club
8 Gerard Draaisma   Afw voor club
9 Guus van Dijk   Afw met bericht
10 Fred van Randen   Afw met bericht
11 Stefan Damen   Afw met bericht
12 Pim Redeker   Afw voor club
13 Rob Brouwer   Afw met bericht
14 Martijn van Baars   Afw met bericht
15 Dick Maas   Afw met bericht
16 Nico van Ruiten   Afw met bericht
17 Els Seysener   Geen lid
18 Martin van Eeuwijk   Geen lid
19 Stefan Koek   Afw met bericht
20 Max Tolsma   Afw met bericht
21 Arjo Andringa   Geen lid

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Peter Pijpers 3 2 1 0 321,0 75,0 75,0 −1 −2 2024 2230 2009
2 Jan Vreeburg 3 2 1 0 309,0 74,0 73,0 1 2 1956 2140 1943
3 Rudolf Kat 4 1 3 0 295,8 73,0 74,0 0 1 1956 2069 1942
4 Jan Havenaar 4 2 1 1 262,7 72,0 71,0 0 −1 1998 1988 1999
5 Mark van der Ploeg 4 2 1 1 248,0 71,0 69,0 2 1 1916 1970 1909
6 Hennie van Eeuwijk 2 1 1 0 243,2 70,0 68,0 0 −1 1881 1969 1876
7 Stefan Lehmann 4 2 0 2 242,3 69,0 65,0 0 −1 1992 1912 2000
8 Dick Roosa 3 2 0 1 241,0 68,0 61,0 1 2 1917 1964 1912
9 Cok Ippel 5 2 2 1 240,5 67,0 70,0 1 1 1847 1921 1835
10 Jan de Jong 5 2 1 2 237,0 66,0 72,0 −1 −1 1855 1877 1852
11 Andre Beijk 4 3 0 1 223,3 65,0 59,0 0 −1 1650 1781 1635
12 Guus van Dijk 1 0 1 0 215,7 64,0 67,0 1 1 1967 1942 1968
13 Martin Zegstroo 2 1 1 0 208,0 63,0 57,0 0 1 1900 1966 1897
14 Fred van Randen 4 2 1 1 207,0 62,0 66,0 0 −2 1877 1882 1876
15 Martin van der Linden 2 2 0 0 200,0 61,0 53,0 0 1 1605 2355 1587
16 Nico van der Plas 5 1 2 2 190,5 60,0 64,0 −1 −1 1809 1744 1820
17 Theo Bakker 3 2 0 1 185,0 59,0 60,0 1 2 1909 1910 1908
18 Fred van der Bent 5 3 0 2 182,0 58,0 63,0 1 1 1716 1843 1697
19 Stijn Zwart 5 2 0 3 170,0 57,0 62,0 −1 −1 1736 1774 1731
20 Ron van der Linden 4 2 1 1 166,8 56,0 52,0 0 −1 1681 1793 1667
21 Jan Plomp 4 1 1 2 164,3 55,0 50,0 2 1 1647 1649 1648
22 Cas Grannetia 3 1 1 1 156,7 54,0 55,0 1 1 1716 1763 1712
23 Gerard Draaisma 3 2 0 1 156,0 53,0 45,0 −1 −2 1616 1686 1610
24 Arjo Andringa 0 0 0 0 154,7 52,0 58,0 0 0 2097 2097
25 Peter van Bakel 5 1 3 1 154,0 51,0 44,0 1 2 1730 1644 1743
26 Matthijs Mesman 4 2 1 1 149,3 50,0 49,0 0 −1 1512 1608 1500
27 Ko van Rootselaar 0 0 0 0 149,3 49,0 56,0 0 0 1917 1917
28 Aad Vledder 3 1 1 1 149,0 48,0 47,0 1 2 1637 1675 1633
29 Stefan Damen 3 1 0 2 136,0 47,0 54,0 1 1 1783 1736 1787
30 Robin Sneeuw 0 0 0 0 136,0 46,0 51,0 0 0 1842 1842
31 Nico van Ruiten 3 1 0 2 128,7 45,0 46,0 −1 −1 1744 1667 1751
32 Martin van Eeuwijk 0 0 0 0 128,0 44,0 48,0 0 0 1819 1819
33 Johan Heidema 4 2 1 1 127,2 43,0 38,0 0 −1 1429 1596 1408
34 Ed van der Haak 4 0 4 0 124,7 42,0 41,0 0 1 1529 1530 1529
35 Pim Redeker 0 0 0 0 120,0 41,0 40,0 0 0 1683 1683
36 Stefan Koek 0 0 0 0 114,7 40,0 43,0 0 0 1771 1771
37 Marcel Griffioen 4 1 1 2 114,5 39,0 42,0 0 −2 1497 1490 1499
38 Coen de Kooker 4 2 0 2 113,3 38,0 34,0 −2 −2 1530 1575 1525
39 Andries Verschoor 5 1 2 2 111,0 37,0 39,0 −1 1 1702 1655 1710
40 Richard Nigten 5 1 2 2 104,5 36,0 36,0 −1 −1 1573 1532 1580
41 Piet Muller 4 1 1 2 99,8 35,0 32,0 0 2 1672 1558 1686
42 Martijn van Baars 3 1 0 2 95,0 34,0 35,0 −1 −1 1436 1426 1437
43 Rob Brouwer 4 1 1 2 95,0 33,0 33,0 0 1 1634 1517 1648
44 Jan Scheepmaker 5 1 2 2 91,5 32,0 31,0 −1 1 1499 1426 1511
45 Fons Spaapen 5 0 3 2 88,0 31,0 30,0 −1 −2 1516 1430 1530
46 Peter Kaptein 4 1 1 2 84,2 30,0 29,0 0 2 1685 1562 1700
47 Max Tolsma 0 0 0 0 74,7 29,0 28,0 0 0 1400 1400
48 Dick Maas 0 0 0 0 72,0 28,0 27,0 0 0 1207 1207
49 Els Seysener 0 0 0 0 69,3 27,0 26,0 0 0 1200 1200
50 Moanes Zambourides 5 1 0 4 66,0 26,0 37,0 1 1 1674 1444 1707
51 Willem Brederode 4 0 0 4 33,3 25,0 25,0 −2 −1 1452 714 1490

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software