Interne de Uil 2024 2025
Group 1 - Ronde 4 - 30-9-2024
Locatie De Bestemming Start datum 2-9-2024
Plaats Hillegom Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan de Jong Cok Ippel 1−0
2 Stijn Zwart Mark van der Ploeg 0−1
3 Stefan Damen Fred van Randen 0−1
4 Nico van der Plas Martin Zegstroo ½−½
5 Jan Plomp Fred van der Bent 0−1
6 Theo Bakker Nico van Ruiten 1−0
7 Aad Vledder Andre Beijk 0−1
8 Ron van der Linden Moanes Zambourides 1−0
9 Peter van Bakel Andries Verschoor ½−½
10 Richard Nigten Gerard Draaisma 0−1
11 Matthijs Mesman Coen de Kooker 1−0
12 Piet Muller Fons Spaapen 1−0
13 Rob Brouwer Martijn van Baars 1−0
14 Willem Brederode Jan Scheepmaker 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Stefan Lehmann   Afw voor club
2 Guus van Dijk   Afw voor club
3 Jan Vreeburg   Afw voor club
4 Rudolf Kat   Afw voor club
5 Ko van Rootselaar   Afw met bericht
6 Robin Sneeuw   Afw met bericht
7 Pim Redeker   Afw met bericht
8 Peter Pijpers   Afw voor club
9 Jan Havenaar   Afw met bericht
10 Dick Roosa   Afw voor club
11 Hennie van Eeuwijk   Afw voor club
12 Cas Grannetia   Afw met bericht
13 Peter Kaptein   Afw met bericht
14 Martin van der Linden   Afw met bericht
15 Ed van der Haak   Afw met bericht
16 Marcel Griffioen   Afw met bericht
17 Johan Heidema   Afw met bericht
18 Dick Maas   Afw met bericht
19 Els Seysener   Geen lid
20 Martin van Eeuwijk   Geen lid
21 Stefan Koek   Afw met bericht
22 Max Tolsma   Afw met bericht
23 Arjo Andringa   Geen lid

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Peter Pijpers 2 2 0 0 362,0 75,0 75,0 0 −1 2026 2755 2009
2 Rudolf Kat 3 1 2 0 333,8 74,0 74,0 −1 −1 1954 2091 1942
3 Jan Vreeburg 2 1 1 0 311,0 73,0 71,0 0 1 1949 2055 1943
4 Jan de Jong 4 2 1 1 307,5 72,0 69,0 0 1 1863 1949 1852
5 Jan Havenaar 3 2 0 1 296,0 71,0 72,0 1 2 2003 2042 1999
6 Cok Ippel 4 2 1 1 288,0 70,0 73,0 0 −1 1843 1902 1835
7 Mark van der Ploeg 3 2 0 1 283,3 69,0 70,0 1 −1 1917 2003 1909
8 Hennie van Eeuwijk 1 1 0 0 266,3 68,0 64,0 1 1 1880 2448 1876
9 Guus van Dijk 1 0 1 0 263,7 67,0 68,0 1 1 1967 1942 1968
10 Fred van Randen 4 2 1 1 254,5 66,0 63,0 0 −2 1877 1882 1876
11 Stefan Lehmann 3 1 0 2 250,7 65,0 67,0 1 1 1989 1863 2000
12 Nico van der Plas 4 1 2 1 245,5 64,0 62,0 0 1 1817 1790 1820
13 Fred van der Bent 4 3 0 1 244,0 63,0 56,0 0 −1 1719 1906 1697
14 Stijn Zwart 4 2 0 2 236,0 62,0 65,0 0 2 1742 1831 1731
15 Dick Roosa 2 1 0 1 234,0 61,0 59,0 0 1 1909 1856 1912
16 Theo Bakker 3 2 0 1 223,3 60,0 55,0 1 2 1909 1910 1908
17 Andre Beijk 4 3 0 1 220,0 59,0 47,0 0 −1 1650 1781 1635
18 Arjo Andringa 0 0 0 0 220,0 58,0 66,0 0 0 2097 2097
19 Martin Zegstroo 1 0 1 0 205,0 57,0 58,0 −1 −1 1895 1820 1897
20 Ko van Rootselaar 0 0 0 0 200,0 56,0 60,0 0 0 1917 1917
21 Cas Grannetia 2 1 0 1 195,0 55,0 57,0 0 −1 1717 1811 1712
22 Stefan Damen 3 1 0 2 194,3 54,0 61,0 1 1 1783 1736 1787
23 Martin van der Linden 1 1 0 0 191,0 53,0 50,0 −1 −1 1598 2410 1587
24 Ron van der Linden 3 2 0 1 183,0 52,0 45,0 1 1 1680 1822 1667
25 Robin Sneeuw 0 0 0 0 180,0 51,0 54,0 0 0 1842 1842
26 Jan Plomp 4 1 1 2 175,0 50,0 53,0 2 1 1647 1649 1648
27 Matthijs Mesman 3 2 1 0 172,3 49,0 37,0 1 1 1520 1777 1500
28 Martin van Eeuwijk 0 0 0 0 170,0 48,0 51,0 0 0 1819 1819
29 Aad Vledder 3 1 1 1 166,3 47,0 49,0 1 2 1637 1675 1633
30 Nico van Ruiten 3 1 0 2 166,3 46,0 52,0 −1 −1 1744 1667 1751
31 Gerard Draaisma 3 2 0 1 165,7 45,0 41,0 −1 −2 1616 1686 1610
32 Peter van Bakel 4 0 3 1 160,5 44,0 44,0 0 1 1726 1592 1743
33 Stefan Koek 0 0 0 0 153,3 43,0 46,0 0 0 1771 1771
34 Marcel Griffioen 3 1 1 1 146,0 42,0 39,0 1 −1 1501 1524 1499
35 Ed van der Haak 3 0 3 0 143,8 41,0 40,0 −1 −2 1532 1570 1529
36 Pim Redeker 0 0 0 0 140,0 40,0 42,0 0 0 1683 1683
37 Andries Verschoor 4 1 1 2 139,0 39,0 43,0 −2 −2 1705 1674 1710
38 Johan Heidema 3 2 0 1 135,7 38,0 35,0 1 2 1426 1620 1408
39 Moanes Zambourides 4 1 0 3 129,0 37,0 48,0 0 −2 1689 1534 1707
40 Richard Nigten 4 1 1 2 128,0 36,0 38,0 0 1 1569 1486 1580
41 Martijn van Baars 3 1 0 2 115,7 35,0 34,0 −1 −1 1436 1426 1437
42 Coen de Kooker 3 1 0 2 113,0 34,0 36,0 −1 −1 1515 1410 1525
43 Rob Brouwer 4 1 1 2 109,5 33,0 30,0 0 1 1634 1517 1648
44 Piet Muller 4 1 1 2 109,0 32,0 31,0 0 2 1672 1558 1686
45 Jan Scheepmaker 4 1 1 2 103,0 31,0 29,0 −2 −2 1498 1399 1511
46 Fons Spaapen 4 0 2 2 101,5 30,0 32,0 0 −1 1517 1403 1530
47 Peter Kaptein 3 0 1 2 97,0 29,0 33,0 −1 1 1680 1424 1700
48 Max Tolsma 0 0 0 0 93,3 28,0 28,0 0 0 1400 1400
49 Dick Maas 0 0 0 0 90,0 27,0 27,0 0 0 1207 1207
50 Els Seysener 0 0 0 0 86,7 26,0 26,0 0 0 1200 1200
51 Willem Brederode 3 0 0 3 58,3 25,0 25,0 −1 1 1457 652 1490

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software