Interne de Uil 2024 2025
Group 1 - Ronde 8 - 28-10-2024
Locatie De Bestemming Start datum 2-9-2024
Plaats Hillegom Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Vreeburg Andre Beijk ½−½
2 Rudolf Kat Jan de Jong 0−1
3 Mark van der Ploeg Jan Havenaar 1−0
4 Guus van Dijk Dick Roosa 1−0
5 Stefan Lehmann Jan Plomp 1−0
6 Fred van Randen Aad Vledder 1−0
7 Martin Zegstroo Cok Ippel ½−½
8 Stijn Zwart Fred van der Bent 1−0
9 Ron van der Linden Nico van der Plas ½−½
10 Ko van Rootselaar Gerard Draaisma 1−0
11 Peter van Bakel Johan Heidema 1−0
12 Marcel Griffioen Pim Redeker ½−½
13 Piet Muller Ed van der Haak ½−½
14 Richard Nigten Jan Scheepmaker 1−0
15 Nico van Ruiten Coen de Kooker ½−½
16 Rob Brouwer Moanes Zambourides 1−0
17 Fons Spaapen Peter Kaptein 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Robin Sneeuw   Afw met bericht
2 Theo Bakker   Afw met bericht
3 Hennie van Eeuwijk   Afw met bericht
4 Stefan Damen   Afw met bericht
5 Cas Grannetia   Afw met bericht
6 Andries Verschoor   Afw met bericht
7 Martin van der Linden   Afw met bericht
8 Willem Brederode   Afw met bericht
9 Martijn van Baars   Afw met bericht
10 Dick Maas   Afw met bericht
11 Peter Pijpers   Afw met bericht
12 Matthijs Mesman   Afw met bericht
13 Els Seysener   Geen lid
14 Martin van Eeuwijk   Geen lid
15 Stefan Koek   Afw met bericht
16 Max Tolsma   Afw met bericht
17 Arjo Andringa   Geen lid

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jan Vreeburg 6 3 3 0 450,5 75,0 75,0 0 1 1963 2062 1943
2 Mark van der Ploeg 7 4 2 1 420,5 74,0 72,0 1 1 1940 2070 1909
3 Hennie van Eeuwijk 4 2 2 0 398,7 73,0 73,0 0 1 1894 2043 1876
4 Rudolf Kat 7 2 4 1 397,8 72,0 74,0 1 1 1946 1952 1942
5 Jan de Jong 8 4 2 2 384,5 71,0 70,0 0 −1 1883 1989 1852
6 Peter Pijpers 4 2 1 1 361,3 70,0 71,0 0 1 2012 2037 2009
7 Guus van Dijk 3 2 1 0 361,0 69,0 67,0 1 1 1982 2176 1968
8 Andre Beijk 7 4 1 2 353,5 68,0 69,0 1 −1 1663 1792 1635
9 Fred van Randen 6 4 1 1 334,3 67,0 62,0 2 2 1887 1947 1876
10 Stefan Lehmann 7 3 1 3 327,0 66,0 63,0 1 1 1977 1866 2000
11 Jan Havenaar 7 2 2 3 292,7 65,0 68,0 −1 −2 1971 1854 1999
12 Theo Bakker 4 3 0 1 289,3 64,0 64,0 0 −1 1916 1988 1908
13 Jan Plomp 6 2 1 3 274,5 63,0 65,0 0 −2 1654 1702 1648
14 Martin Zegstroo 3 1 2 0 271,7 62,0 61,0 1 2 1899 1916 1897
15 Martin van der Linden 3 2 0 1 270,0 61,0 60,0 −1 −1 1597 1702 1587
16 Dick Roosa 6 2 1 3 266,5 60,0 66,0 0 −1 1901 1843 1912
17 Stijn Zwart 8 4 0 4 262,0 59,0 53,0 0 1 1748 1808 1731
18 Cok Ippel 7 2 3 2 256,0 58,0 57,0 1 −1 1843 1874 1835
19 Matthijs Mesman 6 3 2 1 254,2 57,0 58,0 0 −1 1532 1696 1500
20 Aad Vledder 6 2 2 2 248,5 56,0 59,0 0 −1 1633 1635 1633
21 Nico van der Plas 8 2 3 3 243,5 55,0 55,0 0 −1 1805 1751 1820
22 Ko van Rootselaar 2 2 0 0 241,0 54,0 50,0 0 1 1925 2481 1917
23 Fred van der Bent 7 3 1 3 235,7 53,0 56,0 −1 −2 1705 1743 1697
24 Stefan Damen 5 3 0 2 231,0 52,0 54,0 −1 −2 1794 1832 1787
25 Ron van der Linden 7 3 2 2 227,5 51,0 51,0 1 2 1689 1780 1667
26 Peter van Bakel 8 2 3 3 217,0 50,0 47,0 0 1 1704 1556 1743
27 Pim Redeker 2 1 1 0 215,3 49,0 49,0 0 −1 1682 1659 1683
28 Gerard Draaisma 6 2 1 3 204,0 48,0 52,0 0 −1 1607 1601 1610
29 Piet Muller 7 2 3 2 184,8 47,0 44,0 −1 1 1668 1588 1686
30 Cas Grannetia 4 1 1 2 183,5 46,0 48,0 0 −1 1709 1689 1712
31 Richard Nigten 7 2 3 2 183,3 45,0 40,0 −1 1 1579 1574 1580
32 Andries Verschoor 7 2 2 3 182,8 44,0 46,0 −1 1 1699 1656 1710
33 Marcel Griffioen 6 1 3 2 176,5 43,0 42,0 2 2 1504 1538 1499
34 Arjo Andringa 0 0 0 0 165,0 42,0 45,0 0 0 2097 2097
35 Ed van der Haak 6 0 5 1 160,8 41,0 38,0 0 −1 1529 1540 1529
36 Rob Brouwer 6 2 2 2 154,3 40,0 35,0 0 1 1642 1609 1648
37 Johan Heidema 6 2 1 3 151,7 39,0 43,0 0 −1 1422 1509 1408
38 Robin Sneeuw 0 0 0 0 150,3 38,0 41,0 0 0 1842 1842
39 Nico van Ruiten 5 1 1 3 146,0 37,0 39,0 1 2 1733 1614 1751
40 Coen de Kooker 7 2 2 3 144,3 36,0 34,0 −1 −1 1534 1580 1525
41 Peter Kaptein 5 2 1 2 136,0 35,0 30,0 −1 −1 1690 1626 1700
42 Martin van Eeuwijk 0 0 0 0 135,7 34,0 37,0 0 0 1819 1819
43 Jan Scheepmaker 8 1 4 3 133,5 33,0 36,0 −2 −1 1493 1434 1511
44 Fons Spaapen 7 0 4 3 122,7 32,0 32,0 1 2 1516 1454 1530
45 Stefan Koek 0 0 0 0 121,0 31,0 33,0 0 0 1771 1771
46 Martijn van Baars 5 1 1 3 115,3 30,0 31,0 −1 −1 1434 1419 1437
47 Max Tolsma 0 0 0 0 106,3 29,0 29,0 0 0 1400 1400
48 Dick Maas 0 0 0 0 102,7 28,0 28,0 0 0 1207 1207
49 Els Seysener 0 0 0 0 99,0 27,0 27,0 0 0 1200 1200
50 Moanes Zambourides 7 1 1 5 89,3 26,0 26,0 −1 −2 1658 1432 1707
51 Willem Brederode 5 0 0 5 50,0 25,0 25,0 −1 1 1447 748 1490

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software