Competitie De Uil 2012/2013
Group 1 - Ronde 10 - 12-11-2012
Locatie De Hoeksteen Start datum 3-9-2012
Plaats Hillegom Eind datum 18-3-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub De Uil Arbiter Dick Roosa afmeldendeuil@live.nl

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Havenaar Martin Zegstroo 1−0
2 Richard Copier Ad Reijneveld 0−1
3 Edwin Heemskerk Rob Brouwer 1−0
4 Hennie van Eeuwijk Aad Vledder 0−1
5 Fred van Randen Anton Warmerdam 1−0
6 Nico van der Plas Mark van der Ploeg ½−½
7 Andre Beijk Peter Kaptein ½−½
8 Peter van Bakel Pim Redeker ½−½
9 Dick Roosa Johan Boon 1−0
10 Piet Muller Sander van Delden 1−0
11 Jan van den Bergh Gerard Lemmers 1−0
12 Gerard Draaisma Henk Kramer ½−½
13 Ron van  der Linden Jacob van Aalst 1−0
14 Johan Heidema Jan Plomp 1−0
15 Theo Brandsma Richard Grannetia ½−½
16 Coen de Kooker Hans de Groot 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Marcel Bolhuis   Afw met bericht
2 Ruud Rodewijk   Afw met bericht
3 Gerard van Pruissen   Afw met bericht
4 Piet van Schie   Afw met bericht
5 Anton Jasper   Afw met bericht
6 Jan Scheepmaker   Afw met bericht
7 Kees van Waveren   Afw met bericht
8 Engbert van der Zaag   Afw met bericht
9 Jan de Jong   Afw met bericht
10 Fons Spaapen   Afw met bericht
11 Martijn van Baars   Afw met bericht
12 Cok Ippel   Afw met bericht
13 Richard Nigten   Afw met bericht
14 Willem Brandsma   Afw met bericht
15 Stefan Koek   Afw met bericht
16 Peter Pijpers   Afw met bericht
17 Kick van Rooyen   Bye
18 Kees van Zuijlen   Geen lid

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Jan Havenaar 688,8 7 6 1 0 2098 2235
2 Ad Reijneveld 568,5 8 5 2 1 2027 1977
3 Edwin Heemskerk 527,3 9 5 2 2 1878 1997
4 Aad Vledder 498,0 7 4 2 1 1448 1720
5 Martin Zegstroo 476,5 7 4 1 2 1865 1865
6 Richard Copier 462,3 8 4 2 2 1775 1838
7 Fred van Randen 421,0 7 3 3 1 1974 1879
8 Cok Ippel 410,0 7 3 2 2 1785 1735
9 Nico van der Plas 402,2 6 2 3 1 1712 1667
10 Rob Brouwer 400,8 8 4 2 2 1529 1633
11 Hennie van Eeuwijk 389,2 9 1 6 2 1830 1737
12 Dick Roosa 389,0 8 3 2 3 1792 1818
13 Mark van der Ploeg 382,7 9 4 3 2 1548 1565
14 Andre Beijk 379,0 8 3 3 2 1497 1468
15 Peter Kaptein 377,5 7 2 3 2 1418 1571
16 Anton Warmerdam 374,5 8 3 2 3 1522 1540
17 Kick van Rooyen 364,7 8 3 3 2 1473 1560
18 Piet Muller 364,5 9 3 3 3 1554 1562
19 Peter van Bakel 361,8 9 2 5 2 1616 1609
20 Pim Redeker 347,5 5 1 3 1 1466 1549
21 Johan Boon 334,7 8 2 3 3 1491 1556
22 Peter Pijpers 330,2 3 2 1 0 2085 2035
23 Jan van den Bergh 326,8 7 3 1 3 1720 1637
24 Gerard Lemmers 302,0 4 3 0 1 1721 1721
25 Sander van Delden 300,3 7 4 0 3 1511 1481
26 Ron van  der Linden 289,8 9 3 2 4 1466 1487
27 Marcel Bolhuis 286,0 1 1 0 0 1801 1801
28 Gerard Draaisma 285,0 9 4 2 3 1442 1405
29 Engbert van der Zaag 275,5 8 2 4 2 1506 1506
30 Henk Kramer 264,3 7 0 5 2 1644 1553
31 Martijn van Baars 251,3 5 2 1 2 1012 1305
32 Johan Heidema 244,3 7 3 1 3 1279 1297
33 Jan de Jong 232,0 1 1 0 0 1824 1824
34 Jacob van Aalst 226,8 9 1 4 4 1586 1406
35 Richard Nigten 209,5 5 0 1 4 1367 1275
36 Stefan Koek 197,3 3 1 0 2 1319 1319
37 Jan Plomp 196,0 8 3 0 5 1423 1301
38 Piet van Schie 193,7 1 1 0 0 1129 1129
39 Jan Scheepmaker 191,3 8 3 1 4 1384 1219
40 Coen de Kooker 189,7 8 3 1 4 1335 1335
41 Richard Grannetia 184,0 5 1 1 3 1347 1267
42 Willem Brandsma 180,7 5 2 0 3 1329 1400
43 Kees van Zuijlen 164,7 0 0 0 0 0 0
44 Theo Brandsma 162,5 10 1 5 4 1257 1087
45 Hans de Groot 161,0 10 3 1 6 1212 1189
46 Fons Spaapen 159,0 7 2 1 4 1155 1155
47 Gerard van Pruissen 147,7 3 1 0 2 1434 1034
48 Ruud Rodewijk 132,0 1 0 0 1 1321 1037
49 Anton Jasper 117,3 2 0 0 2 984 984
50 Kees van Waveren 62,0 7 0 0 7 981 981
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software