Competitie De Uil 2012/2013
Group 1 - Ronde 7 - 22-10-2012
Locatie De Hoeksteen Start datum 3-9-2012
Plaats Hillegom Eind datum 18-3-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub De Uil Arbiter Dick Roosa afmeldendeuil@live.nl

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Edwin Heemskerk Aad Vledder 1−0
2 Richard Copier Dick Roosa 1−0
3 Ad Reijneveld Nico van der Plas 1−0
4 Hennie van Eeuwijk Rob Brouwer ½−½
5 Anton Warmerdam Richard Nigten 1−0
6 Martin Zegstroo Peter Kaptein 1−0
7 Martijn van Baars Andre Beijk 0−1
8 Kick van Rooyen Piet Muller ½−½
9 Mark van der Ploeg Ron van  der Linden 1−0
10 Peter van Bakel Johan Heidema 1−0
11 Henk Kramer Jacob van Aalst ½−½
12 Engbert van der Zaag Sander van Delden 1−0
13 Jan van den Bergh Willem Brandsma 1−0
14 Jan Plomp Gerard Lemmers 0−1
15 Jan Scheepmaker Gerard Draaisma 0−1
16 Fons Spaapen Stefan Koek 0−1
17 Theo Brandsma Coen de Kooker ½−½
18 Hans de Groot Kees van Waveren 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Marcel Bolhuis   Afw met bericht
2 Ruud Rodewijk   Geen lid
3 Piet van Schie   Afw met bericht
4 Pim Redeker   Afw met bericht
5 Anton Jasper   Afw met bericht
6 Jan de Jong   Afw met bericht
7 Johan Boon   Afw met bericht
8 Jan Havenaar   Afw met bericht
9 Cok Ippel   Afw met bericht
10 Fred van Randen   Afw met bericht
11 Gerard van Pruissen   Afw met bericht
12 Richard Grannetia   Afw met bericht
13 Peter Pijpers   Afw met bericht
14 Kees van Zuijlen   Geen lid

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Jan Havenaar 515,7 6 5 1 0 2098 2235
2 Edwin Heemskerk 412,8 6 4 1 1 1870 2010
3 Richard Copier 400,5 6 4 1 1 1779 1876
4 Ad Reijneveld 394,5 5 3 1 1 2025 1923
5 Anton Warmerdam 338,3 6 3 2 1 1533 1621
6 Martin Zegstroo 323,7 4 3 0 1 1856 1856
7 Aad Vledder 314,0 5 2 2 1 1416 1607
8 Rob Brouwer 313,5 6 3 2 1 1521 1618
9 Hennie van Eeuwijk 307,5 7 1 5 1 1857 1853
10 Andre Beijk 304,5 6 3 2 1 1513 1557
11 Dick Roosa 300,7 6 2 2 2 1793 1839
12 Nico van der Plas 290,7 4 1 2 1 1713 1658
13 Johan Boon 285,2 5 2 2 1 1490 1563
14 Cok Ippel 279,7 6 2 2 2 1785 1724
15 Fred van Randen 274,3 5 1 3 1 1972 1831
16 Richard Nigten 259,5 3 0 1 2 1371 1316
17 Mark van der Ploeg 258,0 7 3 2 2 1543 1539
18 Piet Muller 254,0 7 2 3 2 1559 1599
19 Martijn van Baars 249,0 4 2 1 1 1012 1391
20 Peter Kaptein 246,0 5 1 2 2 1400 1505
21 Peter van Bakel 241,5 7 1 4 2 1617 1616
22 Marcel Bolhuis 241,0 1 1 0 0 1801 1801
23 Pim Redeker 240,7 3 1 1 1 1462 1559
24 Kick van Rooyen 234,0 7 3 2 2 1473 1579
25 Engbert van der Zaag 233,0 6 2 3 1 1539 1539
26 Henk Kramer 213,5 5 0 4 1 1651 1555
27 Jacob van Aalst 209,8 6 1 3 2 1601 1465
28 Peter Pijpers 209,5 1 0 1 0 2083 1785
29 Jan van den Bergh 205,3 6 2 1 3 1720 1637
30 Ron van  der Linden 204,3 6 1 2 3 1452 1409
31 Johan Heidema 202,0 5 2 1 2 1269 1172
32 Gerard Lemmers 202,0 2 2 0 0 1797 1797
33 Sander van Delden 196,0 4 2 0 2 1516 1528
34 Gerard Draaisma 177,0 7 3 1 3 1437 1362
35 Richard Grannetia 169,0 3 1 0 2 1363 1457
36 Jan de Jong 162,7 1 1 0 0 1824 1824
37 Piet van Schie 149,0 1 1 0 0 1129 1129
38 Willem Brandsma 146,3 5 2 0 3 1329 1400
39 Stefan Koek 143,7 2 1 0 1 1474 1474
40 Jan Plomp 131,7 6 2 0 4 1432 1298
41 Kees van Zuijlen 130,0 0 0 0 0 0 0
42 Jan Scheepmaker 124,7 6 2 0 4 1388 1194
43 Coen de Kooker 122,3 5 1 1 3 1335 1335
44 Theo Brandsma 121,0 7 1 3 3 1258 906
45 Hans de Groot 114,0 7 2 1 4 1198 1035
46 Gerard van Pruissen 112,7 3 1 0 2 1434 1034
47 Fons Spaapen 110,7 5 1 1 3 997 997
48 Ruud Rodewijk 102,0 1 0 0 1 1321 1037
49 Anton Jasper 85,3 2 0 0 2 984 984
50 Kees van Waveren 51,7 5 0 0 5 961 961
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software