Competitie De Uil 2012/2013
Group 1 - Ronde 4 - 1-10-2012
Locatie De Hoeksteen Start datum 3-9-2012
Plaats Hillegom Eind datum 18-3-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub De Uil Arbiter Dick Roosa afmeldendeuil@live.nl

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Fred van Randen Jan Havenaar ½−½
2 Dick Roosa Hennie van Eeuwijk ½−½
3 Jan van den Bergh Edwin Heemskerk 0−1
4 Aad Vledder Anton Warmerdam ½−½
5 Richard Copier Piet Muller 1−0
6 Cok Ippel Peter van Bakel ½−½
7 Ron van  der Linden Nico van der Plas 0−1
8 Ad Reijneveld Martin Zegstroo 1−0
9 Rob Brouwer Johan Boon 0−1
10 Jacob van Aalst Andre Beijk 0−1
11 Mark van der Ploeg Richard Nigten ½−½
12 Coen de Kooker Jan Plomp 0−1
13 Martijn van Baars Johan Heidema 1−0
14 Kick van Rooyen Gerard Draaisma 1−0
15 Willem Brandsma Hans de Groot 1−0
16 Sander van Delden Theo Brandsma 1−0
17 Kees van Waveren Gerard van Pruissen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Marcel Bolhuis   Afw met bericht
2 Ruud Rodewijk   Geen lid
3 Jan de Jong   Afw met bericht
4 Fons Spaapen   Afw met bericht
5 Anton Jasper   Afw met bericht
6 Henk Kramer   Afw met bericht
7 Piet van Schie   Afw met bericht
8 Richard Grannetia   Afw met bericht
9 Pim Redeker   Afw met bericht
10 Jan Scheepmaker   Afw met bericht
11 Peter Pijpers   Afw met bericht
12 Engbert van der Zaag   Afw zndr bericht
13 Peter Kaptein   Bye
14 Stefan Koek   Afw met bericht
15 Gerard Lemmers   Afw met bericht
16 Kees van Zuijlen   Geen lid

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Jan Havenaar 410,5 4 3 1 0 2091 2252
2 Fred van Randen 344,0 4 1 3 0 1986 1916
3 Hennie van Eeuwijk 339,5 4 1 3 0 1869 1975
4 Edwin Heemskerk 319,0 3 2 0 1 1854 1978
5 Anton Warmerdam 307,7 3 2 1 0 1526 1641
6 Richard Copier 304,5 4 2 1 1 1764 1791
7 Aad Vledder 299,5 4 2 2 0 1417 1678
8 Dick Roosa 296,5 4 1 2 1 1801 1955
9 Pim Redeker 270,0 1 1 0 0 1466 1854
10 Cok Ippel 266,0 4 1 2 1 1786 1706
11 Nico van der Plas 264,7 2 1 1 0 1721 1729
12 Marcel Bolhuis 261,0 1 1 0 0 1801 1801
13 Peter Pijpers 257,5 1 0 1 0 2083 1785
14 Jan van den Bergh 242,5 4 1 1 2 1733 1720
15 Peter Kaptein 242,0 2 1 1 0 1400 1603
16 Ad Reijneveld 239,7 3 1 1 1 2021 1776
17 Andre Beijk 235,5 4 2 1 1 1513 1586
18 Johan Boon 233,3 3 2 0 1 1485 1568
19 Peter van Bakel 230,0 4 0 3 1 1618 1646
20 Martin Zegstroo 223,0 2 1 0 1 1828 1828
21 Piet Muller 219,0 4 1 1 2 1557 1615
22 Ron van  der Linden 218,0 4 1 2 1 1469 1532
23 Richard Nigten 216,2 1 0 1 0 1378 1544
24 Henk Kramer 214,7 3 0 2 1 1655 1515
25 Jan de Jong 206,7 0 0 0 0 1824 1824
26 Martijn van Baars 201,0 2 2 0 0 1003 1635
27 Rob Brouwer 200,2 3 1 1 1 1496 1408
28 Jan Plomp 196,3 3 2 0 1 1450 1501
29 Engbert van der Zaag 187,0 3 0 2 1 1458 1458
30 Mark van der Ploeg 177,0 4 1 1 2 1532 1438
31 Stefan Koek 176,7 0 0 0 0 0 0
32 Johan Heidema 173,3 3 2 0 1 1271 1130
33 Willem Brandsma 171,3 3 2 0 1 1334 1475
34 Coen de Kooker 171,3 2 1 0 1 1428 1428
35 Jacob van Aalst 169,0 4 0 2 2 1596 1327
36 Kick van Rooyen 165,5 4 1 1 2 1456 1511
37 Gerard Lemmers 156,7 0 0 0 0 0 0
38 Piet van Schie 153,3 1 1 0 0 1129 1129
39 Richard Grannetia 147,3 2 1 0 1 1363 1457
40 Sander van Delden 141,7 2 1 0 1 1509 1406
41 Hans de Groot 128,5 4 1 1 2 1206 1061
42 Jan Scheepmaker 127,7 3 1 0 2 1403 1286
43 Fons Spaapen 127,0 2 1 0 1 779 779
44 Gerard Draaisma 114,5 4 0 1 3 1424 1136
45 Kees van Zuijlen 113,3 0 0 0 0 0 0
46 Ruud Rodewijk 111,0 1 0 0 1 1321 1037
47 Gerard van Pruissen 105,7 3 1 0 2 1434 1034
48 Anton Jasper 99,0 1 0 0 1 866 866
49 Theo Brandsma 89,5 4 0 1 3 1258 906
50 Kees van Waveren 72,3 3 0 0 3 1018 1018
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software