Competitie De Uil 2012/2013
Group 1 - Ronde 11 - 19-11-2012
Locatie De Hoeksteen Start datum 3-9-2012
Plaats Hillegom Eind datum 18-3-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub De Uil Arbiter Dick Roosa afmeldendeuil@live.nl

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Cok Ippel Edwin Heemskerk 0−1
2 Martin Zegstroo Aad Vledder 1−0
3 Nico van der Plas Fred van Randen 0−1
4 Rob Brouwer Dick Roosa 0−1
5 Mark van der Ploeg Kick van Rooyen 1−0
6 Anton Warmerdam Piet Muller 0−1
7 Peter Pijpers Peter van Bakel 1−0
8 Johan Boon Jan van den Bergh 0−1
9 Gerard Lemmers Ron van  der Linden 1−0
10 Gerard Draaisma Martijn van Baars 1−0
11 Jacob van Aalst Jan Scheepmaker ½−½
12 Hans de Groot Jan Plomp 0−1
13 Stefan Koek Theo Brandsma 1−0
14 Coen de Kooker Fons Spaapen 1−0
15 Willem Brandsma Kees van Waveren 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Marcel Bolhuis   Afw met bericht
2 Ruud Rodewijk   Afw met bericht
3 Gerard van Pruissen   Afw met bericht
4 Piet van Schie   Afw met bericht
5 Anton Jasper   Afw met bericht
6 Jan de Jong   Afw met bericht
7 Pim Redeker   Afw met bericht
8 Ad Reijneveld   Afw met bericht
9 Sander van Delden   Afw met bericht
10 Peter Kaptein   Afw met bericht
11 Richard Copier   Afw voor club
12 Jan Havenaar   Afw voor club
13 Hennie van Eeuwijk   Afw met bericht
14 Richard Grannetia   Afw met bericht
15 Henk Kramer   Afw met bericht
16 Richard Nigten   Afw met bericht
17 Engbert van der Zaag   Afw met bericht
18 Johan Heidema   Afw zndr bericht
19 Andre Beijk   Bye
20 Kees van Zuijlen   Geen lid

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Jan Havenaar 748,7 7 6 1 0 2098 2235
2 Edwin Heemskerk 606,5 10 6 2 2 1886 2023
3 Ad Reijneveld 596,3 8 5 2 1 2027 1977
4 Martin Zegstroo 544,8 8 5 1 2 1853 1853
5 Richard Copier 508,5 8 4 2 2 1775 1838
6 Fred van Randen 498,0 8 4 3 1 1977 1907
7 Aad Vledder 491,3 8 4 2 2 1448 1720
8 Dick Roosa 467,5 9 4 2 3 1796 1822
9 Mark van der Ploeg 453,8 10 5 3 2 1555 1594
10 Piet Muller 435,0 10 4 3 3 1563 1596
11 Andre Beijk 419,2 8 3 3 2 1497 1468
12 Hennie van Eeuwijk 413,5 9 1 6 2 1830 1737
13 Cok Ippel 405,8 8 3 2 3 1776 1704
14 Nico van der Plas 404,5 7 2 3 2 1709 1664
15 Peter Kaptein 399,5 7 2 3 2 1418 1571
16 Peter Pijpers 399,2 4 3 1 0 2086 2089
17 Jan van den Bergh 396,3 8 4 1 3 1723 1665
18 Rob Brouwer 390,3 9 4 2 3 1526 1609
19 Kick van Rooyen 367,8 9 3 3 3 1465 1512
20 Pim Redeker 366,3 5 1 3 1 1466 1549
21 Anton Warmerdam 358,5 9 3 2 4 1513 1496
22 Gerard Lemmers 358,0 5 4 0 1 1757 1757
23 Peter van Bakel 356,8 10 2 5 3 1615 1610
24 Gerard Draaisma 342,3 10 5 2 3 1443 1411
25 Johan Boon 323,5 9 2 3 4 1487 1536
26 Sander van Delden 322,3 7 4 0 3 1511 1481
27 Marcel Bolhuis 298,0 1 1 0 0 1801 1801
28 Ron van  der Linden 297,7 10 3 2 5 1466 1487
29 Engbert van der Zaag 287,7 8 2 4 2 1506 1506
30 Henk Kramer 277,0 7 0 5 2 1644 1553
31 Jan de Jong 253,0 1 1 0 0 1824 1824
32 Johan Heidema 252,3 7 3 1 3 1279 1297
33 Martijn van Baars 250,8 6 2 1 3 1011 1249
34 Jacob van Aalst 244,7 10 1 5 4 1581 1407
35 Stefan Koek 237,0 4 2 0 2 1423 1423
36 Jan Plomp 236,0 9 4 0 5 1427 1342
37 Coen de Kooker 230,8 9 4 1 4 1335 1335
38 Richard Nigten 218,0 5 0 1 4 1367 1275
39 Jan Scheepmaker 214,0 9 3 2 4 1390 1288
40 Piet van Schie 207,0 1 1 0 0 1129 1129
41 Willem Brandsma 205,0 6 3 0 3 1329 1400
42 Richard Grannetia 193,8 5 1 1 3 1347 1267
43 Kees van Zuijlen 177,3 0 0 0 0 0 0
44 Theo Brandsma 165,0 11 1 5 5 1257 1087
45 Hans de Groot 157,5 11 3 1 7 1208 1164
46 Gerard van Pruissen 155,7 3 1 0 2 1434 1034
47 Fons Spaapen 155,5 8 2 1 5 1155 1155
48 Ruud Rodewijk 143,0 1 0 0 1 1321 1037
49 Anton Jasper 128,0 2 0 0 2 984 984
50 Kees van Waveren 62,0 8 0 0 8 979 979
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software