Competitie De Uil 2012/2013
Group 1 - Ronde 9 - 5-11-2012
Locatie De Hoeksteen Start datum 3-9-2012
Plaats Hillegom Eind datum 18-3-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub De Uil Arbiter Dick Roosa afmeldendeuil@live.nl

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Edwin Heemskerk Martin Zegstroo 0−1
2 Dick Roosa Ad Reijneveld 0−1
3 Johan Boon Hennie van Eeuwijk ½−½
4 Martijn van Baars Cok Ippel 0−1
5 Engbert van der Zaag Mark van der Ploeg 0−1
6 Richard Nigten Peter van Bakel 0−1
7 Peter Pijpers Henk Kramer 1−0
8 Sander van Delden Stefan Koek 1−0
9 Gerard Lemmers Jacob van Aalst 1−0
10 Fons Spaapen Ron van  der Linden 0−1
11 Richard Grannetia Hans de Groot 0−1
12 Jan Scheepmaker Theo Brandsma ½−½
13 Kees van Waveren Coen de Kooker 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Marcel Bolhuis   Afw met bericht
2 Ruud Rodewijk   Afw met bericht
3 Gerard van Pruissen   Afw met bericht
4 Piet van Schie   Afw met bericht
5 Anton Jasper   Afw met bericht
6 Richard Copier   Afw met bericht
7 Jan van den Bergh   Afw met bericht
8 Rob Brouwer   Afw met bericht
9 Fred van Randen   Afw met bericht
10 Jan de Jong   Afw met bericht
11 Nico van der Plas   Afw met bericht
12 Anton Warmerdam   Afw voor club
13 Piet Muller   Afw voor club
14 Aad Vledder   Afw voor club
15 Pim Redeker   Afw voor club
16 Kick van Rooyen   Afw voor club
17 Jan Plomp   Afw voor club
18 Gerard Draaisma   Afw voor club
19 Peter Kaptein   Afw voor club
20 Andre Beijk   Afw voor club
21 Johan Heidema   Afw met bericht
22 Willem Brandsma   Afw met bericht
23 Jan Havenaar   Bye
24 Kees van Zuijlen   Geen lid

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Jan Havenaar 614,3 6 5 1 0 2098 2235
2 Ad Reijneveld 503,0 7 4 2 1 2024 1948
3 Martin Zegstroo 473,3 6 4 1 1 1901 1901
4 Richard Copier 466,0 7 4 2 1 1779 1876
5 Edwin Heemskerk 456,3 8 4 2 2 1875 2009
6 Aad Vledder 427,0 6 3 2 1 1429 1652
7 Rob Brouwer 397,8 7 4 2 1 1531 1660
8 Hennie van Eeuwijk 392,2 8 1 6 1 1849 1810
9 Cok Ippel 384,5 7 3 2 2 1785 1735
10 Anton Warmerdam 381,5 7 3 2 2 1523 1543
11 Nico van der Plas 373,0 5 2 2 1 1717 1692
12 Fred van Randen 360,0 6 2 3 1 1972 1858
13 Andre Beijk 350,0 7 3 2 2 1500 1480
14 Mark van der Ploeg 346,8 8 4 2 2 1543 1539
15 Peter Kaptein 339,7 6 2 2 2 1415 1585
16 Peter van Bakel 338,5 8 2 4 2 1621 1631
17 Johan Boon 334,5 7 2 3 2 1494 1573
18 Dick Roosa 329,5 7 2 2 3 1789 1817
19 Kick van Rooyen 314,3 8 3 3 2 1473 1560
20 Pim Redeker 310,0 4 1 2 1 1462 1532
21 Piet Muller 309,2 8 2 3 3 1545 1519
22 Peter Pijpers 299,5 3 2 1 0 2085 2035
23 Sander van Delden 288,3 6 4 0 2 1520 1566
24 Gerard Lemmers 278,0 3 3 0 0 1884 1884
25 Marcel Bolhuis 271,0 1 1 0 0 1801 1801
26 Jan van den Bergh 264,7 6 2 1 3 1720 1637
27 Engbert van der Zaag 262,0 8 2 4 2 1506 1506
28 Martijn van Baars 251,2 5 2 1 2 1012 1305
29 Henk Kramer 246,8 6 0 4 2 1649 1570
30 Gerard Draaisma 246,7 8 4 1 3 1437 1362
31 Ron van  der Linden 238,0 8 2 2 4 1452 1410
32 Jacob van Aalst 234,0 8 1 4 3 1601 1465
33 Richard Nigten 219,2 5 0 1 4 1367 1275
34 Jan de Jong 212,7 1 1 0 0 1824 1824
35 Johan Heidema 205,7 6 2 1 3 1265 1157
36 Jan Plomp 192,0 7 3 0 4 1438 1379
37 Stefan Koek 184,7 3 1 0 2 1319 1319
38 Piet van Schie 181,3 1 1 0 0 1129 1129
39 Richard Grannetia 175,0 4 1 0 3 1349 1256
40 Jan Scheepmaker 174,3 8 3 1 4 1384 1219
41 Willem Brandsma 166,7 5 2 0 3 1329 1400
42 Hans de Groot 160,0 9 3 1 5 1212 1189
43 Kees van Zuijlen 156,0 0 0 0 0 0 0
44 Coen de Kooker 147,3 7 2 1 4 1282 1282
45 Fons Spaapen 146,3 7 2 1 4 1155 1155
46 Gerard van Pruissen 142,0 3 1 0 2 1434 1034
47 Theo Brandsma 140,5 9 1 4 4 1255 1026
48 Ruud Rodewijk 121,0 1 0 0 1 1321 1037
49 Anton Jasper 106,7 2 0 0 2 984 984
50 Kees van Waveren 51,7 7 0 0 7 981 981
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software