Competitie De Uil 2012/2013
Group 1 - Ronde 2 - 17-9-2012
Locatie De Hoeksteen Start datum 3-9-2012
Plaats Hillegom Eind datum 18-3-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub De Uil Arbiter Dick Roosa afmeldendeuil@live.nl

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Edwin Heemskerk Jan Havenaar 0−1
2 Dick Roosa Peter Pijpers ½−½
3 Jan van den Bergh Fred van Randen ½−½
4 Hennie van Eeuwijk Ad Reijneveld ½−½
5 Cok Ippel Richard Copier ½−½
6 Nico van der Plas Peter van Bakel ½−½
7 Henk Kramer Engbert van der Zaag ½−½
8 Piet Muller Mark van der Ploeg 1−0
9 Marcel Bolhuis Kick van Rooyen 1−0
10 Jacob van Aalst Aad Vledder ½−½
11 Gerard Draaisma Johan Boon 0−1
12 Andre Beijk Ron van  der Linden ½−½
13 Rob Brouwer Richard Grannetia 1−0
14 Gerard van Pruissen Willem Brandsma 0−1
15 Theo Brandsma Martijn van Baars 0−1
16 Hans de Groot Jan Scheepmaker 0−1
17 Johan Heidema Kees van Waveren 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan de Jong   Afw met bericht
2 Sander van Delden   Afw met bericht
3 Anton Jasper   Afw met bericht
4 Jan Plomp   Afw met bericht
5 Piet van Schie   Afw met bericht
6 Peter Kaptein   Afw met bericht
7 Anton Warmerdam   Afw met bericht
8 Pim Redeker   Afw met bericht
9 Coen de Kooker   Afw met bericht
10 Fons Spaapen   Afw met bericht
11 Ruud Rodewijk   Geen lid
12 Richard Nigten   Bye
13 Martin Zegstroo   Afw met bericht
14 Stefan Koek   Afw met bericht
15 Gerard Lemmers   Afw met bericht
16 Kees van Zuijlen   Geen lid

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Jan Havenaar 472,0 2 2 0 0 2090 2290
2 Dick Roosa 420,5 2 1 1 0 1802 2134
3 Jan van den Bergh 406,5 2 1 1 0 1746 1959
4 Edwin Heemskerk 388,0 2 1 0 1 1847 1918
5 Fred van Randen 375,0 2 0 2 0 1982 1796
6 Peter Pijpers 372,7 1 0 1 0 2083 1785
7 Hennie van Eeuwijk 370,0 2 0 2 0 1864 2014
8 Piet Muller 344,5 2 1 1 0 1563 1894
9 Peter van Bakel 343,5 2 0 2 0 1619 1692
10 Pim Redeker 341,0 1 1 0 0 1466 1854
11 Henk Kramer 338,0 2 0 2 0 1662 1615
12 Marcel Bolhuis 337,3 1 1 0 0 1801 1801
13 Jan de Jong 331,3 0 0 0 0 1824 1824
14 Ad Reijneveld 329,0 2 0 1 1 2021 1776
15 Nico van der Plas 324,8 1 0 1 0 1717 1615
16 Richard Copier 323,0 2 0 1 1 1753 1629
17 Engbert van der Zaag 317,0 2 0 2 0 1608 1608
18 Cok Ippel 316,0 2 0 1 1 1785 1582
19 Anton Warmerdam 301,3 1 1 0 0 1530 1864
20 Johan Boon 295,7 1 1 0 0 1487 1801
21 Jacob van Aalst 293,0 2 0 2 0 1610 1419
22 Aad Vledder 290,5 2 1 1 0 1401 1665
23 Martin Zegstroo 284,7 0 0 0 0 0 0
24 Kick van Rooyen 269,5 2 0 1 1 1456 1620
25 Stefan Koek 266,0 0 0 0 0 0 0
26 Mark van der Ploeg 260,0 2 0 0 2 1529 1294
27 Ron van  der Linden 258,0 2 0 2 0 1463 1478
28 Peter Kaptein 253,3 1 1 0 0 1397 1671
29 Rob Brouwer 251,0 1 1 0 0 1510 1707
30 Andre Beijk 245,5 2 0 1 1 1491 1268
31 Jan Plomp 243,7 1 1 0 0 1457 1808
32 Gerard Lemmers 242,7 0 0 0 0 0 0
33 Gerard Draaisma 237,5 2 0 1 1 1442 1279
34 Richard Nigten 230,0 0 0 0 0 1373 1373
35 Coen de Kooker 228,7 1 1 0 0 1760 1760
36 Sander van Delden 216,7 1 0 0 1 1504 1170
37 Piet van Schie 216,0 1 1 0 0 1129 1129
38 Martijn van Baars 206,0 1 1 0 0 986 1642
39 Willem Brandsma 204,0 2 1 0 1 1327 1424
40 Ruud Rodewijk 195,0 1 0 0 1 1321 1037
41 Jan Scheepmaker 188,0 2 1 0 1 1415 1566
42 Richard Grannetia 186,3 1 0 0 1 1351 1154
43 Johan Heidema 183,7 1 1 0 0 1278 1278
44 Theo Brandsma 166,0 2 0 1 1 1273 902
45 Hans de Groot 162,5 2 0 1 1 1213 1160
46 Gerard van Pruissen 160,0 2 0 0 2 1434 1034
47 Anton Jasper 154,0 0 0 0 0 0 0
48 Fons Spaapen 147,3 1 0 0 1 779 779
49 Kees van Zuijlen 144,7 0 0 0 0 0 0
50 Kees van Waveren 138,7 1 0 0 1 928 928
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software