Interne de Uil 2023 2024
Group 1 - Ronde 10 - 13-11-2023
Locatie De Bestemming Start datum 4-9-2023
Plaats Hillegom Eind datum 26-2-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Peter Kaptein Cok Ippel 0−1
2 Mark van der Ploeg Cas Grannetia 1−0
3 Stefan Damen Guus van Dijk 0−1
4 Fred van der Bent Richard Nigten 1−0
5 Moanes Zambouridis Rob Brouwer ½−½
6 Fons Spaapen Johan Heidema 1−0
7 Jan Scheepmaker Stijn Zwart 0−1
8 Ed van der Haak Ron van der Linden ½−½
9 Marcel Griffioen Martijn van Baars 0−1
10 Nico van Ruiten Coen de Kooker 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rik van Rootselaar   Afw voor club
2 Rudolf Kat   Afw voor club
3 Theo Bakker   Afw met bericht
4 Jan Vreeburg   Afw voor club
5 Ko van Rootselaar   Afw met bericht
6 Jan Havenaar   Afw voor club
7 Dick Roosa   Afw met bericht
8 Frank Homburg   Afw met bericht
9 Hennie van Eeuwijk   Afw voor club
10 Fred van Randen   Afw voor club
11 Jan de Jong   Afw voor club
12 Nico van der Plas   Afw voor club
13 Piet Muller   Afw voor club
14 Pim Redeker   Afw voor club
15 Aad Vledder   Afw voor club
16 Twan van der Elst   Afw met bericht
17 Jan Plomp   Afw voor club
18 Andre Beijk   Afw voor club
19 Gerard Draaisma   Afw voor club
20 Martin van der Linden   Afw met bericht
21 Dick Maas   Afw met bericht
22 Martin Zegstroo   Afw met bericht
23 Jan Koopman   Afw met bericht
24 Peter van Bakel   Afw met bericht
25 Nikita Denysenkov   Afw met bericht
26 Kees Jongsma   Afw met bericht
27 Andries Verschoor   Geen lid

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jan Havenaar 8 5 2 1 572,0 75,0 75,0 0 −1 1900 1966 1881
2 Rudolf Kat 8 5 2 1 569,2 74,0 74,0 0 −1 1959 2004 1945
3 Jan Vreeburg 6 2 4 0 480,8 73,0 73,0 0 1 1898 1833 1897
4 Hennie van Eeuwijk 8 3 3 2 458,0 72,0 72,0 0 1 1813 1800 1812
5 Jan de Jong 5 3 2 0 454,2 71,0 71,0 −1 −1 1751 1785 1743
6 Cok Ippel 9 4 3 2 447,0 70,0 69,0 −1 −2 1737 1694 1742
7 Theo Bakker 4 1 3 0 411,8 69,0 70,0 0 −1 1926 1938 1924
8 Mark van der Ploeg 7 2 5 0 399,5 68,0 65,0 1 1 1855 1795 1861
9 Fred van Randen 8 2 4 2 386,3 67,0 64,0 0 −1 1741 1607 1764
10 Guus van Dijk 5 3 1 1 378,2 66,0 61,0 1 −1 1872 1874 1866
11 Peter Kaptein 5 2 1 2 373,2 65,0 68,0 −1 1 1487 1592 1472
12 Jan Koopman 7 4 0 3 369,0 64,0 67,0 −1 −1 1609 1636 1603
13 Dick Roosa 7 2 3 2 366,0 63,0 66,0 −1 −1 1823 1754 1835
14 Piet Muller 9 1 6 2 345,8 62,0 59,0 −1 −1 1558 1621 1542
15 Nico van der Plas 6 1 3 2 344,0 61,0 60,0 0 1 1714 1683 1720
16 Martin Zegstroo 3 2 0 1 337,7 60,0 62,0 −1 −2 1775 1850 1768
17 Aad Vledder 9 3 3 3 321,2 59,0 58,0 −1 1 1448 1494 1437
18 Stefan Damen 9 3 3 3 317,5 58,0 63,0 1 2 1597 1562 1600
19 Gerard Draaisma 9 4 2 3 307,3 57,0 56,0 1 1 1392 1408 1384
20 Fred van der Bent 9 5 0 4 304,3 56,0 52,0 1 1 1499 1570 1482
21 Peter van Bakel 6 1 4 1 293,0 55,0 57,0 2 2 1563 1654 1549
22 Andre Beijk 9 3 2 4 289,5 54,0 54,0 1 1 1391 1396 1395
23 Jan Plomp 9 4 2 3 274,3 53,0 50,0 −1 1 1380 1303 1400
24 Rob Brouwer 9 2 4 3 272,0 52,0 51,0 1 −1 1400 1382 1407
25 Moanes Zambouridis 8 2 4 2 258,7 51,0 49,0 0 1 1152 1434 1100
26 Cas Grannetia 6 2 2 2 257,3 50,0 55,0 0 −2 1464 1452 1468
27 Nikita Denysenkov 2 2 0 0 246,0 49,0 48,0 0 −1 1496 2328 1473
28 Richard Nigten 10 4 1 5 239,0 48,0 53,0 0 −2 1342 1465 1308
29 Pim Redeker 4 1 1 2 231,2 47,0 47,0 0 1 1510 1397 1522
30 Rik van Rootselaar 0 0 0 0 230,0 46,0 46,0 0 0 2128 2128
31 Fons Spaapen 8 3 1 4 219,2 45,0 43,0 0 1 1180 1282 1161
32 Stijn Zwart 5 3 0 2 210,3 44,0 38,0 −1 −1 1121 1248 1100
33 Ko van Rootselaar 0 0 0 0 210,0 43,0 45,0 0 0 1892 1892
34 Jan Scheepmaker 9 1 4 4 188,7 42,0 44,0 1 1 1173 1139 1188
35 Ron van der Linden 8 1 4 3 187,7 41,0 40,0 −2 −2 1445 1288 1487
36 Johan Heidema 5 2 0 3 179,0 40,0 42,0 −1 −1 1116 1131 1115
37 Frank Homburg 0 0 0 0 177,7 39,0 41,0 0 0 1826 1826
38 Martijn van Baars 9 2 3 4 176,3 38,0 37,0 −1 −1 1273 1193 1300
39 Kees Jongsma 1 0 1 0 176,0 37,0 39,0 1 1 1388 1487 1385
40 Ed van der Haak 10 1 5 4 166,0 36,0 36,0 0 1 1238 1198 1256
41 Andries Verschoor 0 0 0 0 151,7 35,0 35,0 0 0 1480 1480
42 Twan van der Elst 0 0 0 0 147,3 34,0 34,0 0 0 1411 1411
43 Martin van der Linden 0 0 0 0 143,0 33,0 33,0 0 0 1378 1378
44 Dick Maas 0 0 0 0 138,7 32,0 32,0 0 0 850 850
45 Nico van Ruiten 5 1 1 3 137,5 31,0 30,0 1 2 1521 1171 1568
46 Marcel Griffioen 6 1 1 4 128,3 30,0 31,0 0 2 1161 1130 1168
47 Coen de Kooker 6 0 0 6 67,7 29,0 29,0 2 −1 1121 573 1159

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software