Interne de Uil 2023 2024
Group 1 - Ronde 4 - 2-10-2023
Locatie De Bestemming Start datum 4-9-2023
Plaats Hillegom Eind datum 26-2-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Fred van Randen Jan Havenaar 0−1
2 Rudolf Kat Guus van Dijk 1−0
3 Cok Ippel Peter van Bakel ½−½
4 Piet Muller Dick Roosa ½−½
5 Hennie van Eeuwijk Aad Vledder 1−0
6 Peter Kaptein Richard Nigten 1−0
7 Rob Brouwer Jan de Jong ½−½
8 Fred van der Bent Cas Grannetia 1−0
9 Gerard Draaisma Jan Koopman 0−1
10 Pim Redeker Stefan Damen ½−½
11 Martijn van Baars Andre Beijk ½−½
12 Jan Scheepmaker Ed van der Haak ½−½
13 Ron van der Linden Marcel Griffioen 1−0
14 Jan Plomp Moanes Zambouridis 0−1
15 Coen de Kooker Johan Heidema 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rik van Rootselaar   Afw met bericht
2 Frank Homburg   Afw met bericht
3 Nikita Denysenkov   Afw met bericht
4 Twan van der Elst   Afw met bericht
5 Martin van der Linden   Afw met bericht
6 Dick Maas   Afw met bericht
7 Mark van der Ploeg   Afw met bericht
8 Theo Bakker   Afw met bericht
9 Ko van Rootselaar   Afw met bericht
10 Martin Zegstroo   Afw met bericht
11 Nico van der Plas   Afw met bericht
12 Nico van Ruiten   Afw met bericht
13 Fons Spaapen   Afw met bericht
14 Jan Vreeburg   Afw voor club
15 Kees Jongsma   Afw met bericht
16 Stijn Zwart   Geen lid
17 Andries Verschoor   Geen lid

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jan Havenaar 4 3 1 0 395,5 75,0 75,0 0 −2 1905 2161 1881
2 Rudolf Kat 4 2 1 1 315,0 74,0 70,0 2 2 1945 1942 1945
3 Jan Vreeburg 2 0 2 0 286,0 73,0 71,0 0 1 1894 1844 1897
4 Peter van Bakel 4 1 3 0 276,5 72,0 67,0 0 −1 1561 1653 1549
5 Fred van Randen 4 1 2 1 269,5 71,0 74,0 0 1 1764 1751 1764
6 Martin Zegstroo 1 1 0 0 265,0 70,0 68,0 1 1 1779 2612 1768
7 Peter Kaptein 2 1 1 0 264,0 69,0 59,0 0 1 1480 1616 1472
8 Theo Bakker 2 0 2 0 262,5 68,0 72,0 0 1 1924 1921 1924
9 Guus van Dijk 2 1 0 1 258,7 67,0 73,0 0 −1 1867 1890 1866
10 Cok Ippel 4 1 2 1 250,5 66,0 66,0 0 1 1739 1715 1742
11 Hennie van Eeuwijk 4 1 2 1 244,5 65,0 61,0 0 1 1801 1690 1812
12 Nico van der Plas 3 1 1 1 242,5 64,0 69,0 1 1 1724 1765 1720
13 Dick Roosa 4 1 2 1 241,5 63,0 64,0 0 −1 1821 1676 1835
14 Piet Muller 4 0 4 0 239,0 62,0 60,0 0 1 1549 1614 1542
15 Mark van der Ploeg 1 0 1 0 232,5 61,0 65,0 −1 −1 1862 1881 1861
16 Jan Koopman 3 2 0 1 222,0 60,0 51,0 −1 −1 1604 1591 1603
17 Rik van Rootselaar 0 0 0 0 210,0 59,0 63,0 0 0 2128 2128
18 Ko van Rootselaar 0 0 0 0 206,7 58,0 62,0 0 0 1892 1892
19 Aad Vledder 4 1 2 1 206,0 57,0 56,0 −2 −2 1444 1521 1437
20 Nico van Ruiten 1 0 1 0 198,5 56,0 55,0 1 1 1567 1549 1568
21 Fred van der Bent 4 2 0 2 195,0 55,0 53,0 0 1 1496 1639 1482
22 Frank Homburg 0 0 0 0 193,3 54,0 58,0 0 0 1826 1826
23 Richard Nigten 4 2 0 2 193,0 53,0 57,0 0 −2 1320 1432 1308
24 Rob Brouwer 4 1 2 1 192,0 52,0 52,0 0 1 1419 1532 1407
25 Jan de Jong 1 0 1 0 188,0 51,0 54,0 −1 −1 1736 1407 1743
26 Fons Spaapen 2 1 1 0 175,0 50,0 45,0 −2 −2 1170 1335 1161
27 Pim Redeker 1 0 1 0 171,0 49,0 49,0 1 1 1524 1600 1522
28 Stefan Damen 3 0 2 1 166,5 48,0 48,0 −1 −1 1590 1482 1600
29 Cas Grannetia 3 0 2 1 164,2 47,0 50,0 1 −1 1458 1348 1468
30 Gerard Draaisma 4 2 0 2 164,0 46,0 46,0 0 2 1393 1471 1384
31 Andries Verschoor 0 0 0 0 156,7 45,0 47,0 0 0 1480 1480
32 Moanes Zambouridis 3 1 2 0 153,8 44,0 34,0 −1 −2 1121 1370 1100
33 Andre Beijk 4 1 1 2 152,5 43,0 43,0 0 −1 1381 1269 1395
34 Nikita Denysenkov 0 0 0 0 146,7 42,0 44,0 0 0 1473 1473
35 Martijn van Baars 3 1 1 1 146,2 41,0 41,0 1 2 1302 1318 1300
36 Jan Scheepmaker 4 1 2 1 141,0 40,0 38,0 2 2 1185 1158 1188
37 Ron van der Linden 4 1 1 2 140,0 39,0 39,0 0 1 1466 1287 1487
38 Twan van der Elst 0 0 0 0 140,0 38,0 42,0 0 0 1411 1411
39 Ed van der Haak 4 1 2 1 138,5 37,0 36,0 0 −1 1250 1206 1256
40 Kees Jongsma 0 0 0 0 133,3 36,0 40,0 0 0 1385 1385
41 Marcel Griffioen 2 0 1 1 116,7 35,0 37,0 −2 −2 1168 1181 1168
42 Martin van der Linden 0 0 0 0 116,7 34,0 35,0 0 0 1378 1378
43 Johan Heidema 2 1 0 1 109,0 33,0 30,0 0 −1 1118 1174 1115
44 Jan Plomp 4 1 0 3 107,0 32,0 33,0 0 1 1370 1107 1400
45 Stijn Zwart 0 0 0 0 106,7 31,0 32,0 0 0 1100 1100
46 Dick Maas 0 0 0 0 103,3 30,0 31,0 0 0 850 850
47 Coen de Kooker 3 0 0 3 67,7 29,0 29,0 1 1 1134 424 1159

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software