Interne de Uil 2023 2024
Group 1 - Ronde 21 - 19-2-2024
Locatie De Bestemming Start datum 4-9-2023
Plaats Hillegom Eind datum 26-2-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Guus van Dijk Rudolf Kat ½−½
2 Jan Havenaar Jan de Jong 1−0
3 Theo Bakker Hennie van Eeuwijk ½−½
4 Cok Ippel Fred van Randen 0−1
5 Fred van der Bent Dick Roosa 0−1
6 Nico van der Plas Mark van der Ploeg 0−1
7 Jan Koopman Piet Muller 0−1
8 Aad Vledder Jan Plomp 0−1
9 Gerard Draaisma Stefan Damen 0−1
10 Peter van Bakel Stijn Zwart 1−0
11 Andre Beijk Fons Spaapen 1−0
12 Jan Scheepmaker Richard Nigten 1−0
13 Ed van der Haak Moanes Zambouridis 0−1
14 Andries Verschoor Coen de Kooker 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rik van Rootselaar   Afw met bericht
2 Jan Vreeburg   Afw met bericht
3 Frank Homburg   Afw met bericht
4 Nikita Denysenkov   Afw met bericht
5 Twan van der Elst   Afw met bericht
6 Kees Jongsma   Afw met bericht
7 Martin van der Linden   Afw met bericht
8 Martijn van Baars   Afw met bericht
9 Ko van Rootselaar   Afw met bericht
10 Martin Zegstroo   Afw met bericht
11 Nico van Ruiten   Afw met bericht
12 Pim Redeker   Afw met bericht
13 Ron van der Linden   Afw met bericht
14 Peter Kaptein   Afw met bericht
15 Cas Grannetia   Afw met bericht
16 Rob Brouwer   Afw met bericht
17 Marcel Griffioen   Afw met bericht
18 Johan Heidema   Afw met bericht
19 Dick Maas   Afw voor club

Ronde 21
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Rudolf Kat 16 7 7 2 1040,0 75,0 75,0 0 −1 1956 1962 1945
2 Jan Havenaar 15 8 4 3 987,8 74,0 74,0 1 2 1900 1921 1881
3 Jan Vreeburg 10 3 7 0 892,2 73,0 73,0 −2 −2 1899 1859 1897
4 Theo Bakker 10 3 7 0 878,5 72,0 72,0 2 1 1927 1915 1924
5 Hennie van Eeuwijk 14 3 9 2 839,2 71,0 70,0 0 −2 1824 1833 1812
6 Jan de Jong 15 6 5 4 820,0 70,0 71,0 −1 −2 1765 1780 1743
7 Fred van Randen 14 4 7 3 787,8 69,0 68,0 −2 −2 1743 1674 1764
8 Dick Roosa 14 4 7 3 786,8 68,0 67,0 0 −1 1822 1788 1835
9 Guus van Dijk 12 6 4 2 785,5 67,0 69,0 2 2 1879 1891 1866
10 Martin Zegstroo 8 6 0 2 716,0 66,0 66,0 0 1 1788 1853 1768
11 Mark van der Ploeg 12 3 8 1 714,3 65,0 64,0 0 −1 1849 1806 1861
12 Cok Ippel 18 6 6 6 681,8 64,0 65,0 0 2 1717 1673 1742
13 Piet Muller 19 4 12 3 668,0 63,0 61,0 −1 −2 1554 1564 1542
14 Fred van der Bent 19 10 0 9 644,0 62,0 63,0 1 2 1500 1523 1482
15 Stefan Damen 18 7 5 6 632,2 61,0 56,0 0 −1 1591 1560 1600
16 Nico van der Plas 14 3 7 4 631,2 60,0 62,0 0 1 1687 1627 1720
17 Pim Redeker 11 5 3 3 604,8 59,0 59,0 −1 −2 1530 1535 1522
18 Aad Vledder 19 7 5 7 602,5 58,0 60,0 1 1 1466 1509 1437
19 Jan Plomp 20 8 5 7 593,7 57,0 55,0 0 −1 1410 1419 1400
20 Gerard Draaisma 20 7 6 7 589,7 56,0 58,0 2 2 1410 1432 1384
21 Jan Koopman 14 6 2 6 578,5 55,0 57,0 0 1 1599 1591 1603
22 Ron van der Linden 18 6 7 5 534,5 54,0 54,0 0 1 1437 1368 1487
23 Peter van Bakel 9 3 5 1 534,5 53,0 51,0 1 1 1560 1571 1549
24 Rik van Rootselaar 1 1 0 0 534,3 52,0 53,0 −1 −1 2133 2745 2128
25 Andre Beijk 19 5 6 8 509,7 51,0 50,0 −1 1 1371 1356 1395
26 Stijn Zwart 16 8 1 7 491,7 50,0 52,0 −2 −2 1188 1342 1100
27 Ko van Rootselaar 3 2 0 1 479,3 49,0 49,0 −1 −1 1894 1901 1892
28 Cas Grannetia 11 5 3 3 461,3 48,0 46,0 1 1 1461 1431 1468
29 Martijn van Baars 13 5 3 5 456,0 47,0 48,0 1 2 1294 1282 1300
30 Moanes Zambouridis 18 5 5 8 446,5 46,0 44,0 0 −1 1182 1343 1100
31 Rob Brouwer 15 3 6 6 436,0 45,0 45,0 −1 −1 1369 1315 1407
32 Richard Nigten 19 4 6 9 426,0 44,0 47,0 1 −1 1310 1331 1308
33 Nico van Ruiten 10 4 3 3 414,5 43,0 42,0 0 −1 1511 1283 1568
34 Nikita Denysenkov 2 2 0 0 411,3 42,0 43,0 0 −1 1496 2328 1473
35 Peter Kaptein 11 2 2 7 402,8 41,0 41,0 −1 −1 1426 1316 1472
36 Jan Scheepmaker 19 5 7 7 398,3 40,0 38,0 1 1 1202 1230 1188
37 Ed van der Haak 16 2 8 6 376,3 39,0 40,0 0 2 1228 1201 1256
38 Fons Spaapen 15 4 4 7 359,5 38,0 39,0 −1 −1 1176 1226 1161
39 Marcel Griffioen 15 3 4 8 303,5 37,0 37,0 −1 −2 1159 1163 1168
40 Kees Jongsma 1 0 1 0 303,0 36,0 36,0 1 1 1388 1487 1385
41 Andries Verschoor 1 1 0 0 291,6 35,0 34,0 1 1 1483 1959 1480
42 Frank Homburg 0 0 0 0 280,0 34,0 35,0 0 0 1826 1826
43 Twan van der Elst 0 0 0 0 264,0 33,0 33,0 0 0 1411 1411
44 Johan Heidema 11 3 0 8 250,7 32,0 32,0 1 2 1091 1049 1115
45 Coen de Kooker 14 3 1 10 242,0 31,0 31,0 0 −2 1121 1089 1159
46 Martin van der Linden 0 0 0 0 240,0 30,0 30,0 0 0 1378 1378
47 Dick Maas 3 0 0 3 212,7 29,0 29,0 −1 −2 841 347 850

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software