Interne de Uil 2023 2024
Group 1 - Ronde 20 - 12-2-2024
Locatie De Bestemming Start datum 4-9-2023
Plaats Hillegom Eind datum 26-2-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Fred van der Bent Jan de Jong 0−1
2 Guus van Dijk Fred van Randen ½−½
3 Martin Zegstroo Pim Redeker 1−0
4 Gerard Draaisma Piet Muller ½−½
5 Jan Plomp Nico van der Plas 0−1
6 Richard Nigten Aad Vledder 0−1
7 Stefan Damen Stijn Zwart 1−0
8 Ron van der Linden Andre Beijk 1−0
9 Moanes Zambouridis Peter van Bakel 0−1
10 Ed van der Haak Rob Brouwer ½−½
11 Cas Grannetia Marcel Griffioen 1−0
12 Fons Spaapen Jan Scheepmaker ½−½
13 Johan Heidema Coen de Kooker 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rik van Rootselaar   Afw voor club
2 Rudolf Kat   Afw voor club
3 Theo Bakker   Afw voor club
4 Jan Vreeburg   Afw voor club
5 Ko van Rootselaar   Afw met bericht
6 Jan Havenaar   Afw voor club
7 Mark van der Ploeg   Afw voor club
8 Dick Roosa   Afw voor club
9 Frank Homburg   Afw met bericht
10 Hennie van Eeuwijk   Afw voor club
11 Nikita Denysenkov   Afw met bericht
12 Twan van der Elst   Afw met bericht
13 Kees Jongsma   Afw met bericht
14 Martin van der Linden   Afw met bericht
15 Cok Ippel   Afw met bericht
16 Jan Koopman   Afw met bericht
17 Nico van Ruiten   Afw met bericht
18 Martijn van Baars   Afw met bericht
19 Dick Maas   Afw met bericht
20 Peter Kaptein   Afw voor club
21 Andries Verschoor   Geen lid

Ronde 20
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Rudolf Kat 15 7 6 2 1006,0 75,0 75,0 1 1 1958 1969 1945
2 Jan Havenaar 14 7 4 3 913,8 74,0 74,0 0 1 1894 1906 1881
3 Jan Vreeburg 10 3 7 0 870,8 73,0 73,0 −2 −2 1899 1859 1897
4 Theo Bakker 9 3 6 0 840,5 72,0 72,0 1 −1 1930 1927 1924
5 Jan de Jong 14 6 5 3 821,0 71,0 70,0 0 −1 1772 1799 1743
6 Hennie van Eeuwijk 13 3 8 2 802,8 70,0 71,0 1 −1 1821 1826 1812
7 Guus van Dijk 11 6 3 2 749,0 69,0 69,0 1 1 1877 1887 1866
8 Fred van Randen 13 3 7 3 725,3 68,0 68,0 −1 −1 1733 1642 1764
9 Dick Roosa 13 3 7 3 722,8 67,0 67,0 1 1 1820 1784 1835
10 Martin Zegstroo 8 6 0 2 688,0 66,0 64,0 0 1 1788 1853 1768
11 Cok Ippel 17 6 6 5 684,5 65,0 66,0 −1 1 1726 1688 1742
12 Mark van der Ploeg 11 2 8 1 646,0 64,0 63,0 1 2 1843 1781 1861
13 Fred van der Bent 18 10 0 8 644,0 63,0 65,0 0 1 1502 1525 1482
14 Nico van der Plas 13 3 7 3 620,7 62,0 59,0 −1 −1 1694 1636 1720
15 Piet Muller 18 3 12 3 616,5 61,0 61,0 0 −1 1543 1543 1542
16 Aad Vledder 18 7 5 6 606,0 60,0 57,0 0 −1 1477 1534 1437
17 Pim Redeker 11 5 3 3 600,7 59,0 62,0 −1 −2 1530 1535 1522
18 Gerard Draaisma 19 7 6 6 595,2 58,0 58,0 1 1 1414 1441 1384
19 Jan Koopman 13 6 2 5 586,0 57,0 60,0 −1 −1 1610 1622 1603
20 Stefan Damen 17 6 5 6 583,2 56,0 56,0 1 2 1587 1550 1600
21 Jan Plomp 19 7 5 7 533,7 55,0 55,0 1 2 1399 1399 1400
22 Ron van der Linden 18 6 7 5 519,0 54,0 51,0 0 1 1437 1368 1487
23 Rik van Rootselaar 1 1 0 0 516,6 53,0 53,0 −1 −1 2133 2745 2128
24 Stijn Zwart 15 8 1 6 502,0 52,0 54,0 −1 −1 1190 1352 1100
25 Peter van Bakel 8 2 5 1 482,5 51,0 50,0 0 −2 1559 1585 1549
26 Andre Beijk 18 4 6 8 476,8 50,0 52,0 −2 −2 1367 1347 1395
27 Ko van Rootselaar 3 2 0 1 434,0 49,0 45,0 −1 −1 1894 1901 1892
28 Martijn van Baars 13 5 3 5 433,3 48,0 47,0 1 2 1294 1282 1300
29 Richard Nigten 18 4 6 8 431,0 47,0 49,0 2 2 1323 1359 1308
30 Cas Grannetia 11 5 3 3 428,5 46,0 43,0 1 1 1461 1431 1468
31 Rob Brouwer 15 3 6 6 423,7 45,0 46,0 −1 −1 1369 1315 1407
32 Moanes Zambouridis 17 4 5 8 419,0 44,0 48,0 1 1 1168 1327 1100
33 Nikita Denysenkov 2 2 0 0 401,0 43,0 44,0 0 −1 1496 2328 1473
34 Nico van Ruiten 10 4 3 3 399,0 42,0 42,0 0 −1 1511 1283 1568
35 Peter Kaptein 11 2 2 7 392,2 41,0 41,0 −1 −1 1426 1316 1472
36 Ed van der Haak 15 2 8 5 373,3 40,0 40,0 −1 1 1242 1232 1256
37 Fons Spaapen 14 4 4 6 359,5 39,0 39,0 0 2 1181 1239 1161
38 Jan Scheepmaker 18 4 7 7 356,8 38,0 38,0 0 −1 1189 1206 1188
39 Marcel Griffioen 15 3 4 8 293,2 37,0 37,0 −1 −2 1159 1163 1168
40 Kees Jongsma 1 0 1 0 289,5 36,0 36,0 1 1 1388 1487 1385
41 Frank Homburg 0 0 0 0 268,3 35,0 35,0 0 0 1826 1826
42 Andries Verschoor 0 0 0 0 260,6 34,0 34,0 0 0 1480 1480
43 Twan van der Elst 0 0 0 0 253,0 33,0 33,0 0 0 1411 1411
44 Johan Heidema 11 3 0 8 241,0 32,0 32,0 1 2 1091 1049 1115
45 Coen de Kooker 13 3 1 9 238,0 31,0 30,0 1 −1 1123 1091 1159
46 Martin van der Linden 0 0 0 0 237,6 30,0 31,0 0 0 1378 1378
47 Dick Maas 3 0 0 3 193,3 29,0 29,0 −1 −2 841 347 850

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software