Interne de Uil 2023 2024
Group 1 - Ronde 3 - 25-9-2023
Locatie De Bestemming Start datum 4-9-2023
Plaats Hillegom Eind datum 26-2-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Nico van der Plas Jan Havenaar 0−1
2 Jan Vreeburg Fred van Randen ½−½
3 Rudolf Kat Cok Ippel 1−0
4 Martin Zegstroo Hennie van Eeuwijk 1−0
5 Dick Roosa Fred van der Bent 1−0
6 Peter van Bakel Rob Brouwer 1−0
7 Stefan Damen Piet Muller ½−½
8 Jan Koopman Richard Nigten 1−0
9 Andre Beijk Aad Vledder 0−1
10 Gerard Draaisma Ron van der Linden 1−0
11 Martijn van Baars Jan Plomp 0−1
12 Jan Scheepmaker Moanes Zambouridis ½−½
13 Ed van der Haak Coen de Kooker 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frank Homburg   Afw met bericht
2 Jan de Jong   Afw met bericht
3 Peter Kaptein   Afw met bericht
4 Dick Maas   Afw met bericht
5 Rik van Rootselaar   Afw met bericht
6 Theo Bakker   Afw met bericht
7 Ko van Rootselaar   Afw met bericht
8 Guus van Dijk   Afw met bericht
9 Mark van der Ploeg   Afw met bericht
10 Nico van Ruiten   Afw met bericht
11 Pim Redeker   Afw met bericht
12 Nikita Denysenkov   Afw met bericht
13 Cas Grannetia   Afw met bericht
14 Twan van der Elst   Afw met bericht
15 Martin van der Linden   Afw met bericht
16 Marcel Griffioen   Afw met bericht
17 Fons Spaapen   Afw met bericht
18 Johan Heidema   Afw met bericht
19 Kees Jongsma   Afw met bericht
20 Stijn Zwart   Geen lid
21 Andries Verschoor   Geen lid

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jan Havenaar 3 2 1 0 398,5 75,0 75,0 1 −1 1898 2122 1881
2 Fred van Randen 3 1 2 0 338,5 74,0 70,0 −1 −2 1770 1827 1764
3 Guus van Dijk 1 1 0 0 330,7 73,0 73,0 1 1 1875 2635 1866
4 Theo Bakker 2 0 2 0 316,2 72,0 74,0 0 1 1924 1921 1924
5 Jan Vreeburg 2 0 2 0 308,7 71,0 71,0 0 1 1894 1844 1897
6 Rudolf Kat 3 1 1 1 307,0 70,0 68,0 1 1 1937 1849 1945
7 Nico van der Plas 3 1 1 1 296,0 69,0 72,0 1 1 1724 1765 1720
8 Martin Zegstroo 1 1 0 0 287,7 68,0 61,0 1 1 1779 2612 1768
9 Peter van Bakel 3 1 2 0 287,5 67,0 59,0 1 1 1555 1626 1549
10 Cok Ippel 3 1 1 1 285,0 66,0 66,0 −1 −1 1744 1770 1742
11 Mark van der Ploeg 1 0 1 0 283,2 65,0 67,0 −1 −1 1862 1881 1861
12 Dick Roosa 3 1 1 1 281,0 64,0 63,0 1 1 1828 1720 1835
13 Rik van Rootselaar 0 0 0 0 276,0 63,0 69,0 0 0 2128 2128
14 Ko van Rootselaar 0 0 0 0 260,0 62,0 65,0 0 0 1892 1892
15 Hennie van Eeuwijk 3 0 2 1 259,5 61,0 64,0 −1 −1 1799 1654 1812
16 Piet Muller 3 0 3 0 254,0 60,0 57,0 −1 −1 1542 1540 1542
17 Peter Kaptein 1 0 1 0 248,5 59,0 55,0 −1 −1 1474 1542 1472
18 Frank Homburg 0 0 0 0 248,0 58,0 62,0 0 0 1826 1826
19 Richard Nigten 3 2 0 1 238,0 57,0 53,0 1 −1 1326 1538 1308
20 Aad Vledder 3 1 2 0 237,5 56,0 47,0 −1 −1 1446 1544 1437
21 Nico van Ruiten 1 0 1 0 234,8 55,0 56,0 1 1 1567 1549 1568
22 Jan de Jong 0 0 0 0 232,0 54,0 58,0 0 0 1743 1743
23 Fred van der Bent 3 1 0 2 224,0 53,0 60,0 −1 −1 1487 1575 1482
24 Rob Brouwer 3 1 1 1 220,5 52,0 54,0 −1 −2 1412 1462 1407
25 Jan Koopman 2 1 0 1 213,0 51,0 48,0 0 1 1599 1514 1603
26 Cas Grannetia 2 0 2 0 208,8 50,0 49,0 2 2 1468 1462 1468
27 Pim Redeker 0 0 0 0 204,0 49,0 51,0 0 0 1522 1522
28 Stefan Damen 2 0 1 1 201,8 48,0 52,0 0 1 1592 1451 1600
29 Andries Verschoor 0 0 0 0 200,0 47,0 50,0 0 0 1480 1480
30 Gerard Draaisma 3 2 0 1 196,0 46,0 39,0 −1 1 1398 1548 1384
31 Fons Spaapen 2 1 1 0 195,8 45,0 43,0 −2 −2 1170 1335 1161
32 Nikita Denysenkov 0 0 0 0 184,0 44,0 46,0 0 0 1473 1473
33 Andre Beijk 3 1 0 2 174,0 43,0 45,0 1 1 1383 1256 1395
34 Twan van der Elst 0 0 0 0 168,0 42,0 42,0 0 0 1411 1411
35 Martijn van Baars 2 1 0 1 165,3 41,0 40,0 0 1 1299 1280 1300
36 Kees Jongsma 0 0 0 0 164,0 40,0 41,0 0 0 1385 1385
37 Ron van der Linden 3 0 1 2 156,5 39,0 44,0 −1 −2 1463 1165 1487
38 Jan Scheepmaker 3 1 1 1 154,5 38,0 36,0 1 1 1183 1125 1188
39 Marcel Griffioen 1 0 1 0 152,7 37,0 37,0 −1 −1 1170 1256 1168
40 Ed van der Haak 3 1 1 1 152,5 36,0 34,0 1 2 1252 1212 1256
41 Martin van der Linden 0 0 0 0 152,0 35,0 38,0 0 0 1378 1378
42 Moanes Zambouridis 2 0 2 0 149,5 34,0 33,0 0 −1 1104 1175 1100
43 Jan Plomp 3 1 0 2 145,0 33,0 35,0 −1 −1 1387 1243 1400
44 Stijn Zwart 0 0 0 0 124,0 32,0 31,0 0 0 1100 1100
45 Dick Maas 0 0 0 0 116,0 31,0 29,0 0 0 850 850
46 Johan Heidema 1 0 0 1 110,0 30,0 30,0 1 1 1107 388 1115
47 Coen de Kooker 2 0 0 2 106,7 29,0 32,0 0 −1 1146 478 1159

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software