Interne de Uil 2023 2024
Group 1 - Ronde 2 - 18-9-2023
Locatie De Bestemming Start datum 4-9-2023
Plaats Hillegom Eind datum 26-2-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Havenaar Rudolf Kat 1−0
2 Theo Bakker Jan Vreeburg ½−½
3 Guus van Dijk Dick Roosa 1−0
4 Hennie van Eeuwijk Nico van der Plas ½−½
5 Fred van der Bent Fred van Randen 0−1
6 Cok Ippel Stefan Damen 1−0
7 Nico van Ruiten Peter van Bakel ½−½
8 Piet Muller Peter Kaptein ½−½
9 Cas Grannetia Ron van der Linden ½−½
10 Aad Vledder Rob Brouwer ½−½
11 Richard Nigten Andre Beijk 1−0
12 Jan Plomp Gerard Draaisma 0−1
13 Moanes Zambouridis Fons Spaapen ½−½
14 Ed van der Haak Marcel Griffioen ½−½
15 Johan Heidema Jan Scheepmaker 0−1
16 Coen de Kooker Martijn van Baars 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frank Homburg   Afw met bericht
2 Jan de Jong   Afw met bericht
3 Dick Maas   Afw met bericht
4 Rik van Rootselaar   Afw met bericht
5 Ko van Rootselaar   Afw met bericht
6 Mark van der Ploeg   Afw met bericht
7 Martin Zegstroo   Afw met bericht
8 Jan Koopman   Afw met bericht
9 Pim Redeker   Afw met bericht
10 Nikita Denysenkov   Afw met bericht
11 Twan van der Elst   Afw met bericht
12 Martin van der Linden   Afw met bericht
13 Kees Jongsma   Afw met bericht
14 Stijn Zwart   Geen lid
15 Andries Verschoor   Geen lid

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jan Havenaar 2 1 1 0 397,5 75,0 72,0 2 2 1892 2094 1881
2 Theo Bakker 2 0 2 0 369,0 74,0 74,0 0 1 1924 1921 1924
3 Guus van Dijk 1 1 0 0 361,7 73,0 68,0 1 1 1875 2635 1866
4 Nico van der Plas 2 1 1 0 350,5 72,0 66,0 0 −1 1729 1898 1720
5 Jan Vreeburg 1 0 1 0 344,7 71,0 71,0 −1 −1 1898 1924 1897
6 Fred van Randen 2 1 1 0 341,5 70,0 63,0 0 −1 1767 1803 1764
7 Rik van Rootselaar 0 0 0 0 340,7 69,0 73,0 0 0 2128 2128
8 Rudolf Kat 2 0 1 1 337,0 68,0 75,0 0 −1 1933 1712 1945
9 Mark van der Ploeg 1 0 1 0 335,0 67,0 69,0 −1 −1 1862 1881 1861
10 Cok Ippel 2 1 1 0 333,5 66,0 61,0 0 1 1749 1873 1742
11 Ko van Rootselaar 0 0 0 0 326,7 65,0 70,0 0 0 1892 1892
12 Hennie van Eeuwijk 2 0 2 0 326,5 64,0 65,0 0 1 1810 1778 1812
13 Dick Roosa 2 0 1 1 300,5 63,0 67,0 0 −1 1825 1648 1835
14 Frank Homburg 0 0 0 0 298,7 62,0 64,0 0 0 1826 1826
15 Martin Zegstroo 0 0 0 0 289,3 61,0 62,0 0 0 1768 1768
16 Fred van der Bent 2 1 0 1 284,0 60,0 59,0 0 1 1489 1626 1482
17 Peter van Bakel 2 0 2 0 283,5 59,0 57,0 0 −1 1549 1555 1549
18 Jan de Jong 0 0 0 0 280,0 58,0 60,0 0 0 1743 1743
19 Piet Muller 2 0 2 0 274,5 57,0 55,0 0 1 1540 1511 1542
20 Nico van Ruiten 1 0 1 0 271,2 56,0 56,0 1 1 1567 1549 1568
21 Peter Kaptein 1 0 1 0 270,2 55,0 52,0 −1 −1 1474 1542 1472
22 Rob Brouwer 2 1 1 0 264,0 54,0 50,0 0 −1 1418 1609 1407
23 Richard Nigten 2 2 0 0 252,0 53,0 43,0 2 2 1329 2126 1308
24 Stefan Damen 1 0 0 1 251,3 52,0 58,0 −1 −1 1594 942 1600
25 Pim Redeker 0 0 0 0 247,3 51,0 53,0 0 0 1522 1522
26 Andries Verschoor 0 0 0 0 238,0 50,0 51,0 0 0 1480 1480
27 Cas Grannetia 2 0 2 0 235,0 49,0 47,0 2 2 1468 1462 1468
28 Jan Koopman 1 0 0 1 234,0 48,0 54,0 −1 −1 1596 920 1603
29 Aad Vledder 2 0 2 0 232,5 47,0 46,0 0 1 1437 1438 1437
30 Nikita Denysenkov 0 0 0 0 228,7 46,0 49,0 0 0 1473 1473
31 Andre Beijk 2 1 0 1 218,0 45,0 45,0 0 −1 1392 1346 1395
32 Ron van der Linden 2 0 1 1 215,5 44,0 48,0 0 −1 1476 1284 1487
33 Fons Spaapen 2 1 1 0 205,5 43,0 39,0 −2 −2 1170 1335 1161
34 Twan van der Elst 0 0 0 0 205,3 42,0 44,0 0 0 1411 1411
35 Kees Jongsma 0 0 0 0 196,0 41,0 42,0 0 0 1385 1385
36 Martijn van Baars 1 1 0 0 193,3 40,0 37,0 −1 −1 1306 1959 1300
37 Gerard Draaisma 2 1 0 1 193,0 39,0 38,0 −2 −2 1385 1398 1384
38 Martin van der Linden 0 0 0 0 186,7 38,0 40,0 0 0 1378 1378
39 Marcel Griffioen 1 0 1 0 173,5 37,0 36,0 −1 −1 1170 1256 1168
40 Jan Scheepmaker 2 1 0 1 168,0 36,0 34,0 0 −1 1185 1138 1188
41 Jan Plomp 2 0 0 2 164,0 35,0 41,0 0 1 1380 596 1400
42 Ed van der Haak 2 0 1 1 158,0 34,0 35,0 0 1 1245 1047 1256
43 Moanes Zambouridis 1 0 1 0 153,8 33,0 31,0 1 1 1102 1161 1100
44 Coen de Kooker 1 0 0 1 143,0 32,0 33,0 1 1 1153 500 1159
45 Stijn Zwart 0 0 0 0 140,0 31,0 30,0 0 0 1100 1100
46 Johan Heidema 1 0 0 1 138,7 30,0 32,0 1 1 1107 388 1115
47 Dick Maas 0 0 0 0 135,3 29,0 29,0 0 0 850 850

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software